Page 131 - Catalogue Roulements
P. 131

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN









                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1


                                                                                            r
                                                                                        B
                                                                                  φ D         φ d






                                                                                        a


             d 75 ~ 95mm

                              Dimensions                          Charge de base          Vitesse limite  Désignation
                                                         dynamique statique dynamique statique
                                 mm                             kN            kgf             min -1
              d      D     T      B     C    rs min 1)  rls min 1)  Cr  Cor  Cr    Cor   graisse  huile


             75   160    58      55    45     3     2.5   355     470    36 000  47 500  2 400   3 200   32315U
                  110    20      20    16     1     1      72.0   121     7 350  12 400  3 000   4 000   32916XU
                  125    29      29    22     1.5   1.5   139     216    14 200  22 000  2 800   3 700   32016XU
                  125    36      36    29.5   1.5   1.5   173     284    17 600  29 000  2 800   3 700   33016U
                  140    28.25   26    22     2.5   2     160     200    16 300  20 400  2 500   3 400   30216U
             80   140    35.25   33    28     2.5   2     199     265    20 300  27 000  2 500   3 400   32216U
                  140    46      46    35     2.5   2     250     365    25 500  37 500  2 500   3 400   33216U
                  170    42.5    39    33     3     2.5   291     350    29 700  36 000  2 300   3 000   30316U
                  170    42.5    39    27     3     2.5   236     283    24 100  28 900  2 000   2 700   30316DU
                  170    61.5    58    48     3     2.5   395     525    40 500  53 500  2 300   3 000   32316U

                  120    23      23    18     1.5   1.5    94.0   157     9 600  16 100  2 800   3 800   32917XU
                  130    29      29    22     1.5   1.5   142     224    14 400  22 900  2 600   3 500   32017XU
                  130    36      36    29.5   1.5   1.5   176     296    18 000  30 000  2 600   3 500   33017U
                  150    30.5    28    24     2.5   2     183     232    18 600  23 600  2 400   3 200   30217U
             85   150    38.5    36    30     2.5   2     224     300    22 900  30 500  2 400   3 200   32217U
                  150    49      49    37     2.5   2     284     420    29 000  43 000  2 400   3 200   33217U
                  180    44.5    41    34     4     3     305     365    31 000  37 000  2 100   2 900   30317U
                  180    44.5    41    28     4     3     247     293    25 200  29 900  1 900   2 500   30317DU
                  180    63.5    60    49     4     3     405     525    41 000  53 500  2 100   2 900   32317U

                  125    23      23    18     1.5   1.5    97.5   168     9 950  17 100  2 700   3 600   32918XU
                  140    32      32    24     2     1.5   168     270    17 200  27 600  2 500   3 300   32018XU
                  140    39      39    32.5   2     1.5   215     360    21 900  36 500  2 500   3 300   33018U
                  160    32.5    30    26     2.5   2     208     267    21 200  27 200  2 200   3 000   30218U
             90
                  160    42.5    40    34     2.5   2     262     360    26 700  36 500  2 200   3 000   32218U
                  190    46.5    43    36     4     3     335     405    34 500  41 500  2 000   2 700   30318U
                  190    46.5    43    30     4     3     270     320    27 600  33 000  1 800   2 400   30318DU
                  190    67.5    64    53     4     3     450     595    46 000  60 500  2 000   2 700   32318U
                  130    23      23    18     1.5   1.5   101     178    10 300  18 200  2 500   3 400   32919XU
                  145    32      32    24     2     1.5   171     280    17 500  28 600  2 300   3 100   32019XU
                  145    39      39    32.5   2     1.5   219     375    22 400  38 000  2 300   3 100   33019U
                  170    34.5    32    27     3     2.5   226     290    23 000  29 600  2 100   2 800   30219U
             95
                  170    45.5    43    37     3     2.5   299     415    30 500  42 500  2 100   2 800   32219U
                  200    49.5    45    38     4     3     365     445    37 500  45 500  1 900   2 500   30319U
                                                                                                              2)
                  200    49.5    45    38     3     3     315     365    32 500  37 500  1 900   2 500   30319
                  200    49.5    45    32     4     3     296     355    30 000  36 500  1 700   2 200   30319DU
             1) Rayon min. admis r  ou r1 de l’arrondi.
             2) Sous ensembles non interchangeables
                                                             B-136
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136