Page 136 - Catalogue Roulements
P. 136

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN








                             Sa    Sb


                                                                                 Charge radiale dynamique
                            r1a
                                                                                 équivalente
                                                                                Pr = XFr + YFa
                                    ra                                            Fa      Fa
                                                                                      e      > e
                                                                                  Fr      Fr
                  φ Da φ                 φ da φ                                   X  Y   X   Y
                                              Db
                       db
                                                                                  1  0  0.4  Y2
                                                                                 Charge radiale statique
                                                                                 équivalente
                                                                                 Por = 0.5Fr + Yo Fa
                                                                                 Pour  Por < Fr  prendre Por = Fr
                                                                                 Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                                 consulter le tableau ci-dessous.


        Série de                     Autres dimensions                       Centre Constante  Facteur de  Poids
       dimensions                                                             de           charge axiale
          ISO                              mm                               poussée                      kg
                da     db          Da         Db      Sa    Sb    ras  r1as   mm
                min    max     max    min     min    min    min   max   max    a     e     Y2     Yo    (approx.)

        4FD   134     136    203     181    204      6     11.5   2.5  2      51.5  0.44   1.38  0.76   9.08
        2GB   138     152    246     221    239      6     13.5   3    2.5    49    0.35   1.74  0.96  14.2
              138     152    246     221    239      6     13.5   3    2.5    48.5  0.35   1.73  0.95  13.2
        7GB   138     145    246     203    244      9     26     3    2.5    82.5  0.83   0.73  0.40  15.4
        2GD   138     145    246     213    239      6     21.5   3    2.5    61.5  0.35   1.74  0.96  22.4

        2CC   140     139    171.5   163.5  174      6      7     2    1.5    31.5  0.34   1.77  0.97   2.36
              140     139    170     163.5  174      6      6     2    2      34    0.37   1.60  0.88   2.22
        4EC   142     144    190     178    192      8     11     2    2      43.5  0.43   1.38  0.76   4.96
        4FB   148     152    216     203    218      7      9.5   3    2.5    45.5  0.44   1.38  0.76   7.25
        4FD   148     146    216     193    219      7     13.5   3    2.5    57    0.44   1.38  0.76  11.2
        2GB   152     164    262     239    255      8     14.5   4    3      53.5  0.35   1.74  0.96  17.4
        7GB   152     155.5  262     214.5  263      9     28     4    3      87.5  0.83   0.73  0.40  19
        2CC   150     150    181.5   177    184      6      6     2    1.5    34    0.36   1.67  0.92   2.51
        4DC   152     153    200     187    202      8     11     2    2      46    0.46   1.31  0.72   5.28
        4FB   158     163    236     219    237      7      9.5   3    2.5    48.5  0.44   1.38  0.76   9.26
              158     163    236     219    237      7      9.5   2.5  2.5    47.5  0.43   1.39  0.77   8.37
        4FD   158     158    236     210    238      9     13.5   3    2.5    61    0.44   1.38  0.76  14.1
        2GB   162     175.5  282     252    275.5    9     14.5   4    3      56.5  0.35   1.74  0.96  21.2
        7GB   162     165    282     234    280      9     30     4    3      94    0.83   0.73  0.40  23

        2DC   162     162    200     192    202      7      8     2    2      36.5  0.33   1.83  1.01   3.92
        4EC   164     164    213     200    216      8     12     2.5  2      49.5  0.46   1.31  0.72   6.37
        4GB   168     175    256     234    255      7     11     3    2.5    51.5  0.44   1.38  0.76  11.2
        4GD   168     170    256     226    254      8     17     3    2.5    64.5  0.44   1.38  0.76  18.2
        2GB   172     193    302     269    292      8     17     4    3      61    0.35   1.74  0.96  25.5
              172     193    302     269    292      8     17     4    3      62.5  0.37   1.60  0.88  24.7
        7GB   172     176    302     250    302      9     32     4    3     100.5  0.83   0.73  0.40  27.7

        2DC   172     170.5  210     199    213.5    7      8     2    2      38.5  0.35   1.73  0.95   4.15
        4EC   174     175    228     213    231      8     13     2.5  2      52.5  0.46   1.31  0.72   7.8
        4GB   178     189    276     252    272      8     12     3    2.5    55.5  0.44   1.38  0.76  12.9
        4GD   178     182    276     242    275     10     17     3    2.5    70    0.44   1.38  0.76  23.5
        2GB   182     205    322     286    310     10     17     4    3      64    0.35   1.74  0.96  29.9
              182     205    322     286    311     10     17     4    3      65.5  0.37   1.60  0.88  29.2

        3DC   182     183    220     213    222      7      8     2    2      42.5  0.38   1.57  0.86   4.4

       Note : Pour les roulements précédés du symbole « * », veuillez consulter NTN.
                                                       B-141
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141