Page 126 - Catalogue Roulements
P. 126

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN








                             Sa    Sb


                            r1a                                                  Charge radiale dynamique
                                                                                 équivalente
                                                                                 Pr = XFr + YFa
                                    ra
                                                                                  Fa      Fa
                                                                                      e      > e
                                                                                  Fr      Fr
                  φ Da φ db              φ da φ Db                                X  Y   X   Y
                                                                                  1  0  0.4  Y2
                                                                                 Charge radiale statique
                                                                                 équivalente
                                                                                 Por = 0.5Fr + Yo Fa
                                                                                 Pour  Por < Fr  prendre Por = Fr
                                                                                 Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                                 consulter le tableau ci-dessous.




        Série de                     Autres dimensions                       Centre Constante  Facteur de  Poids
       dimensions                                                             de           charge axiale
          ISO                              mm                               poussée                      kg
                da     db          Da         Db      Sa    Sb    ras  r1as   mm
                min    max    max     min     min    min    min   max   max    a     e     Y2     Yo    (approx.)

               38.5    39.5   63.5    57     67      3      5.5   1.5  1.5    17.5  0.47   1.27  0.70   0.398
        7FB    38.5    39     63.5    55     68      3      6.5   1.5  1.5    23.5  0.83   0.73  0.40   0.398
        2FD    38.5    38     63.5    59     66      3      5.5   1.5  1.5    18.5  0.31   1.90  1.05   0.583
        5FD    38.5    37     63.5    57     68      2      5.5   1.5  1.5    23    0.55   1.10  0.60   0.592
               38.5    37     63.5    57     67.5    2      5.5   1.5  1.5    23    0.61   0.99  0.54   0.594

        4CC    37.5    38     52.5    50     55      3      4     1    1      14.5  0.45   1.32  0.73   0.181
        2DE    37.5    38     59.5    55     62      5      5.5   1    1      17    0.35   1.73  0.95   0.395
        5FD    40.5    39     66.5    61     71      3      6.5   1.5  1.5    23    0.55   1.10  0.60   0.659

        2BD    39.5    40     50.5    48     52.5    2.5    2.5   0.6  0.6    10.5  0.29   2.06  1.13   0.121
        4CC    40.5    40     56.5    54     59      4      4     1    1      15.5  0.45   1.32  0.73   0.224
        2CE    40.5    40.5   56.5    52     59      3      4     1    1      14    0.31   1.97  1.08   0.263
        3DB    43.5    44     63.5    62     67      3      3     1.5  1.5    15    0.37   1.60  0.88   0.344
        3DC    43.5    43     63.5    61     67      3      5     1.5  1.5    17.5  0.37   1.60  0.88   0.457
        5DC    43.5    42     63.5    59     68      3      6     1.5  1.5    21.5  0.58   1.03  0.57   0.461
               43.5    42     63.5    59     68      3      6     1.5  1.5    20.5  0.55   1.10  0.60   0.461
        2DE    43.5    42     63.5    61     68      5      6     1.5  1.5    18.5  0.35   1.70  0.93   0.531
        2FB    45      45     71.5    70     74      3      4.5   2    1.5    17    0.31   1.90  1.05   0.540
               45      44     71.5    63.5   75.5    3      5.5   2    1.5    20.5  0.55   1.10  0.60   0.517
        7FB    45      44     71.5    62     76.5    3      7.5   2    1.5    26    0.83   0.73  0.40   0.530
        2FE    45      43     71.5    66     74      3      7.5   2    1.5    20.5  0.31   1.90  1.05   0.787
        5FE    45      43     71.5    66     76      3      7.5   2    1.5    25    0.55   1.10  0.60   0.797
        2BC    44.5    45.5   57.5    54     58.5    3      3     0.6  0.6    11.5  0.29   2.07  1.14   0.161
        3CD    45.5    46     62.5    60     65      4      4.5   1    1      15    0.38   1.58  0.87   0.273
        2BE    45.5    46     62.5    60     64      2.5    4     1    1      15    0.28   2.12  1.17   0.312
        2CE    48.5    47     66.5    65     71      4      5.5   1.5  1.5    18    0.36   1.69  0.93   0.494
        3DB    48.5    49     71.5    69     75      3      3.5   1.5  1.5    16.5  0.37   1.60  0.88   0.435
        3DC    48.5    48     71.5    68     75      3      5.5   1.5  1.5    19    0.37   1.60  0.88   0.558
        2DE    48.5    47     71.5    67     76      5      7     1.5  1.5    21    0.36   1.68  0.92   0.728
        2EE    52      48     75      70     80      5      5     2    2      22.5  0.34   1.74  0.96   0.907
        2FB    50      52     81.5    77     82      3      5     2    1.5    19.5  0.35   1.74  0.96   0.769
               50      50     80      72     85.5    3.5    6     2    1.5    23    0.55   1.10  0.60   0.728
        7FB    50      50     81.5    71     86.5    3      8     2    1.5    29.5  0.83   0.73  0.40   0.738
        2FD    50      50     81.5    73     82      3      8     2    1.5    23    0.35   1.74  0.96   1.08
        5FD    50      48     81.5    72     84      3      8     2    1.5    27.5  0.55   1.10  0.60   1.1

        2BC    50      50     63.5    59.5   64.5    3      3     0.6  0.6    12    0.32   1.88  1.04   0.188


                                                       B-131
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131