Page 132 - Catalogue Roulements
P. 132

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN








                             Sa    Sb


                            r1a                                                 Charge radiale dynamique
                                                                                équivalente
                                                                                Pr = XFr + YFa
                                    ra
                                                                                  Fa      Fa  > e
                                                                                  Fr  e   Fr
                  φ Da φ db              φ da φ Db                                X  Y  X   Y
                                                                                  1  0  0.4  Y2
                                                                                Charge radiale statique
                                                                                équivalente
                                                                                Por = 0.5Fr + Yo Fa
                                                                                Pour  Por < Fr  prendre Por = Fr
                                                                                Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                                consulter le tableau ci-dessous.




        Série de                     Autres dimensions                       Centre Constante  Facteur de  Poids
       dimensions                                                             de           charge axiale
          ISO                              mm                               poussée                      kg
                da     db          Da         Db      Sa    Sb    ras  r1as   mm
                min    max    max     min     min    min    min   max   max    a     e     Y2     Yo    (approx.)

        2GD    89      91    148     133    149      4     13     2.5  2      39    0.35   1.74  0.96   5.35

       2BC     85.5    85    104.5    99    106.5    4      4     1    1      20    0.35   1.71  0.94   0.54
        3CC    88.5    89    116.5   112    120      6      7     1.5  1.5    27    0.42   1.42  0.78   1.28
        2CE    88.5    89    116.5   112    119      6      6.5   1.5  1.5    25    0.28   2.16  1.19   1.6
        3EB    92      91    130     124    132      4      6     2    2      27.5  0.42   1.43  0.79   1.72
        3EC    92      90    130     122    134      4      7     2    2      31    0.42   1.43  0.79   2.18
        3EE    92      89    130     119    135      7     11     2    2      35    0.43   1.41  0.78   2.92
        2GB    94     102    158     148    159      4      9.5   2.5  2      34    0.35   1.74  0.96   4.41
        7GB    94      97    158     134    159      6     15.5   2.5  2      53.5  0.83   0.73  0.40   4.11
        2GD    94      98    158     142    159      4     13.5   2.5  2      41.5  0.35   1.74  0.96   6.41

       2BC     93.5    92    111.5   111    115      4      5     1.5  1.5    21    0.33   1.83  1.01   0.773
        4CC    93.5    94    121.5   117    125      6      7     1.5  1.5    28.5  0.44   1.36  0.75   1.35
        2CE    93.5    94    121.5   118    125      6      6.5   1.5  1.5    26    0.29   2.06  1.13   1.7
        3EB    97      97    140     132    141      5      6.5   2    2      30    0.42   1.43  0.79   2.14
        3EC    97      96    140     130    142      5      8.5   2    2      33.5  0.42   1.43  0.79   2.75
        3EE    97      95    140     128    144      7     12     2    2      37.5  0.42   1.43  0.79   3.58
        2GB   103     107    166     156    167      5     10.5   3    2.5    35.5  0.35   1.74  0.96   5.2
        7GB   103     103    166     143    169      6     16.5   3    2.5    56    0.83   0.73  0.40   4.85
        2GD   103     102    166     150    167      5     14.5   3    2.5    43    0.35   1.74  0.96   7.15

       2BC     98.5    96    116.5   112.5  120.5    4      5     1.5  1.5    22    0.34   1.75  0.96   0.817
        3CC   100     100    131.5   125    134      6      8     2    1.5    30    0.42   1.42  0.78   1.79
        2CE   100     100    131.5   127    135      7      6.5   2    1.5    28    0.27   2.23  1.23   2.18
        3FB   102     103    150     140    150      5      6.5   2    2      32    0.42   1.43  0.79   2.66
        3FC   102     102    150     138    152      5      8.5   2    2      36    0.42   1.43  0.79   3.49
        2GB   108     113    176     165    177      5     10.5   3    2.5    37.5  0.35   1.74  0.96   6.03
        7GB   108     109    176     151    179      6     16.5   3    2.5    59    0.83   0.73  0.40   5.66
        2GD   108     108    176     157    177      5     14.5   3    2.5    45.5  0.35   1.74  0.96   8.57
       2BC    103.5   101    121.5   117    125.5    4      5     1.5  1.5    23.5  0.36   1.68  0.92   0.851
        4CC   105     105    136.5   130    140      6      8     2    1.5    31.5  0.44   1.36  0.75   1.83
        2CE   105     104    136.5   131    139      7      6.5   2    1.5    28.5  0.28   2.16  1.19   2.27
        3FB   109     110    158     149    159      5      7.5   2.5  2      34    0.42   1.43  0.79   3.07
        3FC   109     108    158     145    161      5      8.5   2.5  2      39    0.42   1.43  0.79   4.3
        2GB   113     118    186     172    186      5     11.5   3    2.5    40    0.35   1.74  0.96   6.98
              113     118    186     172    186      5     11.5   3    2.5    40    0.35   1.73  0.95   6.58
        7GB   113     114    186     154    187      6     17.5   3    2.5    62.5  0.83   0.73  0.40   6.47
       Note : Pour les roulements précédés du symbole «   », veuillez consulter NTN.
                                         *
                                                       B-137
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137