Page 129 - Catalogue Roulements
P. 129
• Roulements à rouleaux coniques NTN
Cotes métriques
T
C
r1
r
B
φ D φ d
a
d 60 ~ 75mm
Dimensions Charge de base Vitesse limite Désignation
dynamique statique dynamique statique
mm kN kgf min -1
d D T B C rs min 1) rls min 1) Cr Cor Cr Cor graisse huile
110 23.75 22 19 2 1.5 105 125 10 700 12 700 3 400 4 500 4T-30212
110 29.75 28 24 2 1.5 130 164 13 200 16 800 3 400 4 500 32212U
110 38 38 29 2 1.5 161 223 16 400 22 700 3 400 4 500 33212U
115 40 39 33 2.5 2.5 188 249 19 200 25 400 3 200 4 300 4T-T2EE060
60
125 37 33.5 26 3 3 145 186 14 800 18 900 2 800 3 700 4T-T7FC060
130 33.5 31 26 3 2.5 180 210 18 300 21 400 3 000 4 000 30312U
130 33.5 31 22 3 2.5 150 176 15 300 17 900 2 700 3 600 4T-30312D
130 48.5 46 37 3 2.5 244 315 24 900 32 000 3 000 4 000 32312U
90 17 17 14 1 1 48.5 85.0 4 900 8 700 3 700 4 900 32913XU
100 23 23 17.5 1.5 1.5 83.0 128 8 450 13 000 3 400 4 600 4T-32013X
100 27 27 21 1.5 1.5 97.5 156 9 950 16 000 3 400 4 600 4T-33013
110 34 34 26.5 1.5 1.5 144 211 14 700 21 500 3 300 4 400 4T-33113
120 24.75 23 20 2 1.5 123 148 12 500 15 000 3 100 4 200 4T-30213
65
120 32.75 31 27 2 1.5 159 206 16 200 21 000 3 100 4 200 32213U
120 41 41 32 2 1.5 195 265 19 900 27 100 3 100 4 200 33213U
140 36 33 28 3 2.5 203 238 20 700 24 300 2 800 3 700 30313U
140 36 33 23 3 2.5 173 204 17 700 20 900 2 500 3 300 4T-30313D
140 51 48 39 3 2.5 273 350 27 800 36 000 2 800 3 700 32313U
100 20 20 16 1 1 68.5 110 7 000 11 200 3 400 4 600 32914XU
110 25 25 19 1.5 1.5 105 160 10 700 16 400 3 200 4 200 4T-32014X
110 31 31 25.5 1.5 1.5 127 204 12 900 20 800 3 200 4 200 4T-33014
125 26.25 24 21 2 1.5 131 162 13 400 16 500 2 900 3 900 4T-30214
125 33.25 31 27 2 1.5 166 220 16 900 22 400 2 900 3 900 32214U
70
125 41 41 32 2 1.5 201 282 20 500 28 700 2 900 3 900 33214U
140 39 35.5 27 3 3 173 231 17 600 23 500 2 400 3 200 4T-T7FC070
150 38 35 30 3 2.5 230 272 23 400 27 800 2 600 3 500 30314U
150 38 35 25 3 2.5 193 229 19 600 23 300 2 300 3 000 4T-30314D
150 54 51 42 3 2.5 310 405 31 500 41 000 2 600 3 500 32314U
105 20 20 16 1 1 69.5 114 7 100 11 600 3 200 4 300 32915XU
115 25 25 19 1.5 1.5 106 167 10 800 17 000 3 000 4 000 32015XU
115 31 31 25.5 1.5 1.5 111 186 11 300 19 000 3 000 4 000 33015U
130 27.25 25 22 2 1.5 139 175 14 200 17 900 2 700 3 600 4T-30215
75
130 33.25 31 27 2 1.5 168 224 17 100 22 800 2 700 3 600 32215U
130 41 41 31 2 1.5 208 298 21 200 30 500 2 700 3 600 33215U
160 40 37 31 3 2.5 255 305 26 000 31 000 2 400 3 200 30315U
160 40 37 26 3 2.5 215 256 21 900 26 100 2 100 2 800 30315DU
1) Rayon min. admis r ou r1 de l’arrondi.
B-134