Page 127 - Catalogue Roulements
P. 127
• Roulements à rouleaux coniques NTN
Cotes métriques
T
C
r1
r
B
φ D φ d
a
d 45 ~ 60mm
Dimensions Charge de base Vitesse limite Désignation
dynamique statique dynamique statique
mm kN kgf min -1
d D T B C rs min 1) rls min 1) Cr Cor Cr Cor graisse huile
75 20 20 15.5 1 1 57.5 76.5 5 850 7 800 4 800 6 400 4T-32009X
75 24 24 19 1 1 66.0 93.5 6 750 9 550 4 800 6 400 4T-33009
80 26 26 20.5 1.5 1.5 84.5 115 8 650 11 700 4 700 6 200 4T-33109
85 20.75 19 16 1.5 1.5 67.5 78.5 6 900 8 000 4 400 5 900 4T-30209
45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 82.0 100 8 350 10 200 4 400 5 900 4T-32209
85 32 32 25 1.5 1.5 107 141 10 900 14 400 4 400 5 900 4T-33209
100 27.25 25 22 2 1.5 111 126 11 300 12 800 4 000 5 300 4T-30309
100 27.25 25 18 2 1.5 96.0 109 9 800 11 100 3 500 4 600 4T-30309D
100 38.25 36 30 2 1.5 154 191 15 700 19 500 4 000 5 300 32309U
72 15 15 12 0.6 0.6 35.5 57.0 3 650 5 800 4 700 6 300 * 32910XU
72 15 14 12 0.6 0.6 31.5 50.5 3 200 5 150 4 700 6 300 32910 2)
80 20 20 15.5 1 1 62.5 88.0 6 400 9 000 4 400 5 800 4T-32010X
80 24 24 19 1 1 69.5 103 7 100 10 500 4 400 5 800 4T-33010
85 26 26 20 1.5 1.5 86.5 121 8 850 12 400 4 200 5 600 4T-33110
90 21.75 20 17 1.5 1.5 77.0 93.0 7 850 9 450 4 000 5 300 4T-30210
50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 87.5 109 8 900 11 100 4 000 5 300 4T-32210
90 32 32 24.5 1.5 1.5 115 158 11 700 16 100 4 000 5 300 4T-33210
100 36 35 30 2.5 2.5 151 190 15 400 19 400 3 800 5 100 4T-T2ED050
105 32 29 22 3 3 107 132 10 900 13 500 3 400 4 500 4T-T7FC050
110 29.25 27 23 2.5 2 133 152 13 500 15 500 3 600 4 800 4T-30310
110 29.25 27 19 2.5 2 113 130 11 600 13 300 3 200 4 200 4T-30310D
110 42.25 40 33 2.5 2 184 232 18 700 23 600 3 600 4 800 32310U
80 17 17 14 1 1 44.5 73.5 4 550 7 500 4 300 5 700 32911XU
90 23 23 17.5 1.5 1.5 80.5 118 8 200 12 000 4 000 5 400 4T-32011X
90 27 27 21 1.5 1.5 91.5 138 9 350 14 100 4 000 5 400 4T-33011
95 30 30 23 1.5 1.5 111 155 11 300 15 800 3 900 5 200 4T-33111
100 22.75 21 18 2 1.5 93.0 111 9 500 11 300 3 600 4 900 4T-30211
55
100 26.75 25 21 2 1.5 108 134 11 000 13 700 3 600 4 900 4T-32211
100 35 35 27 2 1.5 138 188 14 100 19 100 3 600 4 900 4T-33211
120 31.5 29 25 2.5 2 155 179 15 800 18 300 3 300 4 400 4T-30311
120 31.5 29 21 2.5 2 132 154 13 500 15 700 2 900 3 800 4T-30311D
120 45.5 43 35 2.5 2 215 275 21 900 28 000 3 300 4 400 32311U
2)
85 17 17 14 1 1 51.0 83.0 5 200 8 450 4 000 5 300 32912XA
95 23 23 17.5 1.5 1.5 82.0 123 8 350 12 500 3 700 4 900 4T-32012X
60 95 27 27 21 1.5 1.5 93.5 145 9 550 14 700 3 700 4 900 4T-33012
100 30 30 23 1.5 1.5 113 164 11 600 16 700 3 600 4 700 4T-33112
1) Rayon min. admis r ou r1 de l’arrondi.
2) Sous ensembles non interchangeables
B-132