Page 130 - Catalogue Roulements
P. 130

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN








                             Sa    Sb


                                                                                 Charge radiale dynamique
                            r1a
                                                                                 équivalente
                                                                                 Pr = XFr + YFa
                                    ra                                            Fa      Fa  > e
                                                                                  Fr  e   Fr
                                                                                         X
                                                                                             Y
                  φ Da φ db               φ da φ Db                               X  Y  0.4  Y2
                                                                                     0
                                                                                  1
                                                                                 Charge radiale statique
                                                                                 équivalente
                                                                                 Por = 0.5Fr + Yo Fa
                                                                                 Pour  Por < Fr  prendre Por = Fr
                                                                                 Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                                 consulter le tableau ci-dessous.


        Série de                     Autres dimensions                       Centre Constante  Facteur de  Poids
       dimensions                                                             de           charge axiale
          ISO                              mm                               poussée                      kg
                da     db          Da         Db      Sa    Sb    ras  r1as   mm
                min    max    max     min     min    min    min   max   max    a     e     Y2     Yo    (approx.)

        3EB    70      70    101.5    96    103      4      4.5   2    1.5    22    0.40   1.48  0.81   0.949
        3EC    70      69    101.5    95    104      4      5.5   2    1.5    25    0.40   1.48  0.81   1.18
        3EE    70      69    101.5    93    105      6      9     2    1.5    27.5  0.40   1.48  0.82   1.55
        2EE    72      70    103      98    109      6      7     2    2      28.5  0.33   1.80  0.99   1.86
        7FC    74      72    111      94    119      4     11     2.5  2.5    42    0.82   0.73  0.40   2
        2FB    74      77    118     112    120      4      7.5   2.5  2      26.5  0.35   1.74  0.96   2.06
        7FB    74      73    118     103    124      4     11.5   2.5  2      40.5  0.83   0.73  0.40   1.97
        2FD    74      74    118     107    120      4     11.5   2.5  2      32    0.35   1.74  0.96   3.02

       2BC     70.5    70     84.5    80     86.5    3      3     1    1      16.5  0.35   1.70  0.93   0.315
        4CC    73.5    72     91.5    90     97      4      5.5   1.5  1.5    22.5  0.46   1.31  0.72   0.63
        2CE    73.5    72     91.5    89     96      5      6     1.5  1.5    21.5  0.35   1.72  0.95   0.732
        3DE    73.5    73    101.5    96    106      6      7.5   1.5  1.5    26    0.39   1.55  0.85   1.28
        3EB    75      77    111.5   106    113      4      4.5   2    1.5    23.5  0.40   1.48  0.81   1.18
        3EC    75      75    111.5   104    115      4      5.5   2    1.5    27    0.40   1.48  0.81   1.58
        3EE    75      74    111.5   102    115      7      9     2    1.5    29.5  0.39   1.54  0.85   1.98
        2GB    79      83    128     122    130      4      8     2.5  2      28.5  0.35   1.74  0.96   2.55
        7GB    79      79    128     111    133      4     13     2.5  2      44    0.83   0.73  0.40   2.42
        2GD    79      80    128     117    130      4     12     2.5  2      34.5  0.35   1.74  0.96   3.66

       2BC     75.5    75     94.5    90     96      4      4     1    1      18    0.32   1.90  1.05   0.487
        4CC    78.5    78    101.5    98    105      5      6     1.5  1.5    24    0.43   1.38  0.76   0.848
        2CE    78.5    79    101.5    99    105      5      5.5   1.5  1.5    22.5  0.28   2.11  1.16   1.07
        3EB    80      81    116.5   110    118      4      5     2    1.5    25.5  0.42   1.43  0.79   1.26
        3EC    80      80    116.5   108    119      4      6     2    1.5    28.5  0.42   1.43  0.79   1.68
        3EE    80      79    116.5   107    120      7      9     2    1.5    31    0.41   1.47  0.81   2.1
        7FC    84      82    126     106    135      5     12     2.5  2.5    47.5  0.87   0.69  0.38   2.61
        2GB    84      89    138     130    140      4      8     2.5  2      30    0.35   1.74  0.96   3.06
        7GB    84      84    138     118    142      4     13     2.5  2      47    0.83   0.73  0.40   2.92
        2GD    84      86    138     125    140      4     12     2.5  2      36.5  0.35   1.74  0.96   4.46
       2BC     80.5    80     99.5    94    101.5    4      4     1    1      19    0.33   1.80  0.99   0.511
        4CC    83.5    83    106.5   103    110      5      6     1.5  1.5    25.5  0.46   1.31  0.72   0.909
        2CE    83.5    85    106.5   101    110.5    6      5.5   1.5  1.5    23    0.30   2.01  1.11   1.11
        4DB    85      85    121.5   115    124      4      5     2    1.5    27    0.44   1.38  0.76   1.41
        4DC    85      85    121.5   114    125      4      6     2    1.5    30    0.44   1.38  0.76   1.74
        3EE    85      83    121.5   111    125      7     10     2    1.5    32    0.43   1.40  0.77   2.2
        2GB    89      95    148     139    149      4      9     2.5  2      32    0.35   1.74  0.96   3.57
        7GB    89      91    148     127    151      6     14     2.5  2      50    0.83   0.73  0.40   3.47


                                                       B-135
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135