Page 134 - Catalogue Roulements
P. 134

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN








                             Sa    Sb


                            r1a                                                 Charge radiale dynamique
                                                                                équivalente
                                                                                Pr = XFr + YFa
                                    ra
                                                                                  Fa      Fa
                                                                                      e      > e
                                                                                  Fr      Fr
                  φ Da φ db              φ da φ Db                                X  Y  X   Y
                                                                                  1  0  0.4  Y2
                                                                                Charge radiale statique
                                                                                équivalente
                                                                                Por = 0.5Fr + Yo Fa
                                                                                Pour  Por < Fr  prendre Por = Fr
                                                                                Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                                consulter le tableau ci-dessous.



        Série de                     Autres dimensions                       Centre Constante  Facteur de  Poids
       dimensions                                                             de           charge axiale
          ISO                              mm                               poussée                      kg
                                                                              mm
                da     db          Da         Db     Sa     Sb    ras  r1as
               min     max    max     min     min    min    min   max  max     a     e     Y2     Yo    (approx.)

        2GD   113    113     186     166    186      5     16.5   3    2.5   49     0.35   1.74  0.96  10.1

       2CC    108.5  107.5   131.5   127.5  135.5    4      5     1.5  1.5   24.5   0.33   1.82  1.00   1.14
              108.5  107.5   131.5   127.5  135.5    4      5     1.5  1.5   25     0.35   1.73  0.95   1.08
        4CB   114    109     131     130    140      4      6.5   2.5  2.5   30     0.47   1.27  0.70   1.15
        4CC   110    109     141.5   134    144      6      8     2    1.5   32.5   0.46   1.31  0.72   1.91
        2CE   110    108     141.5   135    143      7      6.5   2    1.5   29.5   0.29   2.09  1.15   2.37
        3FB   114    116     168     157    168      5      8     2.5  2     36     0.42   1.43  0.79   3.78
        3FC   114    114     168     154    171      5     10     2.5  2     41.5   0.42   1.43  0.79   5.12
        2GB   118    127     201     184    200      5     12.5   3    2.5   41.5   0.35   1.74  0.96   8.56
              118    127     201     184    200      5     12.5   3    2.5   42     0.35   1.73  0.95   7.72
        7GB   118    121     201     168    202      7     21.5   3    2.5   69     0.83   0.73  0.40   8.67
        2GD   118    121     201     177    200      5     17.5   3    2.5   53     0.35   1.74  0.96  12.7
              113.5  113.5   136.5   131.5  140.5    5      5     1.5  1.5   25     0.34   1.76  0.97   1.20
        4DC   117    116     150     143    154      6      9     2    2     34.5   0.44   1.35  0.74   2.42
        2DE   117    116     150     145    153      7      9     2    2     31     0.28   2.12  1.17   3.00
        3FB   119    122     178     165    178      6      9     2.5  2     38     0.42   1.43  0.79   4.39
        3FC   119    119     178     161    180      6     10     2.5  2     44     0.42   1.43  0.79   6.25
        2GB   123    132     211     193    209      6     12.5   3    2.5   43.5   0.35   1.74  0.96   9.79
              123    132     211     193    209      6     12.5   3    2.5   43.5   0.35   1.73  0.95   8.93
        7GB   123    126     211     176    211      7     22     3    2.5   71.5   0.83   0.73  0.40   9.68
        2GD   123    128     211     185    209      6     18.5   3    2.5   55     0.35   1.74  0.96  14.5
              118.5  117.5   141.5   137    145.5    5      5     1.5  1.5   26.5   0.36   1.69  0.93   1.23
        4DC   122    122     160     152    163      7      9     2    2     36.5   0.43   1.39  0.77   3.07
        2DE   122    121     160     152    161      7     10     2    2     33.5   0.29   2.09  1.15   3.80
        3FB   124    129     188     174    188      6      9     2.5  2     40     0.42   1.43  0.79   5.18
        3FC   124    126     188     170    190      6     10     2.5  2     47     0.42   1.43  0.79   7.43
        2GB   128    141     226     206    222      6     12.5   3    2.5   45.5   0.35   1.74  0.96  11.4
              128    141     226     206    222      6     12.5   3    2.5   44     0.35   1.73  0.95  10.5
        7GB   128    135     226     188    224      7     25     3    2.5   76     0.83   0.73  0.40  11.9
        2GD   128    135     226     198    222      6     19.5   3    2.5   57.5   0.35   1.74  0.96  18.0
              128    135     226     198    222      6.5   19.5   3    2.5   56     0.35   1.73  0.95  16.9

       2CC    128.5  128.5   156.5   150    160      6      6     1.5  1.5   29.5   0.35   1.72  0.95   1.77
              128.5  130.5   156.5   147.5  159.5    6      6     1.5  1.5   31     0.37   1.60  0.88   1.63
        4DC   132    131     170     161    173      7      9     2    2     39     0.46   1.31  0.72   3.25
        4FB   134    140     203     187    203      6      9.5   2.5  2     44     0.44   1.38  0.76   6.23
      Note : Pour les roulements précédés du symbole «   », veuillez consulter NTN.
                                         *
                                                       B-139
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139