Page 128 - Catalogue Roulements
P. 128

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN








                             Sa    Sb


                                                                                 Charge radiale dynamique
                            r1a
                                                                                 équivalente
                                                                                 Pr = XFr + YFa
                                    ra                                            Fa      Fa
                                                                                      e      > e
                                                                                  Fr      Fr
                  φ Da φ                  φ da φ                                  X  Y   X   Y
                       db
                                              Db
                                                                                  1  0  0.4  Y2
                                                                                 Charge radiale statique
                                                                                 équivalente
                                                                                 Por = 0.5Fr + Yo Fa
                                                                                 Pour  Por < Fr  prendre Por = Fr
                                                                                 Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                                 consulter le tableau ci-dessous.


        Série de                     Autres dimensions                       Centre Constante  Facteur de  Poids
       dimensions                                                             de           charge axiale
          ISO                              mm                               poussée                      kg
                da     db          Da         Db      Sa    Sb    ras  r1as   mm
                min    max    max     min     min    min    min   max   max    a     e     Y2     Yo    (approx.)

        3CC    50.5    51     69.5    67     72      4      4.5   1    1      16.5  0.39   1.53  0.84   0.346
        2CE    50.5    51     69.5    67     71      4      5     1    1      16    0.29   2.04  1.12   0.398
        3CE    53.5    52     71.5    69     77      4      5.5   1.5  1.5    19.5  0.38   1.57  0.86   0.542
        3DB    53.5    54     76.5    74     80      3      4.5   1.5  1.5    18    0.40   1.48  0.81   0.495
        3DC    53.5    53     76.5    73     81      3      5.5   1.5  1.5    20    0.40   1.48  0.81   0.607
        3DE    53.5    52     76.5    72     81      5      7     1.5  1.5    22    0.39   1.56  0.86   0.783
        2FB    55      59     91.5    86     93      3      5     2    1.5    21    0.35   1.74  0.96   1.01
        7FB    55      56     91.5    79     96      3      9     2    1.5    32.5  0.83   0.73  0.40   0.958
        2FD    55      56     91.5    82     93      3      8     2    1.5    25.5  0.35   1.74  0.96   1.46
       2BC     54.5    55     67.5    63.5   69      3      3     0.6  0.6    13.5  0.34   1.76  0.97   0.191
               54.5    55     67.5    63.5   69.5    3      3     0.6  0.6    14.5  0.36   1.67  0.92   0.192
        3CC    55.5    56     74.5    72     77      4      4.5   1    1      17.5  0.42   1.42  0.78   0.366
        2CE    55.5    56     74.5    72     76      4      5     1    1      17.5  0.32   1.90  1.04   0.433
        3CE    58.5    56     76.5    74     82      4      6     1.5  1.5    20.5  0.41   1.46  0.80   0.58
        3DB    58.5    58     81.5    79     85      3      4.5   1.5  1.5    19.5  0.42   1.43  0.79   0.563
        3DC    58.5    58     81.5    78     85      3      5.5   1.5  1.5    21    0.42   1.43  0.79   0.648
        3DE    58.5    57     81.5    77     87      5      7.5   1.5  1.5    23.5  0.41   1.45  0.80   0.852
        2ED    62      59     88      84     94      6      6     2    2      25.5  0.34   1.75  0.96   1.31
        7FC    64      60     91      78    100      4     10     2.5  2.5    36.5  0.87   0.69  0.38   1.23
        2FB    62      65    100      95    102      3      6     2    2      23    0.35   1.74  0.96   1.31
        7FB    62      62    100      87    105      3     10     2    2      35    0.83   0.73  0.40   1.25
        2FD    62      62    100      90    102      3      9     2    2      28.5  0.35   1.74  0.96   1.92

       2BC     60.5    60.5   74.5    70.5   76.5    3      3     1    1      14.5  0.31   1.94  1.07   0.274
        3CC    63.5    63     81.5    81     86      4      5.5   1.5  1.5    20    0.41   1.48  0.81   0.563
        2CE    63.5    63     81.5    81     86      5      6     1.5  1.5    19.5  0.31   1.92  1.06   0.643
        3CE    63.5    62     86.5    83     91      5      7     1.5  1.5    22    0.37   1.60  0.88   0.846
        3DB    65      64     91.5    88     94      4      4.5   2    1.5    21    0.40   1.48  0.81   0.74
        3DC    65      63     91.5    87     95      4      5.5   2    1.5    22.5  0.40   1.48  0.81   0.876
        3DE    65      62     91.5    85     96      6      8     2    1.5    25.5  0.40   1.50  0.83   1.15
        2FB    67      71    110     104    111      4      6.5   2    2      24.5  0.35   1.74  0.96   1.66
        7FB    67      68    110      94    113      4     10.5   2    2      38    0.83   0.73  0.40   1.59
        2FD    67      68    110      99    111      4     10.5   2    2      30.5  0.35   1.74  0.96   2.44

               65.5    65.5   79.5    76.5   82      3      3     1    1      15.5  0.33   1.80  0.99   0.296
        4CC    68.5    67     86.5    85     91      4      5.5   1.5  1.5    21    0.43   1.39  0.77   0.576
        2CE    68.5    67     86.5    85     90      5      6     1.5  1.5    20.5  0.33   1.83  1.01   0.684
        3CE    68.5    67     91.5    88     96      5      7     1.5  1.5    23.5  0.40   1.51  0.83   0.912
                                         *
       Note : Pour les roulements précédés du symbole «   », veuillez consulter NTN.
                                                       B-133
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133