Page 124 - Catalogue Roulements
P. 124
• Roulements à rouleaux coniques NTN
Sa Sb
Charge radiale dynamique
r1a
équivalente
Pr = XFr + YFa
ra
Fa Fa
e > e
Fr Fr
φ Da φ φ da φ X Y X Y
Db
db
1 0 0.4 Y2
Charge radiale statique
équivalente
Por = 0.5Fr + Yo Fa
Pour Por < Fr prendre Por = Fr
Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
consulter le tableau ci-dessous.
Série de Autres dimensions Centre Constante Facteur de Poids
dimensions de charge axiale
ISO mm poussée kg
da db Da Db Sa Sb ras r1as mm
min max max min min min min max max a e Y2 Yo (approx.)
2FB 20.5 22 36.5 35 38 2 3 1 1 9.5 0.29 2.11 1.16 0.098
2DB 22.5 23 34.5 33 37 2 2 1 1 9.5 0.35 1.74 0.96 0.08
2DD 22.5 23 34.5 33 37 2 3 1 1 11.5 0.31 1.92 1.06 0.102
22.5 22 34.5 33 36.5 2 3 1 1 11 0.35 1.74 0.96 0.104
2FB 22.5 24 41.5 40 42 3 3.5 1 1 10.5 0.29 2.11 1.16 0.134
3CC 24.5 25 37.5 36 39 3 3 0.6 0.6 10.5 0.37 1.60 0.88 0.097
2DB 25.5 27 41.5 40 44 2 3 1 1 11.5 0.35 1.74 0.96 0.127
2DD 25.5 26 41.5 39 43 2 4 1 1 12.5 0.33 1.81 1.00 0.16
2FB 28.5 28 43.5 42.5 47.5 3 3 1.5 1.5 10.5 0.30 2.00 1.10 0.176
28.5 27.5 43.5 39.5 48 3 4 1.5 1.5 13.5 0.55 1.10 0.60 0.17
2FD 28.5 27 43.5 43 47 3 4 1.5 1.5 14 0.30 2.00 1.10 0.245
3CC 26.5 27 39.5 38 41 3 3.5 0.6 0.6 11 0.40 1.51 0.83 0.106
4CC 29.5 30 42.5 40 44 3 3.5 0.6 0.6 12 0.43 1.39 0.77 0.114
2CE 29.5 29 42.5 40 43.5 3 3 0.6 0.6 11 0.29 2.07 1.14 0.13
3CC 30.5 31 46.5 44 48 2 3 1 1 12.5 0.37 1.60 0.88 0.154
2CD 30.5 31 46.5 43 49.5 2 4 1 1 14 0.36 1.67 0.92 0.187
30.5 31 46.5 43 48 2 4 1 1 13.5 0.37 1.60 0.88 0.181
5CD 30.5 30 46.5 42 49 2 4 1 1 16 0.58 1.03 0.57 0.19
30.5 30 46.5 42 49 2 4 1 1 16 0.55 1.10 0.60 0.19
2DE 30.5 30 46.5 43 49 4 4 1 1 14 0.35 1.71 0.94 0.217
2FB 33.5 34 53.5 52 57 3 3 1.5 1.5 13 0.30 2.00 1.10 0.272
33.5 34 53.5 48 58 3 4 1.5 1.5 16 0.55 1.10 0.60 0.264
7FB 33.5 34 53.5 45.5 58.5 3 5 1.5 1.5 20 0.83 0.73 0.40 0.284
2FD 33.5 32 53.5 52 57 3 5 1.5 1.5 16 0.30 2.00 1.10 0.381
4CC 33.5 33 46.5 45 49 3 4 1 1 12.5 0.43 1.39 0.77 0.146
2DE 33.5 34 52.5 49 55 5 5 1 1 15.5 0.34 1.77 0.97 0.293
4CC 35.5 35 49.5 48 52 3 4 1 1 13.5 0.43 1.39 0.77 0.166
2CE 35.5 35.5 49.5 46.5 52 3 4 1 1 13 0.29 2.06 1.13 0.201
3DB 35.5 37 56.5 53 57 2 3 1 1 13.5 0.37 1.60 0.88 0.241
3DC 35.5 37 56.5 52 58 2.5 4 1 1 15.5 0.37 1.60 0.88 0.301
5DC 35.5 35 56.5 49 59.5 2 5 1 1 18.5 0.56 1.07 0.59 0.294
2DE 35.5 36 56.5 53 59 5 5.5 1 1 16 0.34 1.76 0.97 0.344
2FB 38.5 40 63.5 62 66 3 4.5 1.5 1.5 15 0.31 1.90 1.05 0.408
B-129