Page 123 - Catalogue Roulements
P. 123
• Roulements à rouleaux coniques NTN
Cotes métriques
T
C
r1
r
B
φ D φ d
a
d 15 ~ 30mm
Dimensions Charge de base Vitesse limite Désignation
dynamique statique dynamique statique
mm kN kgf min -1
d D T B C rsmin 1) rls min 1) Cr Cor Cr Cor graisse huile
15 42 14.25 13 11 1 1 23.2 20.8 2 370 2 120 9 900 13 000 4T-30302
40 13.25 12 11 1 1 20.5 20.3 2 090 2 070 9 900 13 000 4T-30203
40 17.25 16 14 1 1 27.3 28.3 2 790 2 880 9 900 13 000 4T-32203
17 2)
40 17.25 16 14 1 1 26.2 28.2 2 670 2 870 9 900 13 000 4T-32203R
47 15.25 14 12 1 1 28.9 26.3 2 940 2 680 9 000 12 000 4T-30303
42 15 15 12 0.6 0.6 24.9 27.9 2 540 2 840 9 500 13 000 4T-32004X
47 15.25 14 12 1 1 28.2 28.7 2 870 2 930 8 800 12 000 4T-30204
47 19.25 18 15 1 1 36.5 39.5 3 700 4 000 8 800 12 000 4T-32204
20
52 16.25 16 13 1.5 1.5 35.5 34.0 3 600 3 450 8 000 11 000 4T-30304A
52 16.25 16 12 1.5 1.5 31.0 31.0 3 150 3 150 7 600 10 000 4T-30304CA
52 22.25 21 18 1.5 1.5 46.5 48.5 4 750 4 950 8 000 11 000 4T-32304
22 44 15 15 11.5 0.6 0.6 27.0 31.5 2 760 3 250 8 900 12 000 4T-320/22X
47 15 15 11.5 0.6 0.6 27.8 33.5 2 830 3 450 7 900 11 000 4T-32005X
47 17 17 14 0.6 0.6 32.5 40.5 3 300 4 150 8 000 11 000 4T-33005
52 16.25 15 13 1 1 31.5 34.0 3 200 3 450 7 300 9 800 4T-30205
52 19.25 18 16 1 1 42.0 47.0 4 300 4 800 7 300 9 800 4T-32205
2)
52 19.25 18 15 1 1 38.0 43.0 3 850 4 400 7 300 9 800 4T-32205R
52 19.25 18 15 1 1 38.0 46.5 3 900 4 750 7 100 9 400 4T-32205C
25 2)
52 19.25 18 15 1 1 34.5 42.0 3 500 4 250 7 100 9 400 4T-32205CR
52 22 22 18 1 1 47.5 57.5 4 850 5 850 7 300 9 800 4T-33205
62 18.25 17 15 1.5 1.5 48.5 47.5 4 950 4 850 6 700 8 900 4T-30305
62 18.25 17 14 1.5 1.5 41.5 41.5 4 250 4 250 6 400 8 500 4T-30305C
62 18.25 17 13 1.5 1.5 40.5 43.5 4 150 4 450 5 900 7 800 4T-30305D
62 25.25 24 20 1.5 1.5 61.5 64.5 6 250 6 600 6 700 8 900 4T-32305
52 16 16 12 1 1 33.0 40.5 3 400 4 150 7 300 9 700 4T-320/28X
28
58 24 24 19 1 1 58.0 69.5 5 950 7 100 6 700 8 900 4T-332/28
55 17 17 13 1 1 37.5 46.0 3 800 4 700 6 900 9 200 4T-32006X
55 20 20 16 1 1 42.5 54.0 4 300 5 500 6 900 9 200 4T-33006
62 17.25 16 14 1 1 43.5 48.0 4 450 4 900 6 300 8 400 4T-30206
30 62 21.25 20 17 1 1 54.5 64.0 5 600 6 550 6 300 8 400 4T-32206
62 21.25 20 17 1 1 50.0 60.0 5 100 6 100 6 100 8 100 4T-32206C
62 25 25 19.5 1 1 65.0 77.0 6 600 7 850 6 300 8 400 4T-33206
72 20.75 19 16 1.5 1.5 60.0 61.0 6 100 6 200 5 700 7 600 4T-30306
1) Rayon min. admis r ou r1 de l’arrondi.
2) Sous ensembles non interchangeables
B-128