Page 745 - Catalogue Pneumatique
P. 745
PDE2600PNFR
Pneumatique Contrôle de vérin
Encombrements (mm)
PTFL4/8PB - Banjos limiteurs de débit avec réducteur d’échappement réglable
Référence C5 D G1 H1 H2 J M M1 N N1 O Y
PTFL8PB4M5** 8 1,65 10,0 1,5 8 4 19,5 24,5 6,3 28,5 10 10
PTFL4PB4-1/8 14 3,00 14,4 2,0 7 6 22,0 30,1 10,7 43,7 10 14
PTFL4PB6-1/8 14 3,20 14,4 2,0 7 6 23,5 31,6 10,7 43,7 12 14
PTFL4PB6-1/4 17 5,20 18,4 4,0 11 7 25,0 34,9 13,8 51,8 12 17
PTFL4PB8-1/8 14 3,20 14,4 2,0 7 6 25,0 33,1 10,7 43,7 14 14
PTFL4PB8-1/4 17 5,20 18,4 4,0 11 7 28,5 38,3 13,8 51,8 14 17
PTFL4PB8-3/8 22 6,00 21,6 4,0 11 7 29,5 42,2 17,3 63,7 14 22
PTFL4PB10-3/8 22 6,00 21,6 4,0 11 7 34,0 46,7 17,3 63,7 17 22
PTFL4PB12-1/2 27 8,50 26,5 4,0 14 9 36,5 52.,1 20,1 76,1 20 27
Régleurs de débit unidirectionnels
Référence A B C D E F G H I
VQB12-(Q)-OX-5 49 42 22 15 6,5 G1/8 5,8 24 M12x1
VQB12-(Q)-O-5 49 42 22 15 6,5 G1/8 5,8 24 M12x1
VQB22-(Q)-O-5 64 53 30 21 8,5 G1/4 7,0 32 M16x1
VQB42-(Q)-O-5 99 85 50 36 16,5 G1/2 7,0 50 M24x1,5
Référence K L M O P R S T
VQB12-(Q)-OX-5 1,2 32 15 - - - 13,5 8,8
VQB12-(Q)-O-5 1,2 32 15 - - - 13,5 8,8
VQB22-(Q)-O-5 1,2 42 20 6,0 M4 7 16,0 10,0
VQB42-(Q)-O-5 1,8 62 30 19,5 M4 7 20,5 15,2
Régleurs de vitesse en ligne, série PWR-L
Référence B F F1 e H+ H- H1 L Q
PWR-L1444 12,0 14 * 6 25,5 21,5 6,5 39,0 10,5
PWR-L1466 17,0 19 * 7 32,5 27,5 7,5 54,0 17,0
PWR-L1488 18,5 24 11 7 34,5 28,5 9,0 60,5 19,0
PWR-L1499 24,0 30 14 7 38,5 29,5 11,5 76,0 25,0
PWR-L1411 28,0 32 14 8 42,0 32,0 12,5 86,0 28,0
Capteurs à seuil de pression à implanter sur vérin
Référence C B H K L
PWS-B155 8 11 16,5 10 17
PWS-B188 5 16 20,0 10 20
PWS-B199 8 21 20,0 10 22
PWS-B133 10 28 22,0 12 25
PWS-B122 12 33 26,0 14 26
Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe
752