Page 138 - Catalogue Roulements
P. 138

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN








                             Sa    Sb


                                                                                 Charge radiale dynamique
                            r1a
                                                                                 équivalente
                                                                                 Pr = XFr + YFa
                                    ra
                                                                                  Fa      Fa
                                                                                      e      > e
                                                                                  Fr      Fr
                  φ Da φ db               φ da φ Db                               X  Y   X   Y
                                                                                  1  0  0.4  Y2
                                                                                 Charge radiale statique
                                                                                 équivalente
                                                                                 Por = 0.5Fr + Yo Fa
                                                                                 Pour  Por < Fr  prendre Por = Fr
                                                                                 Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                                 consulter le tableau ci-dessous.



        Série de                     Autres dimensions                       Centre Constante  Facteur de  Poids
       dimensions                                                             de           charge axiale
          ISO                              mm                               poussée                      kg
                da     db          Da         Db      Sa    Sb    ras  r1as   mm
                min    max     max    min     min    min    min   max   max    a     e     Y2     Yo    (approx.)

        4EC   184     187    248     230     249    10     14     2.5   2     56    0.44   1.35  0.74  10.5
        4GB   192     203    292     266     290.5   8     14     4     3     60.5  0.44   1.38  0.76  17
        4GD   192     201    292     258     293    10     20     4     3     75    0.44   1.38  0.76  28.7
        2GB   192     212.5  342     305     332.5  10     18     4     3     68    0.35   1.74  0.96  35.3
              192     215.5  342     297     327    10     18     4     3     69.5  0.37   1.60  0.88  34.8

        4DC   192     193    240     225     241     8     11     2     2     54    0.48   1.25  0.69   6.54
        3FD   194     199    268     247     267    10     16     2.5   2     59.5  0.42   1.42  0.78  14.5
        4GB   202     211    302     274     297     9     14     4     3     63    0.45   1.33  0.73  17.7
        4GD   202     204    302     267     305    10     20     4     3     77.5  0.45   1.33  0.73  30.7

        4DC   202     204    250     235     251     8     11     2     2     55    0.48   1.26  0.69   6.77
              202     204    248     235     251     8      9     2     2     48.5  0.37   1.60  0.88   6.43
        4FD   204     209    278     257     279    10     16     2.5   2     62.5  0.44   1.36  0.75  15.1
        4GB   212     228    322     295     316     9     14     4     3     64    0.44   1.38  0.76  20.8
        4GD   212     216    322     282     323    11     22     4     3     82    0.44   1.38  0.76  36.1
              212     216    322     286     323    11     22     4     3     87.5  0.49   1.23  0.68  33.3

        3EC   214     214    268     254     271     9     12     2.5   2     53.5  0.39   1.52  0.84   8.88
        4FD   214     221    298     273     297    11     17     2.5   2     66.5  0.43   1.39  0.77  19.3
        4GB   222     242    342     311     336    10     16     4     3     70    0.44   1.38  0.76  25.4
        3GD   222     224.5  342     299     342.5   11    22     4     3     85    0.41   1.48  0.81  43.4

        3EC   234     234    288     271     290    10     12     2.5   2     59.5  0.43   1.41  0.78  10.2
              234     235    288     274     290    10     10     2.5   2     57    0.39   1.55  0.85   9.63
        4FD   238     243    326     300     326    12     19     3     2.5   72.5  0.43   1.39  0.77  25
        4EC   254     254    308     290     311    10     12     2.5   2     65.5  0.46   1.31  0.72  10.9
        4FD   258     261    346     318     346    12     19     3     2.5   78    0.46   1.31  0.72  26.8

        3EC   274     279    348     325     347    11     15     2.5   2     69.5  0.41   1.48  0.81  18.8
        4FC   282     287    382     352     383    14     22     4     3     85.5  0.43   1.38  0.76  39.4

        4EC   294     298    368     344     368    11     15     2.5   2     75    0.43   1.39  0.76  20
        4FC   302     305    402     370     402    14     22     4     3     90.5  0.46   1.31  0.72  41.8

        3FD   318     324    406     379     405    13     19     3     2.5   80    0.39   1.52  0.84  31.4
        4GD   322     329    442     404     439    15     26     4     3     98    0.43   1.38  0.76  59.6

       Note : Pour les roulements précédés du symbole «   », veuillez consulter NTN.
                                         *
                                                       B-143
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143