Page 194 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 194
Fixations
SRP Goupille élastique fendue ISO 8752
Inox 304
L
ØB ØD REMISES
45°
Nb. Boîtes 1+ 5+ 10+ 21+
C 45° 45° Rem. Prix -10%-20% Sur demande
ØD Chanfrein Dimension de l'orifice Qté par Prix Uni.
REFERENCE Ø Nom. Ø Mini. Ø Maxi. L ØB C Mini. Maxi. boîte Stock * par boîte
SRP5-32/B 5,0 5,20 5,45 32 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 11,46 F
SRP5-35/B 5,0 5,20 5,45 35 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 10,87 F
SRP5-40/B 5,0 5,20 5,45 40 4,85 1,30 4,95 5,12 50 ✔ 14,51 F
SRP5-45/B 5,0 5,20 5,45 45 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 15,59 F
SRP5-50/B 5,0 5,20 5,45 50 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 16,64 F
SRP6-10/B 6,0 6,25 6,50 10 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 9,40 F
SRP6-12/B 6,0 6,25 6,50 12 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 8,61 F
SRP6-14/B 6,0 6,25 6,50 14 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 10,16 F
SRP6-16/B 6,0 6,25 6,50 16 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 10,93 F
SRP6-18/B 6,0 6,25 6,50 18 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 11,70 F
SRP6-20/B 6,0 6,25 6,50 20 5,85 1,50 5,95 6,13 50 ✔ 12,44 F
SRP6-22/B 6,0 6,25 6,50 22 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 12,99 F
SRP6-24/B 6,0 6,25 6,50 24 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 13,77 F
SRP6-26/B 6,0 6,25 6,50 26 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 12,99 F
SRP6-28/B 6,0 6,25 6,50 28 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 15,06 F
SRP6-30/B 6,0 6,25 6,50 30 5,85 1,50 5,95 6,13 50 ✔ 15,83 F
SRP6-32/B 6,0 6,25 6,50 32 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 17,39 F
SRP6-35/B 6,0 6,25 6,50 35 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 17,67 F
SRP6-40/B 6,0 6,25 6,50 40 5,85 1,50 5,95 6,13 50 ✔ 19,46 F
SRP6-45/B 6,0 6,25 6,50 45 5,85 1,50 5,95 6,13 50 - 21,02 F
SRP6-50/B 6,0 6,25 6,50 50 5,85 1,50 5,95 6,13 50 ✔ 22,83 F
SRP8-10/B 8,0 8,30 8,63 10 7,80 2,00 7,93 8,17 50 - 22,57 F
SRP8-16/B 8,0 8,30 8,63 16 7,80 2,00 7,93 8,17 25 ✔ 7,24 F
SRP8-20/B 8,0 8,30 8,63 20 7,80 2,00 7,93 8,17 25 - 8,66 F
SRP8-22/B 8,0 8,30 8,63 22 7,80 2,00 7,93 8,17 25 - 9,20 F
SRP8-24/B 8,0 8,30 8,63 24 7,80 2,00 7,93 8,17 25 - 9,68 F
SRP8-26/B 8,0 8,30 8,63 26 7,80 2,00 7,93 8,17 25 - 10,22 F
SRP8-28/B 8,0 8,30 8,63 28 7,80 2,00 7,93 8,17 25 - 10,74 F
SRP8-30/B 8,0 8,30 8,63 30 7,80 2,00 7,93 8,17 25 ✔ 11,38 F
SRP8-35/B 8,0 8,30 8,63 35 7,80 2,00 7,93 8,17 25 - 12,55 F
SRP8-40/B 8,0 8,30 8,63 40 7,80 2,00 7,93 8,17 10 ✔ 6,79 F
SRP8-50/B 8,0 8,30 8,63 50 7,80 2,00 7,93 8,17 10 ✔ 7,84 F
SRP10-20/B 10,0 10,35 10,75 20 9,75 2,50 9,93 10,20 10 - 8,84 F
SRP10-24/B 10,0 10,35 10,75 24 9,75 2,50 9,93 10,20 10 - 9,25 F
SRP10-26/B 10,0 10,35 10,75 26 9,75 2,50 9,93 10,20 10 - 9,49 F
SRP10-30/B 10,0 10,35 10,75 30 9,75 2,50 9,93 10,20 10 ✔ 10,02 F
SRP10-40/B 10,0 10,35 10,75 40 9,75 2,50 9,93 10,20 10 ✔ 11,35 F
SRP10-50/B 10,0 10,35 10,75 50 9,75 2,50 9,93 10,20 10 - 12,72 F
*Dans la limite du disponible
HPC
➊ 192 Tome 1 2006 HPC
HPC www.hpceurope.com