Page 196 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 196
Fixations
DP Goupille pleine ISO 2338
Inox 303
- Immobilisation d’une pièce par
rapport à une autre
- Positionnement relatif
- Matière : inox 303
- Conditionnées par lot inox
C 15°
ØD
REMISES
Nb. lots 1+ 5+ 10+ 21+
L Remises Prix -10% -20% Sur demande
ØD Longueur Nb. Prix Uni. ØD Longueur Nb. Prix Uni.
REFERENCE m6 C L par lot Stock * par boîte REFERENCE m6 C L par lot Stock * par boîte
DP0,8-4/B 0,8 0,12 4 100 ✔ 4,01 F DP2,5-8/B 2,5 0,40 8 100 ✔ 6,03 F
DP0,8-5/B 0,8 0,12 5 100 ✔ 4,23 F DP2,5-10/B 2,5 0,40 10 100 ✔ 6,51 F
DP0,8-6/B 0,8 0,12 6 100 - 4,31 F DP2,5-12/B 2,5 0,40 12 100 ✔ 6,81 F
DP0,8-8/B 0,8 0,12 8 100 ✔ 4,41 F DP2,5-14/B 2,5 0,40 14 100 - 7,17 F
DP0,8-10/B 0,8 0,12 10 100 ✔ 4,58 F DP2,5-16/B 2,5 0,40 16 100 ✔ 7,64 F
DP0,8-12/B 0,8 0,12 12 100 - 4,66 F DP2,5-18/B 2,5 0,40 18 100 - 8,44 F
DP1,0-4/B 1,0 0,15 4 100 ✔ 4,01 F DP2,5-20/B 2,5 0,40 20 100 ✔ 8,96 F
DP1,0-5/B 1,0 0,15 5 100 - 4,23 F DP2,5-24/B 2,5 0,40 24 100 - 9,65 F
DP1,0-6/B 1,0 0,15 6 100 ✔ 4,31 F DP3,0-4/B 3,0 0,45 4 100 - 5,54 F
DP1,0-8/B 1,0 0,15 8 100 ✔ 4,41 F DP3,0-5/B 3,0 0,45 5 100 ✔ 6,34 F
DP1,0-10/B 1,0 0,15 10 100 ✔ 4,58 F DP3,0-6/B 3,0 0,45 6 100 ✔ 6,46 F
DP1,0-12/B 1,0 0,15 12 100 ✔ 4,66 F DP3,0-8/B 3,0 0,45 8 100 ✔ 6,81 F
DP1,5-4/B 1,5 0,23 4 100 ✔ 4,54 F DP3,0-10/B 3,0 0,45 10 100 ✔ 7,13 F
DP1,5-5/B 1,5 0,23 5 100 ✔ 4,66 F DP3,0-12/B 3,0 0,45 12 100 ✔ 7,29 F
DP1,5-6/B 1,5 0,23 6 100 ✔ 4,66 F DP3,0-14/B 3,0 0,45 14 100 ✔ 8,04 F
DP1,5-8/B 1,5 0,23 8 100 ✔ 4,79 F DP3,0-16/B 3,0 0,45 16 100 ✔ 8,40 F
DP1,5-10/B 1,5 0,23 10 100 ✔ 4,83 F DP3,0-18/B 3,0 0,45 18 100 ✔ 8,74 F
DP1,5-12/B 1,5 0,23 12 100 ✔ 4,94 F DP3,0-20/B 3,0 0,45 20 100 ✔ 9,18 F
DP1,5-14/B 1,5 0,23 14 100 - 5,23 F DP3,0-24/B 3,0 0,45 24 100 ✔ 9,93 F
DP1,5-16/B 1,5 0,23 16 100 ✔ 5,37 F DP3,0-28/B 3,0 0,45 28 100 - 11,94 F
DP2,0-4/B 2,0 0,30 4 100 ✔ 4,66 F DP3,0-30/B 3,0 0,45 30 100 ✔ 14,80 F
DP2,0-5/B 2,0 0,30 5 100 ✔ 4,70 F DP4,0-5/B 4,0 0,60 5 100 - 8,44 F
DP2,0-6/B 2,0 0,30 6 100 ✔ 4,88 F DP4,0-6/B 4,0 0,60 6 100 ✔ 8,52 F
DP2,0-8/B 2,0 0,30 8 100 ✔ 5,03 F DP4,0-8/B 4,0 0,60 8 100 ✔ 9,13 F
DP2,0-10/B 2,0 0,30 10 100 ✔ 5,23 F DP4,0-10/B 4,0 0,60 10 100 ✔ 9,93 F
DP2,0-12/B 2,0 0,30 12 100 ✔ 5,58 F DP4,0-12/B 4,0 0,60 12 100 ✔ 9,79 F
DP2,0-14/B 2,0 0,30 14 100 ✔ 5,80 F DP4,0-14/B 4,0 0,60 14 100 ✔ 10,84 F
DP2,0-16/B 2,0 0,30 16 100 ✔ 6,07 F DP4,0-16/B 4,0 0,60 16 100 ✔ 11,37 F
DP2,0-18/B 2,0 0,30 18 100 ✔ 6,38 F DP4,0-18/B 4,0 0,60 18 100 ✔ 12,69 F
DP2,0-20/B 2,0 0,30 20 100 ✔ 7,13 F DP4,0-20/B 4,0 0,60 20 100 ✔ 13,51 F
DP2,0-24/B 2,0 0,30 24 100 ✔ 7,87 F DP4,0-24/B 4,0 0,60 24 100 ✔ 15,75 F
DP2,5-4/B 2,5 0,40 4 100 - 5,19 F DP4,0-28/B 4,0 0,60 28 100 - 16,93 F
DP2,5-5/B 2,5 0,40 5 100 ✔ 5,41 F DP4,0-30/B 4,0 0,60 30 100 ✔ 18,34 F
DP2,5-6/B 2,5 0,40 6 100 ✔ 5,64 F DP4,0-32/B 4,0 0,60 32 100 ✔ 19,52 F
*Dans la limite du disponible
HPC
➊ 194 Tome 1 2006 HPC
HPC www.hpceurope.com