Page 193 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 193
Les fixations ChanfreinDimension de l'orifice Qté par Prix Uni.
ØD
REFERENCE Ø Nom. Ø Mini. Ø Maxi. L ØB C Mini. Maxi. boîte Stock * par lot
SRP2,5-20/B 2,5 2,65 2,78 20 2,40 0,70 2,49 2,60 100 - 10,43 F
SRP2,5-22/B 2,5 2,65 2,78 22 2,40 0,70 2,49 2,60 100 - 10,40 F
SRP2,5-24/B 2,5 2,65 2,78 24 2,40 0,70 2,49 2,60 100 - 12,21 F
SRP2,5-26/B 2,5 2,65 2,78 26 2,40 0,70 2,49 2,60 100 - 12,29 F
SRP2,5-30/B 2,5 2,65 2,78 30 2,40 0,70 2,49 2,60 100 ✔ 11,88 F
SRP3-5/B 3,0 3,15 3,30 5 2,90 0,90 2,99 3,10 100 - 10,22 F
SRP3-6/B 3,0 3,15 3,30 6 2,90 0,90 2,99 3,10 100 - 8,69 F
SRP3-8/B 3,0 3,15 3,30 8 2,90 0,90 2,99 3,10 100 ✔ 8,15 F
SRP3-10/B 3,0 3,15 3,30 10 2,90 0,90 2,99 3,10 100 ✔ 9,20 F
SRP3-12/B 3,0 3,15 3,30 12 2,90 0,90 2,99 3,10 100 ✔ 8,69 F
SRP3-14/B 3,0 3,15 3,30 14 2,90 0,90 2,99 3,10 100 ✔ 10,14 F
SRP3-16/B 3,0 3,15 3,30 16 2,90 0,90 2,99 3,10 100 ✔ 9,37 F
SRP3-18/B 3,0 3,15 3,30 18 2,90 0,90 2,99 3,10 100 ✔ 10,76 F
SRP3-20/B 3,0 3,15 3,30 20 2,90 0,90 2,99 3,10 100 ✔ 11,16 F
SRP3-22/B 3,0 3,15 3,30 22 2,90 0,90 2,99 3,10 100 - 11,27 F
SRP3-24/B 3,0 3,15 3,30 24 2,90 0,90 2,99 3,10 100 ✔ 12,83 F
SRP3-26/B 3,0 3,15 3,30 26 2,90 0,90 2,99 3,10 100 - 12,21 F
SRP3-28/B 3,0 3,15 3,30 28 2,90 0,90 2,99 3,10 100 - 13,85 F
SRP3-30/B 3,0 3,15 3,30 30 2,90 0,90 2,99 3,10 100 ✔ 12,83 F
SRP3-32/B 3,0 3,15 3,30 32 2,90 0,90 2,99 3,10 100 - 13,23 F
SRP3-35/B 3,0 3,15 3,30 35 2,90 0,90 2,99 3,10 100 - 15,24 F
SRP3-40/B 3,0 3,15 3,30 40 2,90 0,90 2,99 3,10 100 ✔ 15,92 F
SRP4-6/B 4,0 4,20 4,40 6 3,90 1,10 3,98 4,12 100 - 9,71 F
SRP4-8/B 4,0 4,20 4,40 8 3,90 1,10 3,98 4,12 100 - 9,20 F
SRP4-10/B 4,0 4,20 4,40 10 3,90 1,10 3,98 4,12 100 - 12,21 F
SRP4-12/B 4,0 4,20 4,40 12 3,90 1,10 3,98 4,12 100 ✔ 12,83 F
SRP4-14/B 4,0 4,20 4,40 14 3,90 1,10 3,98 4,12 100 - 12,27 F
SRP4-16/B 4,0 4,20 4,40 16 3,90 1,10 3,98 4,12 100 ✔ 12,83 F
SRP4-18/B 4,0 4,20 4,40 18 3,90 1,10 3,98 4,12 100 - 13,34 F
SRP4-20/B 4,0 4,20 4,40 20 3,90 1,10 3,98 4,12 100 ✔ 13,85 F
SRP4-22/B 4,0 4,20 4,40 22 3,90 1,10 3,98 4,12 100 - 14,36 F
SRP4-24/B 4,0 4,20 4,40 24 3,90 1,10 3,98 4,12 100 ✔ 14,89 F
SRP4-26/B 4,0 4,20 4,40 26 3,90 1,10 3,98 4,12 100 - 15,92 F
SRP4-28/B 4,0 4,20 4,40 28 3,90 1,10 3,98 4,12 100 - 17,98 F
SRP4-30/B 4,0 4,20 4,40 30 3,90 1,10 3,98 4,12 100 ✔ 18,49 F
SRP4-35/B 4,0 4,20 4,40 35 3,90 1,10 3,98 4,12 50 - 10,93 F
SRP4-40/B 4,0 4,20 4,40 40 3,90 1,10 3,98 4,12 50 ✔ 11,70 F
SRP4-45/B 4,0 4,20 4,40 45 3,90 1,10 3,98 4,12 50 ✔ 12,50 F
SRP4-50/B 4,0 4,20 4,40 50 3,90 1,10 3,98 4,12 50 ✔ 13,53 F
SRP5-10/B 5,0 5,20 5,45 10 4,85 1,30 4,95 5,12 50 ✔ 7,56 F
SRP5-12/B 5,0 5,20 5,45 12 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 7,33 F
SRP5-14/B 5,0 5,20 5,45 14 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 8,54 F
SRP5-16/B 5,0 5,20 5,45 16 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 8,37 F
SRP5-18/B 5,0 5,20 5,45 18 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 9,40 F
SRP5-20/B 5,0 5,20 5,45 20 4,85 1,30 4,95 5,12 50 ✔ 10,70 F
SRP5-22/B 5,0 5,20 5,45 22 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 9,40 F
SRP5-24/B 5,0 5,20 5,45 24 4,85 1,30 4,95 5,12 50 ✔ 10,85 F
SRP5-26/B 5,0 5,20 5,45 26 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 11,79 F
SRP5-28/B 5,0 5,20 5,45 28 4,85 1,30 4,95 5,12 50 - 11,76 F
SRP5-30/B 5,0 5,20 5,45 30 4,85 1,30 4,95 5,12 50 ✔ 9,91 F
*Dans la limite du disponible
HPC
cial@hpceurope.com HPC Tome 1 2006 ➊ 191
HPC