Page 192 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 192

Fixations
                                 SRP        Goupille élastique fendue ISO 8752
                                            Inox 304
                                 - Immobilisation d’une pièce
                                  par rapport à une autre
                                 - Contraintes réparties uniformément
                                 - Absorbe les chocs et les vibrations         inox
                                 - Cisaillement cf. page technique  L
                                 - Matières : inox 304
                                 Info.                        ØB ØD
                                                                   45°
                                 - Conditionnées par boîte
                                                                     45°  45°
                                                           C
                                                                  REMISES
                                                                  Nb. Boîtes  1+  5+ 10+  21+
                                                                   Rem.  Prix -10%-20% Sur demande
                                             ØD            Chanfrein  Dimension de l'orifice Qté par  Prix Uni.
                                 REFERENCE Ø Nom. Ø Mini. Ø Maxi.  L  ØB  C  Mini.  Maxi.  boîte Stock *  par boîte
                                 SRP1.5-5/B 1.5  1.62  1.73  5 1.40  0.50  1.50  1.60  100  -  8,07 F
                                 SRP1,5-6/B  1,5  1,62  1,73  6  1,40  0,50  1,50  1,60  100  -  6,51 F
                                 SRP1,5-8/B  1,5  1,62  1,73  8  1,40  0,50  1,50  1,60  100  ✔  7,51 F
                                 SRP1,5-10/B  1,5  1,62  1,73  10  1,40  0,50  1,50  1,60  100  ✔  7,65 F
                                 SRP1,5-12/B  1,5  1,62  1,73  12  1,40  0,50  1,50  1,60  100  -  6,26 F
                                 SRP1,5-14/B  1,5  1,62  1,73  14  1,40  0,50  1,50  1,60  100  ✔  8,15 F
                                 SRP1,5-16/B  1,5  1,62  1,73  16  1,40  0,50  1,50  1,60  100  -  9,20 F
                                 SRP1,5-18/B  1,5  1,62  1,73  18  1,40  0,50  1,50  1,60  100  -  8,58 F
                                 SRP1,5-20/B  1,5  1,62  1,73  20  1,40  0,50  1,50  1,60  100  ✔  9,71 F
                                 SRP2-4/B  2,0  2,13  2,25  4  1,90  0,70  1,99  2,10  100  -  4,24 F
                                 SRP2-5/B  2,0  2,13  2,25  5  1,90  0,70  1,99  2,10  100  -  4,50 F
                                 SRP2-6/B  2,0  2,13  2,25  6  1,90  0,70  1,99  2,10  100  -  8,15 F
                                 SRP2-8/B  2,0  2,13  2,25  8  1,90  0,70  1,99  2,10  100  -  7,04 F
                                 SRP2-10/B  2,0  2,13  2,25  10  1,90  0,70  1,99  2,10  100  ✔  8,15 F
                                 SRP2-12/B  2,0  2,13  2,25  12  1,90  0,70  1,99  2,10  100  ✔  7,65 F
                                 SRP2-14/B  2,0  2,13  2,25  14  1,90  0,70  1,99  2,10  100  ✔  8,69 F
                                 SRP2-16/B  2,0  2,13  2,25  16  1,90  0,70  1,99  2,10  100  ✔  9,20 F
                                 SRP2-18/B  2,0  2,13  2,25  18  1,90  0,70  1,99  2,10  100  ✔  9,45 F
                                 SRP2-20/B  2,0  2,13  2,25  20  1,90  0,70  1,99  2,10  100  ✔  9,71 F
                                 SRP2-22/B  2,0  2,13  2,25  22  1,90  0,70  1,99  2,10  100  -  9,99 F
                                 SRP2-24/B  2,0  2,13  2,25  24  1,90  0,70  1,99  2,10  100  ✔  11,27 F
                                 SRP2-26/B  2,0  2,13  2,25  26  1,90  0,70  1,99  2,10  100  -  11,73 F
                                 SRP2-30/B  2,0  2,13  2,25  30  1,90  0,70  1,99  2,10  100  ✔  13,34 F
                                 SRP2,5-6/B  2,5  2,65  2,78  6  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  6,76 F
                                 SRP2,5-8/B  2,5  2,65  2,78  8  2,40  0,70  2,49  2,60  100  ✔  8,63 F
                                 SRP2,5-10/B  2,5  2,65  2,78  10  2,40  0,70  2,49  2,60  100  ✔  8,96 F
                                 SRP2,5-12/B  2,5  2,65  2,78  12  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  8,26 F
                                 SRP2,5-14/B  2,5  2,65  2,78  14  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  8,54 F
                                 SRP2,5-16/B  2,5  2,65  2,78  16  2,40  0,70  2,49  2,60  100  ✔  9,71 F
                                 SRP2,5-18/B  2,5  2,65  2,78  18  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  10,14 F
                                 *Dans la limite du disponible
                                                    HPC
                                 ➊ 190  Tome  1  2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197