Page 189 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 189

Fixations
                                                                                     EP



                                      Les fixations          Chanfrein  Dimension de l'orifice  Qté  Prix Uni.
                                                 ØD
                                      REFERENCE ØNom. ØMini. ØMaxi.  L  ØB  C  Mini.  Maxi. par lot Stock *  par lot
                                      EP2,5-8/B  2,5  2,62  2,79  8  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  8,49 F
                                      EP2,5-10/B  2,5  2,62  2,79  10  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  8,78 F
                                      EP2,5-12/B  2,5  2,62  2,79  12  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  8,54 F
                                      EP2,5-14/B  2,5  2,62  2,79  14  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  8,84 F
                                      EP2,5-16/B  2,5  2,62  2,79  16  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  9,45 F
                                      EP2,5-18/B  2,5  2,62  2,79  18  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  9,66 F
                                      EP2,5-20/B  2,5  2,62  2,79  20  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  9,57 F
                                      EP2,5-22/B  2,5  2,62  2,79  22  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  10,14 F
                                      EP2,5-24/B  2,5  2,62  2,79  24  2,40  0,70  2,49  2,60  100  -  10,40 F
                                      EP3-6/B  3,0  3,15  3,30  6  2,90  0,90  2,99  3,10  100  -  10,67 F
                                      EP3-10/B  3,0  3,15  3,30  10  2,90  0,90  2,99  3,10  100  ✔  9,57 F
                                      EP3-12/B  3,0  3,15  3,30  12  2,90  0,90  2,99  3,10  100  -  12,40 F
                                      EP3-14/B  3,0  3,15  3,30  14  2,90  0,90  2,99  3,10  100  -  9,71 F
                                      EP3-16/B  3,0  3,15  3,30  16  2,90  0,90  2,99  3,10  100  ✔  13,66 F
                                      EP3-18/B  3,0  3,15  3,30  18  2,90  0,90  2,99  3,10  100  -  14,53 F
                                      EP3-20/B  3,0  3,15  3,30  20  2,90  0,90  2,99  3,10  100  ✔  14,59 F
                                      EP3-22/B  3,0  3,15  3,30  22  2,90  0,90  2,99  3,10  100  -  15,39 F
                                      EP3-24/B  3,0  3,15  3,30  24  2,90  0,90  2,99  3,10  100  ✔  15,92 F
                                      EP3-26/B  3,0  3,15  3,30  26  2,90  0,90  2,99  3,10  100  -  12,29 F
                                      EP3-28/B  3,0  3,15  3,30  28  2,90  0,90  2,99  3,10  100  ✔  17,23 F
                                      EP3-30/B  3,0  3,15  3,30  30  2,90  0,90  2,99  3,10  100  -  17,84 F
                                      EP3-35/B  3,0  3,15  3,30  35  2,90  0,90  2,99  3,10  100  -  20,74 F
                                      EP3-40/B  3,0  3,15  3,30  40  2,90  0,90  2,99  3,10  100  ✔  24,48 F
                                      EP3,5-12/B  3,5  3,64  3,79  12  3,40  1,00  3,48  3,62  100  -  16,61 F
                                      EP3,5-16/B  3,5  3,64  3,79  16  3,40  1,00  3,48  3,62  100  -  17,64 F
                                      EP3,5-18/B  3,5  3,64  3,79  18  3,40  1,00  3,48  3,62  100  -  19,85 F
                                      EP3,5-20/B  3,5  3,64  3,79  20  3,40  1,00  3,48  3,62  100  -  19,17 F
                                      EP3,5-24/B  3,5  3,64  3,79  24  3,40  1,00  3,48  3,62  100  -  21,30 F
                                      EP3,5-28/B  3,5  3,64  3,79  28  3,40  1,00  3,48  3,62  100  -  21,89 F
                                      EP3,5-30/B  3,5  3,64  3,79  30  3,40  1,00  3,48  3,62  100  -  23,66 F
                                      EP4-12/B  4,0  4,20  4,40  12  3,90  1,10  3,98  4,12  50  ✔  10,11 F
                                      EP4-14/B  4,0  4,20  4,40  14  3,90  1,10  3,98  4,12  50  -  9,93 F
                                      EP4-16/B  4,0  4,20  4,40  16  3,90  1,10  3,98  4,12  50  -  10,67 F
                                      EP4-18/B  4,0  4,20  4,40  18  3,90  1,10  3,98  4,12  50  -  10,63 F
                                      EP4-20/B  4,0  4,20  4,40  20  3,90  1,10  3,98  4,12  50  -  9,01 F
                                      EP4-22/B  4,0  4,20  4,40  22  3,90  1,10  3,98  4,12  50  -  11,97 F
                                      EP4-24/B  4,0  4,20  4,40  24  3,90  1,10  3,98  4,12  50  -  11,92 F
                                      EP4-26/B  4,0  4,20  4,40  26  3,90  1,10  3,98  4,12  50  ✔  12,32 F
                                      EP4-28/B  4,0  4,20  4,40  28  3,90  1,10  3,98  4,12  50  -  12,75 F
                                      EP4-30/B  4,0  4,20  4,40  30  3,90  1,10  3,98  4,12  50  -  13,14 F
                                      EP4-35/B  4,0  4,20  4,40  35  3,90  1,10  3,98  4,12  50  ✔  14,18 F
                                      EP4-40/B  4,0  4,20  4,40  40  3,90  1,10  3,98  4,12  50  -  15,94 F
                                      EP4-50/B  4,0  4,20  4,40  50  3,90  1,10  3,98  4,12  25  -  10,28 F
                                      *Dans la limite du disponible
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 187
                                                                HPC
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194