Page 197 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 197
ØD Longueur Nb. Prix Uni. ØD Longueur Nb. Prix Uni.
REFERENCE m6 C L par lot Stock * par boîte REFERENCE m6 C L par lot Stock * par boîte
DP4,0-36/B 4,0 0,60 36 100 - 21,26 F DP8,0-55/B 8,0 1,20 55 25 - 23,89 F
DP4,0-40/B 4,0 0,60 40 100 ✔ 23,24 F DP8,0-60/B 8,0 1,20 60 25 - 25,82 F
DP4,0-45/B 4,0 0,60 45 100 ✔ 25,30 F DP8,0-70/B 8,0 1,20 70 25 - 28,98 F
DP4,0-50/B 4,0 0,60 50 100 ✔ 29,94 F DP8,0-80/B 8,0 1,20 80 25 - 34,10 F
DP5,0-6/B 5,0 0,75 6 25 - 3,21 F DP10,0-10/B 10,0 1,50 10 25 - 12,94 F
DP5,0-8/B 5,0 0,75 8 25 - 3,48 F DP10,0-12/B 10,0 1,50 12 25 - 13,78 F
DP5,0-10/B 5,0 0,75 10 25 ✔ 3,70 F DP10,0-14/B 10,0 1,50 14 25 - 14,52 F
DP5,0-12/B 5,0 0,75 12 25 ✔ 4,01 F DP10,0-16/B 10,0 1,50 16 25 ✔ 15,83 F
DP5,0-14/B 5,0 0,75 14 25 ✔ 4,41 F DP10,0-18/B 10,0 1,50 18 25 - 16,80 F
DP5,0-16/B 5,0 0,75 16 25 ✔ 4,66 F DP10,0-20/B 10,0 1,50 20 25 ✔ 17,45 F
DP5,0-18/B 5,0 0,75 18 25 ✔ 5,07 F DP10,0-24/B 10,0 1,50 24 25 - 20,00 F
DP5,0-20/B 5,0 0,75 20 25 ✔ 5,54 F DP10,0-28/B 10,0 1,50 28 25 - 21,53 F
DP5,0-24/B 5,0 0,75 24 25 ✔ 6,15 F DP10,0-30/B 10,0 1,50 30 25 - 22,88 F
DP5,0-28/B 5,0 0,75 28 25 - 6,51 F DP10,0-32/B 10,0 1,50 32 25 - 23,68 F
DP5,0-30/B 5,0 0,75 30 25 ✔ 6,81 F DP10,0-36/B 10,0 1,50 36 25 - 25,52 F
DP5,0-32/B 5,0 0,75 32 25 - 7,07 F DP10,0-40/B 10,0 1,50 40 25 ✔ 27,01 F
DP5,0-36/B 5,0 0,75 36 25 - 7,87 F DP10,0-45/B 10,0 1,50 45 25 ✔ 29,81 F
DP5,0-40/B 5,0 0,75 40 25 ✔ 8,52 F DP10,0-50/B 10,0 1,50 50 25 ✔ 32,57 F
DP5,0-45/B 5,0 0,75 45 25 - 9,22 F DP10,0-55/B 10,0 1,50 55 25 - 35,11 F
DP5,0-50/B 5,0 0,75 50 25 - 10,98 F DP10,0-60/B 10,0 1,50 60 25 ✔ 36,90 F
DP5,0-55/B 5,0 0,75 55 25 - 12,29 F DP10,0-70/B 10,0 1,50 70 25 - 42,82 F
DP5,0-60/B 5,0 0,75 60 25 - 14,65 F DP10,0-80/B 10,0 1,50 80 25 - 48,35 F
DP6,0-6/B 6,0 0,90 6 25 - 8,40 F DP10,0-90/B 10,0 1,50 90 25 - 53,42 F
DP6,0-8/B 6,0 0,90 8 25 ✔ 6,24 F DP10,0-100/B 10,0 1,50 100 25 - 58,68 F
DP6,0-10/B 6,0 0,90 10 25 ✔ 4,98 F DP12,0-14/B 12,0 1,80 14 25 - 19,61 F
DP6,0-12/B 6,0 0,90 12 25 ✔ 5,37 F DP12,0-16/B 12,0 1,80 16 25 - 20,65 F
DP6,0-14/B 6,0 0,90 14 25 ✔ 5,80 F DP12,0-18/B 12,0 1,80 18 25 - 22,84 F
DP6,0-16/B 6,0 0,90 16 25 ✔ 6,24 F DP12,0-20/B 12,0 1,80 20 25 - 23,99 F
DP6,0-18/B 6,0 0,90 18 25 ✔ 6,64 F DP12,0-24/B 12,0 1,80 24 25 - 26,62 F
DP6,0-20/B 6,0 0,90 20 25 ✔ 7,29 F DP12,0-28/B 12,0 1,80 28 25 - 30,17 F
DP6,0-24/B 6,0 0,90 24 25 ✔ 7,91 F DP12,0-30/B 12,0 1,80 30 25 - 31,56 F
DP6,0-28/B 6,0 0,90 28 25 - 8,92 F DP12,0-32/B 12,0 1,80 32 25 - 32,78 F
DP6,0-30/B 6,0 0,90 30 25 ✔ 9,40 F DP12,0-36/B 12,0 1,80 36 25 - 35,82 F
DP6,0-32/B 6,0 0,90 32 25 - 9,93 F DP12,0-40/B 12,0 1,80 40 25 - 38,26 F
DP6,0-36/B 6,0 0,90 36 25 - 10,88 F DP12,0-45/B 12,0 1,80 45 25 - 41,37 F
DP6,0-40/B 6,0 0,90 40 25 ✔ 11,67 F DP12,0-50/B 12,0 1,80 50 25 ✔ 45,45 F
DP6,0-45/B 6,0 0,90 45 25 ✔ 14,92 F DP12,0-55/B 12,0 1,80 55 25 - 48,52 F
DP6,0-50/B 6,0 0,90 50 25 - 16,49 F DP12,0-60/B 12,0 1,80 60 25 - 52,11 F
DP6,0-55/B 6,0 0,90 55 25 - 17,85 F DP12,0-70/B 12,0 1,80 70 25 - 59,78 F
DP6,0-60/B 6,0 0,90 60 25 ✔ 19,91 F DP12,0-80/B 12,0 1,80 80 25 - 69,23 F
DP8,0-8/B 8,0 1,20 8 25 - 8,96 F DP12,0-90/B 12,0 1,80 90 25 - 76,77 F
DP8,0-10/B 8,0 1,20 10 25 ✔ 4,98 F DP12,0-100/B 12,0 1,80 100 25 - 84,35 F
DP8,0-12/B 8,0 1,20 12 25 - 5,37 F
DP8,0-14/B 8,0 1,20 14 25 ✔ 10,06 F
DP8,0-16/B 8,0 1,20 16 25 ✔ 10,71 F
DP8,0-18/B 8,0 1,20 18 25 - 11,33 F
DP8,0-20/B 8,0 1,20 20 25 ✔ 12,03 F
DP8,0-24/B 8,0 1,20 24 25 ✔ 13,07 F
DP8,0-28/B 8,0 1,20 28 25 - 14,31 F
DP8,0-30/B 8,0 1,20 30 25 ✔ 14,92 F
DP8,0-32/B 8,0 1,20 32 25 - 15,49 F
DP8,0-36/B 8,0 1,20 36 25 - 16,67 F
DP8,0-40/B 8,0 1,20 40 25 ✔ 18,12 F
DP8,0-45/B 8,0 1,20 45 25 - 19,74 F
DP8,0-50/B 8,0 1,20 50 25 ✔ 21,44 F
*Dans la limite du disponible
HPC
cial@hpceurope.com HPC Tome 1 2006 ➊ 195
HPC