Page 171 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 171
Tableau de charge
Charge Déflexion maxi. R R
à 1 mm Vie optimale Vie longue de fonctionnement Déflexion
Logement Axe Lo de (25% Lo libre) ( 30% Lo libre) ( 35% Lo libre) maxi.
ØA ØB Libre déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Prix Uni.
REFERENCE (mm) (mm) (mm) (N) (N) (mm) (N) (mm) (N) (mm) (N) (mm) 1 à 5
R204408 20,0 10,0 51 41,7 425,3 10,2 531,7 12,8 638,0 15,3 792,3 19,0 3,85 F
R204412 20,0 10,0 76 25,1 381,5 15,2 476,9 19,0 572,3 22,8 702,8 28,0 4,78 F
R204416 20,0 10,0 102 19,8 403,9 20,4 504,9 25,5 605,9 30,6 752,4 38,0 5,84 F
R204420 20,0 10,0 127 16,6 421,6 25,4 527,1 31,8 632,5 38,1 796,8 48,0 7,18 F
R204424 20,0 10,0 152 13,2 401,3 30,4 501,6 38,0 601,9 45,6 752,4 57,0 8,51 F
R204504 25,0 12,5 25 147,0 735,0 5,0 918,8 6,3 1102,5 7,5 1381,8 9,4 3,03 F
R204506 25,0 12,5 38 93,0 706,8 7,6 883,5 9,5 1060,2 11,4 1302,0 14,0 3,93 F
R204507 25,0 12,5 44 80,8 711,0 8,8 888,8 11,0 1066,6 13,2 1333,2 16,5 4,38 F
R204508 25,0 12,5 51 68,6 699,7 10,2 874,7 12,8 1049,6 15,3 1303,4 19,0 4,84 F
R204510 25,0 12,5 64 53,0 678,4 12,8 848,0 16,0 1017,6 19,2 1272,0 24,0 5,39 F
R204512 25,0 12,5 76 43,2 656,6 15,2 820,8 19,0 985,0 22,8 1209,6 28,0 6,08 F
R204514 25,0 12,5 89 38,2 680,0 17,8 850,0 22,3 1019,9 26,7 1260,6 33,0 7,18 F
R204516 25,0 12,5 102 33,0 673,2 20,4 841,5 25,5 1009,8 30,6 1254,0 38,0 8,06 F
R204518 25,0 12,5 115 28,0 644,0 23,0 805,0 28,8 966,0 34,5 1204,0 43,0 9,09 F
R204520 25,0 12,5 127 25,9 657,9 25,4 822,3 31,8 986,8 38,1 1243,2 48,0 9,85 F
R204522 25,0 12,5 139 23,2 645,0 27,8 806,2 34,8 967,4 41,7 1206,4 52,0 10,63 F
R204524 25,0 12,5 152 20,8 632,3 30,4 790,4 38,0 948,5 45,6 1185,6 57,0 11,30 F
R204528 25,0 12,5 178 17,8 633,7 35,6 792,1 44,5 950,5 53,4 1192,6 67,0 12,73 F
R204532 25,0 12,5 203 15,8 641,5 40,6 801,9 50,8 962,2 60,9 1200,8 76,0 14,18 F
R204548 25,0 12,5 305 10,2 622,2 61,0 777,8 76,3 933,3 91,5 1162,8 114,0 31,31 F
R204606 32,0 16,0 38 185,0 1406,0 7,6 1757,5 9,5 2109,0 11,4 2590,0 14,0 5,29 F
R204607 32,0 16,0 44 158,0 1390,4 8,8 1738,0 11,0 2085,6 13,2 2607,0 16,5 5,84 F
R204608 32,0 16,0 51 134,0 1366,8 10,2 1708,5 12,8 2050,2 15,3 2546,0 19,0 6,39 F
R204610 32,0 16,0 64 99,0 1267,2 12,8 1584,0 16,0 1900,8 19,2 2376,0 24,0 7,18 F
R204612 32,0 16,0 76 80,5 1223,6 15,2 1529,5 19,0 1835,4 22,8 2254,0 28,0 8,00 F
R204616 32,0 16,0 102 58,8 1199,5 20,4 1499,4 25,5 1799,3 30,6 2234,4 38,0 10,24 F
R204620 32,0 16,0 127 44,8 1137,9 25,4 1422,4 31,8 1706,9 38,1 2150,4 48,0 13,61 F
R204624 32,0 16,0 152 37,8 1149,1 30,4 1436,4 38,0 1723,7 45,6 2154,6 57,0 15,58 F
R204632 32,0 16,0 203 28,9 1173,3 40,6 1466,7 50,8 1760,0 60,9 2196,4 76,0 19,52 F
R204648 32,0 16,0 305 18,3 1116,3 61,0 1395,4 76,3 1674,5 91,5 2086,2 114,0 35,77 F
R204708 40,0 20,0 51 181,6 1852,3 10,2 2315,4 12,8 2778,5 15,3 3450,4 19,0 7,51 F
R204712 40,0 20,0 76 108,0 1641,6 15,2 2052,0 19,0 2462,4 22,8 3024,0 28,0 10,02 F
R204716 40,0 20,0 102 81,0 1652,4 20,4 2065,5 25,5 2478,6 30,6 3078,0 38,0 14,18 F
R204720 40,0 20,0 127 62,7 1592,6 25,4 1990,7 31,8 2388,9 38,1 3009,6 48,0 18,13 F
R204724 40,0 20,0 152 51,6 1568,6 30,4 1960,8 38,0 2353,0 45,6 2941,2 57,0 20,58 F
R204732 40,0 20,0 203 36,7 1490,0 40,6 1862,5 50,8 2235,0 60,9 2789,2 76,0 25,58 F
R204748 40,0 20,0 305 24,6 1500,6 61,0 1875,8 76,3 2250,9 91,5 2804,4 114,0 42,99 F
R204810 50,0 25,0 64 209,0 2675,2 12,8 3344,0 16,0 4012,8 19,2 5016,0 24,0 14,70 F
R204814 50,0 25,0 89 140,0 2492,0 17,8 3115,0 22,3 3738,0 26,7 4620,0 33,0 19,34 F
R204818 50,0 25,0 115 106,0 2438,0 23,0 3047,5 28,8 3657,0 34,5 4558,0 43,0 24,40 F
R204822 50,0 25,0 139 87,0 2418,6 27,8 3023,3 34,8 3627,9 41,7 4524,0 52,0 29,19 F
R204828 50,0 25,0 178 69,5 2474,2 35,6 3092,8 44,5 3711,3 53,4 4656,5 67,0 35,26 F
R204836 50,0 25,0 229 50,9 2331,2 45,8 2914,0 57,3 3496,8 68,7 4377,4 86,0 53,03 F
R204848 50,0 25,0 305 38,6 2354,6 61,0 2943,3 76,3 3531,9 91,5 4400,4 114,0 75,23 F
R204912 63,0 38,0 76 312,0 4742,4 15,2 5928,0 19,0 7113,6 22,8 8736,0 28,0 35,47 F
R204916 63,0 38,0 102 221,0 4508,4 20,4 5635,5 25,5 6762,6 30,6 8398,0 38,0 41,32 F
R204920 63,0 38,0 127 168,0 4267,2 25,4 5334,0 31,8 6400,8 38,1 8064,0 48,0 48,33 F
R204928 63,0 38,0 178 114,0 4058,4 35,6 5073,0 44,4 6087,6 53,4 7638,0 67,0 65,34 F
R204936 63,0 38,0 229 89,2 4085,4 45,8 5106,7 57,3 6128,0 68,7 7671,2 86,0 82,35 F
R204948 63,0 38,0 305 64,7 3946,7 61,0 4933,4 76,3 5920,1 91,5 7375,8 114,0 114,56 F
HPC
cial@hpceurope.com HPC Tome 1 2006 ➊ 169
HPC