Page 173 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 173
Tableau de charge
Charge Déflexion maxi. R R
à 1 mm Vie optimale Vie longue de fonctionnement Déflexion
Logement Axe Lo de (25% Lo libre) ( 30% Lo libre) ( 35% Lo libre) maxi.
ØA ØB Libre déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Prix Uni.
REFERENCE (mm) (mm) (mm) (N) (N) (mm) (N) (mm) (N) (mm) (N) (mm) 1 à 5
R205408 20,0 10,0 51 94,0 719,1 7,7 958,8 10,2 1198,5 12,8 1410,0 15,0 4,66 F
R205410 20,0 10,0 64 72,1 692,2 9,6 922,9 12,8 1153,6 16,0 1369,9 19,0 5,18 F
R205412 20,0 10,0 76 59,7 680,6 11,4 907,4 15,2 1134,3 19,0 1373,1 23,0 5,66 F
R205414 20,0 10,0 89 50,5 674,2 13,4 898,9 17,8 1123,6 22,3 1363,5 27,0 6,60 F
R205416 20,0 10,0 102 44,2 676,3 15,3 901,7 20,4 1127,1 25,5 1370,2 31,0 7,35 F
R205418 20,0 10,0 115 38,4 662,4 17,3 883,2 23,0 1104,0 28,8 1344,0 35,0 8,23 F
R205420 20,0 10,0 127 34,1 649,6 19,1 866,1 25,4 1082,7 31,8 1295,8 38,0 9,09 F
R205422 20,0 10,0 139 31,0 646,4 20,9 861,8 27,8 1077,3 34,8 1302,0 42,0 9,85 F
R205424 20,0 10,0 152 28,2 643,0 22,8 857,3 30,4 1071,6 38,0 1297,2 46,0 10,39 F
R205448 20,0 10,0 305 15,0 686,3 45,8 915,0 61,0 1143,8 76,3 1365,0 91,0 27,76 F
R205504 25,0 12,5 25 375,0 1406,3 3,8 1875,0 5,0 2343,8 6,3 2812,5 7,5 3,69 F
R205505 25,0 12,5 32 297,0 1425,6 4,8 1900,8 6,4 2376,0 8,0 2851,2 9,6 4,30 F
R205506 25,0 12,5 38 219,0 1248,3 5,7 1664,4 7,6 2080,5 9,5 2409,0 11,0 4,84 F
R205507 25,0 12,5 44 187,0 1234,2 6,6 1645,6 8,8 2057,0 11,0 2431,0 13,0 5,36 F
R205508 25,0 12,5 51 156,0 1193,4 7,7 1591,2 10,2 1989,0 12,8 2340,0 15,0 5,90 F
R205510 25,0 12,5 64 123,0 1180,8 9,6 1574,4 12,8 1968,0 16,0 2337,0 19,0 6,45 F
R205512 25,0 12,5 76 99,0 1128,6 11,4 1504,8 15,2 1881,0 19,0 2277,0 23,0 7,18 F
R205514 25,0 12,5 89 84,0 1121,4 13,4 1495,2 17,8 1869,0 22,3 2268,0 27,0 7,90 F
R205516 25,0 12,5 102 73,0 1116,9 15,3 1489,2 20,4 1861,5 25,5 2263,0 31,0 8,78 F
R205518 25,0 12,5 115 65,0 1121,3 17,3 1495,0 23,0 1868,8 28,8 2275,0 35,0 10,02 F
R205520 25,0 12,5 127 57,7 1099,2 19,1 1465,6 25,4 1832,0 31,8 2192,6 38,0 11,30 F
R205522 25,0 12,5 139 52,7 1098,8 20,9 1465,1 27,8 1831,3 34,8 2213,4 42,0 12,39 F
R205524 25,0 12,5 152 47,8 1089,8 22,8 1453,1 30,4 1816,4 38,0 2198,8 46,0 13,45 F
R205528 25,0 12,5 178 41,0 1094,7 26,7 1459,6 35,6 1824,5 44,5 2173,0 53,0 15,40 F
R205532 25,0 12,5 203 35,8 1090,1 30,5 1453,5 40,6 1816,9 50,8 2183,8 61,0 17,70 F
R205548 25,0 12,5 305 22,9 1047,7 45,8 1396,9 61,0 1746,1 76,3 2083,9 91,0 34,02 F
R205606 32,0 16,0 38 388,0 2211,6 5,7 2948,8 7,6 3686,0 9,5 4268,0 11,0 6,45 F
R205607 32,0 16,0 44 324,0 2138,4 6,6 2851,2 8,8 3564,0 11,0 4212,0 13,0 6,99 F
R205608 32,0 16,0 51 272,0 2080,8 7,7 2774,4 10,2 3468,0 12,8 4080,0 15,0 7,51 F
R205610 32,0 16,0 64 212,0 2035,2 9,6 2713,6 12,8 3392,0 16,0 4028,0 19,0 8,58 F
R205612 32,0 16,0 76 172,0 1960,8 11,4 2614,4 15,2 3268,0 19,0 3956,0 23,0 9,85 F
R205614 32,0 16,0 89 141,0 1882,4 13,4 2509,8 17,8 3137,3 22,3 3807,0 27,0 11,30 F
R205618 32,0 16,0 115 107,0 1845,8 17,3 2461,0 23,0 3076,3 28,8 3745,0 35,0 14,49 F
R205622 32,0 16,0 139 86,0 1793,1 20,9 2390,8 27,8 2988,5 34,8 3612,0 42,0 17,70 F
R205628 32,0 16,0 178 67,2 1794,2 26,7 2392,3 35,6 2990,4 44,5 3561,6 53,0 21,85 F
R205640 32,0 16,0 254 46,4 1767,8 38,1 2357,1 50,8 2946,4 63,5 3526,4 76,0 27,59 F
R205708 40,0 20,0 51 350,0 2677,5 7,7 3570,0 10,2 4462,5 12,8 5250,0 15,0 9,09 F
R205712 40,0 20,0 76 219,0 2496,6 11,4 3328,8 15,2 4161,0 19,0 5037,0 23,0 12,73 F
R205716 40,0 20,0 102 163,0 2493,9 15,3 3325,2 20,4 4156,5 25,5 5053,0 31,0 17,55 F
R205720 40,0 20,0 127 128,0 2438,4 19,1 3251,2 25,4 4064,0 31,8 4864,0 38,0 22,73 F
R205724 40,0 20,0 152 105,0 2394,0 22,8 3192,0 30,4 3990,0 38,0 4830,0 46,0 25,58 F
R205732 40,0 20,0 203 77,0 2344,7 30,5 3126,2 40,6 3907,8 50,8 4697,0 61,0 30,98 F
R205748 40,0 25,0 305 51,0 2333,3 45,8 3111,0 61,0 3888,8 76,3 4641,0 91,0 50,15 F
R205810 50,0 25,0 64 413,0 3964,8 9,6 5286,4 12,8 6608,0 16,0 7847,0 19,0 18,13 F
R205814 50,0 25,0 89 288,0 3844,8 13,4 5126,4 17,8 6408,0 22,3 7776,0 27,0 23,80 F
R205818 50,0 25,0 115 215,0 3708,8 17,3 4945,0 23,0 6181,3 28,8 7525,0 35,0 29,92 F
R205822 50,0 25,0 139 168,0 3502,8 20,9 4670,4 27,8 5838,0 34,8 7056,0 42,0 36,72 F
R205828 50,0 25,0 178 134,0 3577,8 26,7 4770,4 35,6 5963,0 44,5 7102,0 53,0 43,14 F
R205840 50,0 25,0 254 89,0 3390,9 38,1 4521,2 50,8 5651,5 63,5 6764,0 76,0 64,10 F
R205848 50,0 25,0 305 73,0 3339,8 45,8 4453,0 61,0 5566,3 76,3 6643,0 91,0 84,17 F
HPC
cial@hpceurope.com HPC Tome 1 2006 ➊ 171
HPC