Page 166 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 166

Ressorts
                                 TO         Ressort de torsion
                                            Inox
                                 - Matière :
                                  Inox 302 AMS 5688
                                 - Ressorts enroulés à droite en standard
                                 Options
                                 - Pour des ressorts enroulés à gauche,
                                  remplacer le ‘R’ par un ‘L’ dans la référence.
                                 - Réalisations sur mesure
                                 Info.                     TO-L: Ressort  TO-R: Ressort
                                 - *A/S = Largeur ressort.  enroulé à gauche  enroulé à droite
                                                             (option)     (standard)






                                                                  REMISES
                                                                  Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                  Rem. Prix -10%-15%-20%-25% Sur demande
                                                              Longueur  A/S
                                         Ø    Ø   Couple Position  M/S  des  Longueur
                                         Fil  Externe (Nmm) en charge Ø axe  pattes mini de Angle de  Prix Uni.
                                 REFERENCE  d  Do  T   R  recommandé (mm)  E l'axe (mm)* déflection Stock *  1 à 5
                                 T0120-900-55R  0,30  2,36  5,31  4,75  1,40  9,52  1,17  90°  ✔  2,53 F
                                 T0121-800-67R  0,30  2,77  5,31  4,75  1,70  9,52  2,18  180°  ✔  2,53 F
                                 T0122-700-62R  0,30  2,59  5,31  4,75  1,57  9,52  3,53  270°  ✔  2,57 F
                                 T0121-801-09R  0,30  4,22  5,31  6,35  2,77  12,70  1,50  180°  ✔  2,57 F
                                 T0122-701-09R  0,30  4,32  5,31  6,35  2,77  12,70  2,18  270°  ✔  2,57 F
                                 T0123-601-09R  0,30  4,42  5,31  6,35  2,77  12,70  2,81  360°  ✔  2,57 F
                                 T0170-900-93R  0,43  4,06  13,22  6,35  2,36  12,70  2,06  90°  ✔  2,57 F
                                 T0171-800-93R  0,43  4,37  13,22  6,35  2,36  12,70  3,23  180°  ✔  2,57 F
                                 T0172-700-93R  0,43  4,06  13,22  6,35  2,36  12,70  4,88  270°  -  2,57 F
                                 T0171-801-56R  0,43  6,32  13,22  9,52  3,96  19,05  2,39  180°  ✔  4,35 F
                                 T0172-701-56R  0,43  6,58  13,22  9,52  3,96  19,05  3,13  270°  ✔  4,35 F
                                 T0173-601-40R  0,43  5,97  13,22  9,52  3,56  19,05  4,32  360°  ✔  4,35 F
                                 T0200-901-09R  0,51  4,85  21,10  9,52  2,77  19,05  2,41  90°  ✔  2,57 F
                                 T0201-801-09R  0,51  4,55  21,10  9,52  2,77  19,05  4,32  180°  ✔  2,57 F
                                 T0202-700-93R  0,51  4,45  21,10  9,52  2,36  19,05  6,22  270°  -  2,57 F
                                 T0201-801-40R  0,51  6,15  21,10  12,70  3,56  25,40  3,30  180°  ✔  4,35 F
                                 T0202-701-72R  0,51  6,81  21,10  12,70  4,37  25,40  4,19  270°  ✔  4,35 F
                                 T0203-601-56R  0,51  6,45  21,10  12,70  3,96  25,40  6,35  360°  -  4,35 F
                                 *Dans la limite du disponible
                                                    HPC
                                 ➊ 164  Tome  1  2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171