Page 175 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 175

Tableau de charge
                                                     Charge           Déflexion maxi.  R R
                                                     à 1 mm  Vie optimale  Vie longue  de fonctionnement  Déflexion
                                          Logement  Axe  Lo  de  (25% Lo libre) ( 30% Lo libre) ( 35% Lo libre)  maxi.
                                           ØA  ØB  Libre déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Prix Uni.
                                      REFERENCE (mm)  (mm)  (mm)  (N)  (N)  (mm)  (N)  (mm)  (N)  (mm)  (N)  (mm)  1 à 5
                                      R206406  20,0  10,0  38,0  177,0 1008,9  5,7 1143,4  6,5 1345,2  7,6 1681,5  9,5  4,84 F
                                      R206407  20,0  10,0  44,0  149,0  983,4  6,6 1114,5  7,5 1311,2  8,8 1639,0  11,0  5,18 F
                                      R206408  20,0  10,0  51,0  128,0  979,2  7,7 1109,8  8,7 1305,6  10,2 1664,0  13,0  5,57 F
                                      R206410  20,0  10,0  64,0  99,0  950,4  9,6 1077,1  10,9 1267,2  12,8 1584,0  16,0  6,11 F
                                      R206412  20,0  10,0  76,0  81,7  931,4  11,4 1055,6  12,9 1241,8  15,2 1552,3  19,0  6,45 F
                                      R206414  20,0  10,0  89,0  69,5  927,8  13,4 1051,5  15,1 1237,1  17,8 1529,0  22,0  7,51 F
                                      R206416  20,0  10,0 102,0  60,6  927,2  15,3 1050,8  17,3 1236,2  20,4 1575,6  26,0  8,23 F
                                      R206418  20,0  10,0  115,0  53,0  914,3  17,3 1036,2  19,6 1219,0  23,0 1537,0  29,0  9,09 F
                                      R206420  20,0  10,0 127,0  47,5  904,9  19,1 1025,5  21,6 1206,5  25,4 1520,0  32,0  10,02 F
                                      R206422  20,0  10,0 139,0  43,0  896,9  20,9 1016,1  23,6 1195,4  27,8 1505,0  35,0  10,93 F
                                      R206424  20,0  10,0 152,0  39,0  889,2  22,8 1007,8  25,8 1185,6  30,4 1482,0  38,0  12,00 F
                                      R206448  20,0  10,0 305,0  21,2  969,9  45,8 1099,2  51,9 1293,2  61,0 1611,2  76,0  32,41 F
                                      R206505  25,0  12,5  32,0  374,4 1797,1  4,8 2036,7  5,4 2396,2  6,4 2995,2  8,0  5,03 F
                                      R206506  25,0  12,5  38,0  346,0 1972,2  5,7 2235,2  6,5 2629,6  7,6 3287,0  9,5  5,57 F
                                      R206507  25,0  12,5  44,0  244,0 1610,4  6,6 1825,1  7,5 2147,2  8,8 2684,0  11,0  6,11 F
                                      R206508  25,0  12,5  51,0  207,5 1587,4  7,7 1799,0  8,7 2116,5  10,2 2697,5  13,0  6,60 F
                                      R206510  25,0  12,5  64,0  161,0 1545,6  9,6 1751,7  10,9 2060,8  12,8 2576,0  16,0  7,35 F
                                      R206512  25,0  12,5  76,0  130,8 1491,1  11,4 1689,9  12,9 1988,2  15,2 2485,2  19,0  8,06 F
                                      R206514  25,0  12,5  89,0  110,5 1475,2  13,4 1671,9  15,1 1966,9  17,8 2431,0  22,0  9,09 F
                                      R206516  25,0  12,5 102,0  96,3 1473,4  15,3 1669,8  17,3 1964,5  20,4 2503,8  26,0  10,02 F
                                      R206518  25,0  12,5  115,0  85,7 1478,3  17,3 1675,4  19,6 1971,1  23,0 2485,3  29,0  11,12 F
                                      R206520  25,0  12,5 127,0  76,3 1453,5  19,1 1647,3  21,6 1938,0  25,4 2441,6  32,0  12,18 F
                                      R206524  25,0  12,5 152,0  63,5 1447,8  22,8 1640,8  25,8 1930,4  30,4 2413,0  38,0  18,91 F
                                      R206528  25,0  12,5 178,0  53,9 1439,1  26,7 1631,0  30,3 1918,8  35,6 2371,6  44,0  16,12 F
                                      R206532  25,0  12,5 203,0  47,0 1431,2  30,5 1622,0  34,5 1908,2  40,6 2397,0  51,0  18,13 F
                                      R206548  25,0  12,5 305,0  30,9 1413,7  45,8 1602,2  51,9 1884,9  61,0 2348,4  76,0  36,72 F
                                      R206606  32,0  16,0  38,0  528,2 3010,7  5,7 3412,2  6,5 4014,3  7,6 5017,9  9,5  7,51 F
                                      R206607  32,0  16,0  44,0  424,4 2801,0  6,6 3174,5  7,5 3734,7  8,8 4668,4  11,0  8,06 F
                                      R206608  32,0  16,0  51,0  353,0 2700,5  7,7 3060,5  8,7 3600,6  10,2 4589,0  13,0  8,78 F
                                      R206610  32,0  16,0  64,0  269,2 2584,3  9,6 2928,9  10,9 3445,8  12,8 4307,2  16,0  9,85 F
                                      R206612  32,0  16,0  76,0  218,5 2490,9  11,4 2823,0  12,9 3321,2  15,2 4151,5  19,0  11,30 F
                                      R206614  32,0  16,0  89,0  180,3 2407,0  13,4 2727,9  15,1 3209,3  17,8 3966,6  22,0  12,91 F
                                      R206616  32,0  16,0 102,0  155,0 2371,5  15,3 2687,7  17,3 3162,0  20,4 4030,0  26,0  14,18 F
                                      R206618  32,0  16,0  115,0  140,0 2415,0  17,3 2737,0  19,6 3220,0  23,0 4060,0  29,0  16,12 F
                                      R206620  32,0  16,0 127,0  124,0 2362,2  19,1 2677,2  21,6 3149,6  25,4 3968,0  32,0  17,91 F
                                      R206624  32,0  16,0 152,0  102,0 2325,6  22,8 2635,7  25,8 3100,8  30,4 3876,0  38,0  21,31 F
                                      R206628  32,0  16,0 178,0  88,2 2354,9  26,7 2668,9  30,3 3139,9  35,6 3880,8  44,0  24,52 F
                                      R206632  32,0  16,0 203,0  76,0 2314,2  30,5 2622,8  34,5 3085,6  40,6 3876,0  51,0  27,76 F
                                      R206640  32,0  16,0 254,0  60,8 2316,5  38,1 2625,3  43,2 3088,6  50,8 3891,2  64,0  31,14 F
                                      R206708  40,0  20,0  51,0  628,0 4804,2  7,7 5444,8  8,7 6405,6  10,2 8164,0  13,0  10,57 F
                                      R206712  40,0  20,0  76,0  379,0 4320,6  11,4 4986,7  12,9 5760,8  15,2 7201,0  19,0  14,85 F
                                      R206716  40,0  20,0 102,0  281,0 4299,3  15,3 4872,5  17,3 5732,4  20,4 7306,0  26,0  20,39 F
                                      R206720  40,0  20,0 127,0  221,0 4210,1  19,1 4771,4  21,6 5613,4  25,4 7072,0  32,0  26,85 F
                                      R206732  40,0  20,0 203,0  132,0 4019,4  30,5 4555,3  34,5 5359,2  40,6 6732,0  51,0  35,77 F
                                      R206748  40,0  20,0 305,0  87,8 4016,9  45,8 4552,4  51,9 5355,8  61,0 6672,8  76,0  59,06 F
                                      R206810  50,0  25,0  64,0  709,0 6806,4  9,6 7713,9  10,9 9075,2  12,8 11344,0  16,0  21,49 F
                                      R206814  50,0  25,0  89,0  475,0 6541,3  13,4 7186,8  15,1 8455,0  17,8 10450,0  22,0  28,64 F
                                      R206818  50,0  25,0  115,0  352,0 6072,0  17,3 6881,6  19,6 8096,0  23,0 10208,0  29,0  35,77 F
                                      R206824  50,0  25,0 152,0  239,0 5449,2  22,8 6175,8  25,8 7265,6  30,4 9082,0  38,0  47,45 F
                                      R206840  50,0  25,0 254,0  153,0 5829,3  38,1 6606,5  43,2 7772,4  50,8 9792,0  64,0  77,02 F
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 173
                                                                HPC
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180