Page 169 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 169

Tableau de charge
                                                     Charge           Déflexion maxi.  R R
                                                     à 1 mm  Vie optimale  Vie longue  de fonctionnement  Déflexion
                                          Logement  Axe  Lo  de  (25% Lo libre) ( 30% Lo libre) ( 35% Lo libre)  maxi.
                                           ØA  ØB  Libre déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Charge Déflexion Prix Uni.
                                      REFERENCE (mm)  (mm)  (mm)  (N)  (N)  (mm)  (N)  (mm)  (N)  (mm)  (N)  (mm)  1 à 5
                                      R203408  20,0  10,0  51  24,5  312,4  12,8  374,9  15,3  437,3  17,9  490,0  20,0  3,30 F
                                      R203412  20,0  10,0  76  16,0  304,0  19,0  364,8  22,8  425,6  26,6  480,0  30,0  4,24 F
                                      R203416  20,0  10,0  102  12,0  306,0  25,5  367,2  30,6  428,4  35,7  492,0  41,0  5,29 F
                                      R203420  20,0  10,0  127  9,5  301,6  31,8  362,0  38,1  422,3  44,5  484,5  51,0  6,27 F
                                      R203424  20,0  10,0  152  7,5  285,0  38,0  342,0  45,6  399,0  53,2  457,5  61,0  6,78 F
                                      R203448  20,0  10,0  305  4,0  305,0  76,3  366,0  91,5  427,0 106,8  488,0 122,0  21,10 F
                                      R203504  25,0  12,5  25  100,0  625,0  6,3  750,0  7,5  875,0  8,8 1020,0  10,2  2,75 F
                                      R203505  25,0  12,5  32  80,3  642,4  8,0  770,9  9,6  899,4  11,2 1003,8  12,5  3,23 F
                                      R203506  25,0  12,5  38  62,0  589,0  9,5  706,8  11,4  824,6  13,3  930,0  15,0  3,69 F
                                      R203507  25,0  12,5  44  52,9  581,9  11,0  698,3  13,2  814,7  15,4  952,2  18,0  4,11 F
                                      R203508  25,0  12,5  51  44,0  561,0  12,8  673,2  15,3  785,4  17,9  880,0  20,0  4,57 F
                                      R203510  25,0  12,5  64  35,2  563,2  16,0  675,8  19,2  788,5  22,4  880,0  25,0  5,18 F
                                      R203512  25,0  12,5  76  28,0  532,0  19,0  638,4  22,8  744,8  26,6  840,0  30,0  5,84 F
                                      R203514  25,0  12,5  89  24,0  534,0  22,3  640,8  26,7  747,6  31,2  840,0  35,0  6,75 F
                                      R203516  25,0  12,5  102  21,1  538,1  25,5  645,7  30,6  753,3  35,7  865,1  41,0  7,73 F
                                      R203518  25,0  12,5  115  18,7  537,6  28,8  645,2  34,5  752,7  40,3  860,2  46,0  8,51 F
                                      R203520  25,0  12,5  127  16,7  530,2  31,8  636,3  38,1  742,3  44,5  851,7  51,0  9,30 F
                                      R203522  25,0  12,5  139  15,3  531,7  34,8  638,0  41,7  744,3  48,7  856,8  56,0  10,57 F
                                      R203524  25,0  12,5  152  14,0  532,0  38,0  638,4  45,6  744,8  53,2  854,0  61,0  10,76 F
                                      R203528  25,0  12,5  178  12,5  556,3  44,5  667,5  53,4  778,8  62,3  887,5  71,0  12,18 F
                                      R203532  25,0  12,5  203  10,4  527,8  50,8  633,4  60,9  738,9  71,1  842,4  81,0  13,61 F
                                      R203548  25,0  12,5  305  7,0  533,8  76,3  640,5  91,5  747,3 106,8  854,0 122,0  28,64 F
                                      R203606  32,0  16,0  38  94,0  893,0  9,5 1071,6  11,4 1250,2  13,3 1410,0  15,0  4,78 F
                                      R203607  32,0  16,0  44  79,5  874,5  11,0 1049,4  13,2 1224,3  15,4 1431,0  18,0  5,18 F
                                      R203608  32,0  16,0  51  67,0  854,3  12,8 1025,1  15,3 1196,0  17,9 1340,0  20,0  5,63 F
                                      R203610  32,0  16,0  64  53,0  848,0  16,0 1017,6  19,2 1187,2  22,4 1325,0  25,0  6,45 F
                                      R203612  32,0  16,0  76  44,0  836,0  19,0 1003,2  22,8 1170,4  26,6 1320,0  30,0  7,27 F
                                      R203616  32,0  16,0  102  32,0  816,0  25,5  979,2  30,6 1142,4  35,7 1312,0  41,0  9,30 F
                                      R203620  32,0  16,0  127  25,0  793,8  31,8  952,5  38,1 1111,3  44,5 1275,0  51,0  12,18 F
                                      R203624  32,0  16,0  152  21,5  817,0  38,0  980,4  45,6 1143,8  53,2 1311,5  61,0  14,18 F
                                      R203632  32,0  16,0  203  15,8  801,9  50,8  962,2  60,9 1122,6  71,1 1279,8  81,0  18,13 F
                                      R203648  32,0  16,0  305  10,3  785,4  76,3  942,5  91,5 1099,5 106,8 1256,6 122,0  30,47 F
                                      R203708  40,0  20,0  51  92,0 1173,0  12,8 1407,6  15,3 1642,2  17,9 1840,0  20,0  6,91 F
                                      R203712  40,0  20,0  76  63,0 1197,0  19,0 1436,4  22,8 1675,8  26,6 1890,0  30,0  9,52 F
                                      R203716  40,0  20,0  102  43,0 1096,5  25,5 1315,8  30,6 1535,1  35,7 1763,0  41,0  13,24 F
                                      R203720  40,0  20,0  127  37,0 1174,8  31,8 1409,7  38,1 1644,7  44,5 1887,0  51,0  16,97 F
                                      R203724  40,0  20,0  152  28,0 1064,0  38,0 1276,8  45,6 1489,6  53,2 1708,0  61,0  19,52 F
                                      R203732  40,0  20,0  203  22,7 1152,0  50,8 1382,4  60,9 1612,8  71,1 1838,7  81,0  24,52 F
                                      R203748  40,0  20,0  305  14,8 1128,5  76,3 1354,2  91,5 1579,9 106,8 1805,6 122,0  37,60 F
                                      R203810  50,0  25,0  64  156,0 2496,0  16,0 2995,2  19,2 3494,4  22,4 3900,0  25,0  13,45 F
                                      R203814  50,0  25,0  89  109,0 2425,3  22,3 2910,3  26,7 3395,4  31,2 3815,0  35,0  17,70 F
                                      R203818  50,0  25,0  115  81,0 2328,8  28,8 2794,5  34,5 3260,3  40,3 3726,0  46,0  22,22 F
                                      R203822  50,0  25,0  139  66,5 2310,9  34,8 2773,1  41,7 3235,2  48,7 3724,0  56,0  26,32 F
                                      R203828  50,0  25,0  178  52,0 2314,0  44,5 2776,8  53,4 3239,6  62,3 3692,0  71,0  31,31 F
                                      R203840  50,0  25,0  254  35,0 2222,5  63,5 2667,0  76,2 3111,5  88,9 3570,0 102,0  45,30 F
                                      R203912  63,0  38,0  76  189,0 3591,0  19,0 4309,2  22,8 5027,4  26,6 5670,0  30,0  30,07 F
                                      R203916  63,0  38,0  102  131,0 3340,5  25,5 4008,6  30,6 4676,7  35,7 5371,0  41,0  42,26 F
                                      R203920  63,0  38,0  127  103,0 3270,3  31,8 3924,3  38,1 4578,4  44,5 5253,0  51,0  47,45 F
                                      R203928  63,0  38,0  178  71,5 3181,8  44,5 3818,1  53,4 4454,5  62,3 5076,5  71,0  59,97 F
                                      R203940  63,0  38,0  254  47,0 2984,5  63,5 3581,4  76,2 4178,3  88,9 4794,0 102,0  87,75 F
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 167
                                                                HPC
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174