Page 167 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 167

Ressorts
                                                                                     TO





                                                                  R
                                                                           A/S
                                                            Do
                                                                               M/S    d
                                                                                    E
                                        E

                                                                  E
                                              E        E   E            E           E
                                           90°          180°        270°         360°


                                                                      REMISES
                                                                       Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                       Rem. Prix -10%-15%-20%-25% Sur demande
                                                                   Longueur  A/S
                                              Ø   Ø   Couple Position  M/S  des  Longueur
                                              Fil  Externe (Nmm) en charge Ø axe  pattes mini de Angle de  Prix Uni.
                                      REFERENCE  d  Do  T  R  recommandé (mm)  E l'axe (mm)* déflection  Stock *  1 à 5
                                      T0250-901-40R  0,64  5,97  42,40  9,52  3,56  19,05  2,44  90°  ✔  2,57 F
                                      T0251-801-40R  0,64  5,69  42,40  9,52  3,56  19,05  5,23  180°  ✔  2,57 F
                                      T0252-701-40R  0,64  5,56  42,40  9,52  3,56  19,05  8,03  270°  ✔  2,57 F
                                      T0251-802-03R  0,64  7,72  42,40  12,70  5,16  25,40  3,84  180°  ✔  4,35 F
                                      T0252-702-18R  0,64  8,64  42,40  12,70  5,54  25,40  5,23  270°  ✔  4,35 F
                                      T0253-602-18R  0,64  8,23  42,40  12,70  5,54  25,40  7,32  360°  ✔  4,35 F
                                      T0320-901-72R  0,81  7,32  92,70  12,70  4,34  25,40  3,86  90°  ✔  4,35 F
                                      T0321-801-56R  0,81  6,86  92,70  12,70  3,96  25,40  6,91  180°  ✔  4,35 F
                                      T0322-701-56R  0,81  6,71  92,70  12,70  3,96  25,40  9,70  270°  -  4,35 F
                                      T0321-802-18R  0,81  9,30  92,70  12,70  5,54  25,40  5,28  180°  ✔  5,13 F
                                      T0322-702-18R  0,81  8,99  92,70  12,70  5,54  25,40  7,52  270°  -  5,13 F
                                      T0323-602-34R  0,81  9,70  92,70  12,70  5,95  25,40  8,94  360°  ✔  5,13 F
                                      T0350-901-87R  0,89  8,00 113,00  15,88  4,75  31,75  3,43  90°  ✔  4,35 F
                                      T0351-801-87R  0,89  7,70 113,00  15,88  4,75  31,75  7,37  180°  ✔  4,35 F
                                      T0352-701-87R  0,89  7,90 113,00  15,88  4,75  31,75  11,23  270°  ✔  4,35 F
                                      T0351-802-81R  0,89  11,43 113,00  15,88  7,14  31,75  5,38  180°  ✔  5,13 F
                                      T0352-702-81R  0,89  11,05 113,00  15,88  7,14  31,75  8,33  270°  ✔  5,09 F
                                      T0353-603-12R  0,89  11,96 113,00  15,88  7,92  31,75  10,29  360°  ✔  5,13 F
                                      *Dans la limite du disponible
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 165
                                                                HPC
                                                                HPC
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172