Page 165 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 165

Ressorts
                                      Ressort de traction au mètre                 T39
                                      Acier ou Inox                                T49
                                      - Ressort à découper à la longueur voulue
                                      - Longueur unitaire: 1000mm
                                      - Matières:
                                        Acier corde à piano
                                        Selon DIN 17223 Classe C. No 1,1200
                                        Inox selon DIN 17224 No 1,4310
                                        (Inox 302 AMS)
                                                                           version acier
                                                                  d
                                                                       D 0    ou inox

                                                               L 0
                                                                      REMISES
                                                                       Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                       Rem. Prix -10%-15%-20%-25% Sur demande
                                                             Longueur
                                        REFERENCE  Ø Extérieur  Ø Fil  à Vide  Stock * Stock *  Prix Uni. 1 à 5
                                       Acier         Inox  D 0  d  L 0  Acier  Inox  Acier       Inox
                                      T39000  T49000  2,40  0,40  1000  ✔  ✔   15,49 F 18,55 F
                                      T39010  T49010  3,40  0,40  1000  -  ✔   15,49 F 18,55 F
                                      T39020  T49020  3,50  0,50  1000  ✔  ✔   18,55 F 21,92 F
                                      T39030  T49030  5,50  0,50  1000  ✔  ✔   18,55 F 21,92 F
                                      T39040  T49040  4,50  0,63  1000  ✔  ✔   20,87 F 23,69 F
                                      T39050  T49050  7,00  0,63  1000  ✔  ✔   20,87 F 23,69 F
                                      T39060  T49060  5,50  0,80  1000  ✔  ✔   21,92 F 28,14 F
                                      T39070  T49070  9,00  0,80  1000  ✔  ✔   21,92 F 28,14 F
                                      T39080  T49080  7,00  1,00  1000  ✔  ✔   23,69 F 29,03 F
                                      T39090  T49090  11,00  1,00  1000  ✔  ✔  23,69 F 29,03 F
                                      T39100  T49100  8,50  1,20  1000  ✔  ✔   26,50 F 35,30 F
                                       T39110  T49110  13,00  1,20  1000  ✔  -  26,50 F 35,30 F
                                      T39120  T49120  11,00  1,60  1000  ✔  -  28,14 F 38,86 F
                                      T39130  T49130  17,00  1,60  1000  ✔  ✔  28,14 F 38,86 F
                                      T39140  T49140  14,00  2,00  1000  ✔  -  29,03 F 93,85 F
                                      T39150  T49150  22,00  2,00  1000  ✔  -  29,03 F 93,85 F
                                      T39160  T49160  15,00  2,20  1000  ✔  -  32,34 F 60,88 F
                                      T39170  T49170  24,00  2,20  1000  ✔  -  32,34 F 60,88 F
                                      T39180  T49180  18,00  2,50  1000  ✔  ✔  34,32 F 71,66 F
                                      T39190  T49190  28,00  2,50  1000  -  -  34,32 F 71,66 F
                                      T39200  T49200  20,00  2,80  1000  ✔  -  36,98 F 84,25 F
                                      T39210  T49210  30,00  2,80  1000  ✔  -  36,98 F 84,25 F
                                      T39220  T49220  22,00  3,20  1000  -  -  38,86 F 139,49 F
                                      T39230  T49230  36,00  3,20  1000  ✔  -  38,86 F 139,49 F
                                      *Dans la limite du disponible
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 163
                                                                HPC
                                                                HPC
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170