Page 163 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 163

Ressorts
                                                                                     ET

                                                      Longueur Longueur  Tension  Charge à  Raideur
                                            Ø Extérieur  Ø Fil  à vide  maxi.  initiale  L1 (N)  (N/mm)  Prix Uni.
                                      REFERENCE  D0  d  L0  extension  L1  IT (N)  P1  P/f  Stock *  1 à 5
                                       ET4093  2,80  0,55  8,80  10,78  2,33  15,83  6,82  -  7,85 F
                                       ET4094  2,80  0,55  12,10  15,27  2,33  15,83  4,26  -  7,85 F
                                       ET4095  2,80  0,55  17,00  21,96  2,33  15,83  2,72  -  7,85 F
                                       ET4096  3,50  0,55  9,90  13,58  1,98  13,08  3,02  -  7,85 F
                                       ET4097  3,50  0,55  13,20  19,09  1,98  13,08  1,89  -  7,85 F
                                       ET4098  3,50  0,55  18,10  27,30  1,98  13,08  1,21  -  7,85 F
                                       ET4099  3,50  0,55  26,40  41,10  1,98  13,08  0,75  ✔  7,85 F
                                       ET4100  6,00  0,55  13,90  28,00  0,91  7,92  0,48  ✔  7,85 F
                                       ET4101  6,00  0,55  17,20  39,70  0,91  7,92  0,30  ✔  7,85 F
                                       ET4102  6,00  0,55  22,10  57,20  0,91  7,92  0,19  ✔  7,85 F
                                       ET4103  6,00  0,55  30,40  86,60  0,91  7,92  0,12  ✔  7,85 F
                                       ET4104  6,00  0,55  41,40  125,70  0,91  7,92  0,09  ✔  7,85 F
                                       ET4105  3,00  0,63  9,70  11,55  3,49  21,83  10,08  -  7,85 F
                                       ET4106  3,00  0,63  13,50  16,46  3,49  21,83  6,26  -  7,85 F
                                       ET4107  3,00  0,63  19,20  23,82  3,49  21,83  4,01  -  7,85 F
                                       ET4108  4,50  0,63  12,10  17,75  2,18  15,25  2,31  ✔  7,85 F
                                       ET4109  4,50  0,63  15,90  24,94  2,18  15,25  1,44  ✔  7,85 F
                                       ET4110  4,50  0,63  21,60  35,70  2,18  15,25  0,92  ✔  7,85 F
                                       ET4111  4,50  0,63  31,00  53,60  2,18  15,25  0,58  ✔  7,85 F
                                       ET4112  7,00  0,63  16,10  32,70  1,39  10,17  0,52  ✔  7,85 F
                                       ET4113  7,00  0,63  19,90  46,50  1,39  10,17  0,32  ✔  7,85 F
                                       ET4114  7,00  0,63  25,60  67,20  1,39  10,17  0,21  ✔  7,85 F
                                       ET4115  7,00  0,63  35,00  101,50  1,39  10,17  0,13  ✔  7,85 F
                                       ET4116  7,00  0,63  47,60  147,30  1,39  10,17  0,09  ✔  7,85 F
                                       ET4117  3,50  0,70  11,10  13,46  3,72  25,58  9,25  -  7,85 F
                                       ET4118  3,50  0,70  15,30  19,08  3,72  25,58  5,79  -  7,85 F
                                       ET4119  3,50  0,70  21,60  27,50  3,72  25,58  3,70  -  7,85 F
                                       ET4120  5,00  0,70  13,50  19,75  2,83  18,83  2,56  -  7,85 F
                                       ET4121  5,00  0,70  17,70  27,70  2,83  18,83  1,60  -  7,85 F
                                       ET4122  5,00  0,70  24,00  39,60  2,83  18,83  1,02  -  7,85 F
                                       ET4123  5,00  0,70  34,50  59,50  2,83  18,83  0,64  ✔  7,85 F
                                       ET4124  7,50  0,70  17,50  34,40  1,81  12,83  0,65  ✔  7,85 F
                                       ET4125  7,50  0,70  21,70  48,70  1,81  12,83  0,41  -  7,85 F
                                       ET4126  7,50  0,70  28,00  70,20  1,81  12,83  0,26  ✔  7,85 F
                                       ET4127  7,50  0,70  38,50  106,00  1,81  12,83  0,17  -  7,85 F
                                       ET4128  7,50  0,70  52,50  153,50  1,81  12,83  0,11  ✔  7,85 F
                                       ET4129  4,00  0,80  12,60  15,26  4,96  33,25  10,58  -  7,85 F
                                       ET4130  4,00  0,80  17,40  21,66  4,96  33,25  6,67  -  7,85 F
                                       ET4131  4,00  0,80  24,60  31,26  4,96  33,25  4,25  -  7,85 F
                                       ET4132  5,50  0,80  15,00  21,40  3,99  25,17  3,33  -  7,85 F
                                       ET4133  5,50  0,80  19,80  30,00  3,99  25,17  2,08  ✔  7,85 F
                                       ET4134  5,50  0,80  27,00  43,00  3,99  25,17  1,33  ✔  7,85 F
                                       ET4135  5,50  0,80  39,00  64,60  3,99  25,17  0,83  ✔  7,85 F
                                       ET4136  5,50  0,80  290,00  515,00  3,99  25,17  0,09  ✔  14,07 F
                                      *Dans la limite du disponible
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 161
                                                                HPC
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168