Page 160 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 160

Les ressorts
                                 CD         Ressort de compression DIN 2095
                                            Cordes à piano Inox
                                 Matières: Cordes à piano Inox selon Din 17224
                                 No. 1,4310. BS2056 EN58A.         H            A  D0
                                 Inox commercial recuit 302AMS.
                                 Enroulement: à droite.
                                 Extrémités: Fil ≤ 0,8mm rapprochées, non meulées.  Lo  d
                                       Fil > 0,8mm rapprochées meulées.  L1
                                 Charges: Les valeurs de charge indiquées sont  Sh
                                 basées sur une durée de vie de 50 000 cycles à 50%
                                 de la charge admissible.              P1
                                 Tolérances: Toutes les tailles et forces sont selon  REMISES
                                 DIN 2095 (Grade 2).
                                 Réalisations sur mesure: Contactez-nous  Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                  (Quantité mini possible)        Rem.  Prix  -10%-15%-20%-25% Sur demande
                                         Ø     Longueur Longueur Taille de  Taille  Charge à Raideur Hauteur
                                       Extérieur  Ø Fil  à vide en charge  l'axe  du trou  L1 (N)  (N/mm)  solide  Prix Uni.
                                 REFERENCE  D0  d  L0  L1  A  H  P1  P/f  Sh Stock *  1 à 5
                                  CD2240  11,60  1,60  18,50  9,40  7,90  12,10 141,33 15,93  8,80  ✔  6,58 F
                                  CD2241  11,60  1,60  27,00  13,20  7,90  12,10 141,33 10,13  12,00  ✔  6,58 F
                                  CD2242  11,60  1,60  40,50  18,90  7,90  12,10 141,33  6,56  16,80  ✔  6,58 F
                                  CD2243  11,60  1,60  58,50  26,50  7,90  12,10 141,33  4,44  23,20  -  6,58 F
                                  CD2244  11,60  1,60  85,00  37,90  7,90  12,10 141,33  3,01  32,80  ✔  6,58 F
                                  CD2245  14,10  1,60  24,00  10,00  10,30  14,70 112,73  8,13  8,80  ✔  6,58 F
                                  CD2246  14,10  1,60  36,00  14,10  10,30  14,70 112,73  5,19  12,00  ✔  6,58 F
                                  CD2247  14,10  1,60  53,50  20,10  10,30  14,70 112,73  3,37  16,80  ✔  6,58 F
                                  CD2248  14,10  1,60  78,00  28,00  10,30  14,70 112,73  2,27  23,20  ✔  6,58 F
                                  CD2249  14,10  1,60 115,00  39,90  10,30  14,70 112,73  1,53  32,80  -  6,58 F
                                  CD2250  17,60  1,60  34,00  11,00  13,70  18,30  88,22  3,87  8,80  ✔  6,58 F
                                  CD2251  17,60  1,60  51,50  15,50  13,70  18,30  88,22  2,47  12,00  ✔  6,58 F
                                  CD2252  17,60  1,60  77,50  22,20  13,70  18,30  88,22  1,60  16,80  ✔  6,58 F
                                  CD2253  17,60  1,60 110,00  31,20  13,70  18,30  88,22  1,08  23,20  ✔  6,58 F
                                  CD2254  17,60  1,60 165,00 44,60  13,70  18,30  88,22  0,73  32,80  ✔  6,58 F
                                  CD2255  21,60  1,60  48,00  12,40  17,50  22,50  70,66  1,98  8,80  ✔  6,58 F
                                  CD2256  21,60  1,60  73,50  17,60  17,50  22,50  70,66  1,27  12,00  ✔  6,58 F
                                  CD2257  21,60  1,60 110,00  25,50  17,50  22,50  70,66  0,82  16,80  ✔  6,58 F
                                  CD2258  21,60  1,60 165,00 36,00  17,50  22,50  70,66  0,56  23,20  ✔  11,00 F
                                  CD2259  21,60  1,60 240,00 51,80  17,50  22,50  70,66  0,37  32,80  ✔  11,00 F
                                  CD2260  12,00  2,00  18,00  11,20  7,50  12,50 264,68 38,80  11,00  ✔  7,60 F
                                  CD2261  12,00  2,00  26,50  15,60  7,50  12,50 264,68 24,75  15,00  ✔  7,60 F
                                  CD2262  12,00  2,00  38,50  22,00  7,50  12,50 264,68 16,01  21,00  ✔  7,60 F
                                  CD2263  12,00  2,00  55,00  30,60  7,50  12,50 264,68 10,86  29,00  ✔  7,60 F
                                  CD2264  12,00  2,00  79,50  43,40  7,50  12,50 264,68  7,34  41,00  ✔  7,60 F
                                  CD2265  14,50  2,00  22,50  11,70  9,90  15,10 211,57  19,93  11,00  ✔  7,60 F
                                  CD2266  14,50  2,00  33,00  16,40  9,90  15,10 211,57  12,66  15,00  ✔  7,60 F
                                  CD2267  14,50  2,00  49,50  23,50  9,90  15,10 211,57  8,17  21,00  ✔  7,60 F
                                  CD2268  14,50  2,00  71,00  33,00  9,90  15,10 211,57  5,57  29,00  ✔  8,37 F
                                  CD2269  14,50  2,00 105,00 47,20  9,90  15,10 211,57  3,77  41,00  ✔  8,37 F
                                 *Dans la limite du disponible
                                                    HPC
                                 ➊ 158  Tome  1  2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165