Page 159 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 159

Les ressorts
                                                                                    CD
                                             Ø      Longueur Longueur Taille de  Taille  Charge à Raideur Hauteur
                                            Extérieur  Ø Fil  à vide en charge  l'axe  du trou  L1 (N)  (N/mm)  solide  Prix Uni.
                                      REFERENCE  D0  d  L0  L1  A  H  P1  P/f  Sh Stock *  1 à 5
                                       CD2195  9,00  1,00  13,00  7,30  6,50  9,60  27,61  4,73  5,50  ✔  6,17 F
                                       CD2196  9,00  1,00  19,00  10,10  6,50  9,60  27,61  3,01  7,50  ✔  6,17 F
                                       CD2197  9,00  1,00  28,50  14,30  6,50  9,60  27,61  1,94  10,50  ✔  6,17 F
                                       CD2198  9,00  1,00  40,50  19,90  6,50  9,60  27,61  1,32  14,50  ✔  6,17 F
                                       CD2199  9,00  1,00  59,00  28,30  6,50  9,60  27,61  0,90  20,50  ✔  6,17 F
                                       CD2200  11,00  1,00  17,50  8,00  8,40  11,80  22,79  2,42  5,50  ✔  6,17 F
                                       CD2201  11,00  1,00  26,00  11,20  8,40  11,80  22,79  1,54  7,50  ✔  6,17 F
                                       CD2202  11,00  1,00  39,00  16,00  8,40  11,80  22,79  1,00  10,50  ✔  6,17 F
                                       CD2203  11,00  1,00  56,00  22,40  8,40  11,80  22,79  0,67  14,50  ✔  6,17 F
                                       CD2204  11,00  1,00  81,50  32,00  8,40  11,80  22,79  0,46  20,50  ✔  6,17 F
                                       CD2205  13,50  1,00  24,00  9,40  10,80  14,40  18,30  1,24  5,50  ✔  6,17 F
                                       CD2206  13,50  1,00  36,50  13,40  10,80  14,40  18,30  0,79  7,50  ✔  6,17 F
                                       CD2207  13,50  1,00  55,50  19,40  10,80  14,40  18,30  0,51  10,50  ✔  6,17 F
                                       CD2208  13,50  1,00  80,50  27,40  10,80  14,40  18,30  0,34  14,50  ✔  6,17 F
                                       CD2209  13,50  1,00 115,00  39,40  10,80  14,40  18,30  0,23  20,50  ✔  6,17 F
                                       CD2210  7,55  1,25  12,00  7,20  4,70  8,10 111,10  24,18  6,90  ✔  6,58 F
                                       CD2211  7,55  1,25  17,00  9,80  4,70  8,10 111,10  15,03  9,40  ✔  6,58 F
                                       CD2212  7,55  1,25  25,00  13,80  4,70  8,10 111,10  9,80  13,10  ✔  6,58 F
                                       CD2213  7,55  1,25  35,50  19,20  4,70  8,10 111,10  6,74  18,10  ✔  6,58 F
                                       CD2214  7,55  1,25  51,50  27,10  4,70  8,10 111,10  4,49  25,60  ✔  6,58 F
                                       CD2215  9,25  1,25  15,00  7,40  6,10  9,60  87,41  11,93  6,90  ✔  6,58 F
                                       CD2216  9,25  1,25  22,00  10,50  6,10  9,60  87,41  7,43  9,40  ✔  6,58 F
                                       CD2217  9,25  1,25  33,00  14,90  6,10  9,60  87,41  4,86  13,10  ✔  6,58 F
                                       CD2218  9,25  1,25  47,50  21,00  6,10  9,60  87,41  3,30  18,10  ✔  6,58 F
                                       CD2219  9,25  1,25  69,00  30,00  6,10  9,60  87,41  2,24  25,60  ✔  6,58 F
                                       CD2220  11,25  1,25  20,00  7,70  8,20  11,90  71,15  5,91  6,90  ✔  6,58 F
                                       CD2221  11,25  1,25  29,50  10,80  8,20  11,90  71,15  3,76  9,40  ✔  6,58 F
                                       CD2222  11,25  1,25  44,50  15,20  8,20  11,90  71,15  2,43  13,10  ✔  6,58 F
                                       CD2223  11,25  1,25  64,00  21,10  8,20  11,90  71,15  1,66  18,10  ✔  6,58 F
                                       CD2224  11,25  1,25  93,50  30,00  8,20  11,90  71,15  1,12  25,60  ✔  6,58 F
                                       CD2225  13,75  1,25  27,00  8,20  10,60  14,60  57,51  3,02  6,90  ✔  6,58 F
                                       CD2226  13,75  1,25  41,50  11,60  10,60  14,60  57,51  1,92  9,40  ✔  6,58 F
                                       CD2227  13,75  1,25  62,50  16,50  10,60  14,60  57,51  1,24  13,10  ✔  6,58 F
                                       CD2228  13,75  1,25  90,50  23,10  10,60  14,60  57,51  0,85  18,10  ✔  6,58 F
                                       CD2229  13,75  1,25 130,00 32,90  10,60  14,60  57,51  0,57  25,60  ✔  6,58 F
                                       CD2230  17,25  1,25  40,50  9,10  14,10  18,20  45,17  1,44  6,90  ✔  6,58 F
                                       CD2231  17,25  1,25  62,00  12,90  14,10  18,20  45,17  0,92  9,40  ✔  6,58 F
                                       CD2232  17,25  1,25  94,00  18,50  14,10  18,20  45,17  0,60  13,10  ✔  6,58 F
                                       CD2233  17,25  1,25 140,00 26,00  14,10  18,20  45,17  0,40  18,10  ✔  6,58 F
                                       CD2234  17,25  1,25 205,00 37,30  14,10  18,20  45,17  0,27  25,60  ✔  6,58 F
                                       CD2235  9,60  1,60  14,50  9,00  5,90  10,10 176,45 31,05  8,80  ✔  6,58 F
                                       CD2236  9,60  1,60  21,50  12,60  5,90  10,10 176,45 19,77  12,00  ✔  6,58 F
                                       CD2237  9,60  1,60  31,50  17,90  5,90  10,10 176,45 12,83  16,80  ✔  6,58 F
                                       CD2238  9,60  1,60  45,00  24,80  5,90  10,10 176,45  8,66  23,20  -  6,58 F
                                       CD2239  9,60  1,60  65,50  35,20  5,90  10,10 176,45  5,87  32,80  ✔  6,58 F
                                      *Dans la limite du disponible
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 157
                                                                HPC
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164