Page 157 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 157

Ressorts
                                                                                    CD
                                             Ø      Longueur Longueur Taille de  Taille  Charge à Raideur Hauteur
                                            Extérieur  Ø Fil  à vide en charge  l'axe  du trou  L1 (N)  (N/mm)  solide  Prix Uni.
                                      REFERENCE  D0  d  L0  L1  A  H  P1  P/f  Sh Stock *  1 à 5
                                       CD2130  6,80  0,50  13,50  4,30  5,30  7,50  5,47  0,61  3,30  ✔  4,68 F
                                       CD2131  6,80  0,50  20,00  6,00  5,30  7,50  5,47  0,38  4,30  ✔  4,68 F
                                       CD2132  6,80  0,50  30,00  8,70  5,30  7,50  5,47  0,25  5,80  ✔  4,68 F
                                       CD2133  6,80  0,50  44,00  12,20  5,30  7,50  5,47  0,17  7,80  ✔  4,68 F
                                       CD2134  6,80  0,50  65,00  17,40  5,30  7,50  5,47  0,12  10,80  ✔  4,68 F
                                       CD2135  3,83  0,63  5,50  4,00  2,30  4,20  17,48  11,68  4,10  -  4,68 F
                                       CD2136  3,83  0,63  7,80  5,40  2,30  4,20  17,48  7,41  5,40  -  4,68 F
                                       CD2137  3,83  0,63  11,00  7,50  2,30  4,20  17,48  4,81  7,30  ✔  4,68 F
                                       CD2138  3,83  0,63  15,50  10,30  2,30  4,20  17,48  3,27  9,80  ✔  4,68 F
                                       CD2139  3,83  0,63  22,50  14,70  2,30  4,20  17,48  2,21  13,50  -  4,68 F
                                       CD2140  4,63  0,63  6,70  4,30  3,00  5,00  14,29  5,96  4,10  ✔  4,68 F
                                       CD2141  4,63  0,63  9,60  5,80  3,00  5,00  14,29  3,79  5,40  -  4,68 F
                                       CD2142  4,63  0,63  14,00  8,20  3,00  5,00  14,29  2,45  7,30  ✔  4,68 F
                                       CD2143  4,63  0,63  20,00  11,30  3,00  5,00  14,29  1,67  9,80  ✔  4,68 F
                                       CD2144  4,63  0,63  29,00  16,20  3,00  5,00  14,29  1,12  13,50  ✔  4,68 F
                                       CD2145  5,63  0,63  8,50  4,30  3,90  6,10  12,90  3,07  4,10  ✔  4,68 F
                                       CD2146  5,63  0,63  12,50  5,80  3,90  6,10  12,90  1,96  5,40  ✔  4,68 F
                                       CD2147  5,63  0,63  18,50  8,20  3,90  6,10  12,90  1,29  7,30  ✔  4,68 F
                                       CD2148  5,63  0,63  26,00  11,30  3,90  6,10  12,90  0,86  9,80  ✔  4,68 F
                                       CD2149  5,63  0,63  38,50  16,20  3,90  6,10  12,90  0,58  13,50  ✔  4,68 F
                                       CD2150  6,93  0,63  11,50  4,60  5,00  7,60  10,37  1,52  4,10  ✔  4,68 F
                                       CD2151  6,93  0,63  17,00  6,20  5,00  7,60  10,37  0,97  5,40  ✔  4,68 F
                                       CD2152  6,93  0,63  25,50  8,90  5,00  7,60  10,37  0,63  7,30  ✔  4,68 F
                                       CD2153  6,93  0,63  36,50  12,30  5,00  7,60  10,37  0,42  9,80  ✔  4,68 F
                                       CD2154  6,93  0,63  54,00  17,70  5,00  7,60  10,37  0,28  13,50  ✔  4,68 F
                                       CD2155  8,63  0,63  16,00  5,10  6,80  9,40  8,33  0,74  4,10  ✔  4,68 F
                                       CD2156  8,63  0,63  24,50  7,10  6,80  9,40  8,33  0,47  5,40  ✔  4,68 F
                                       CD2157  8,63  0,63  37,00  10,20  6,80  9,40  8,33  0,31  7,30  ✔  4,68 F
                                       CD2158  8,63  0,63  55,00  14,30  6,80  9,40  8,33  0,21  9,80  ✔  4,68 F
                                       CD2159  8,63  0,63  80,50  20,60  6,80  9,40  8,33  0,14  13,50  ✔  4,68 F
                                       CD2160  4,80  0,80  6,90  5,20  2,80  5,30  26,55  15,44  5,20  -  4,68 F
                                       CD2161  4,80  0,80  9,70  7,00  2,80  5,30  26,55  9,89  6,80  ✔  4,68 F
                                       CD2162  4,80  0,80  14,00  9,80  2,80  5,30  26,55  6,39  9,20  ✔  4,68 F
                                       CD2163  4,80  0,80  19,50  13,50  2,80  5,30  26,55  4,35  12,40  ✔  4,68 F
                                       CD2164  4,80  0,80  28,00  19,10  2,80  5,30  26,55  2,93  17,20  ✔  4,68 F
                                       CD2165  5,80  0,80  8,30  5,60  3,80  6,30  21,65  7,94  5,20  -  4,68 F
                                       CD2166  5,80  0,80  12,00  7,70  3,80  6,30  21,65  5,06  6,80  ✔  4,68 F
                                       CD2167  5,80  0,80  17,50  10,90  3,80  6,30  21,65  3,27  9,20  ✔  4,68 F
                                       CD2168  5,80  0,80  24,50  15,10  3,80  6,30  21,65  2,22  12,40  ✔  4,68 F
                                       CD2169  5,80  0,80  36,00  21,50  3,80  6,30  21,65  1,50  17,20  ✔  4,68 F
                                       CD2170  7,10  0,80  10,50  5,60  5,00  7,70  20,02  3,97  5,20  ✔  4,68 F
                                       CD2171  7,10  0,80  15,50  7,70  5,00  7,70  20,02  2,52  6,80  ✔  4,68 F
                                       CD2172  7,10  0,80  23,00  10,90  5,00  7,70  20,02  1,63  9,20  ✔  4,68 F
                                       CD2173  7,10  0,80  33,00  15,10  5,00  7,70  20,02  1,11  12,40  ✔  4,68 F
                                       CD2174  7,10  0,80  48,00  21,50  5,00  7,70  20,02  0,75  17,20  ✔  4,68 F
                                      *Dans la limite du disponible
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 155
                                                                HPC
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162