Page 156 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 156

Ressorts
                                 CD         Ressort de compression DIN 2095
                                            Cordes à piano Inox
                                 Matières: Cordes à piano Inox selon
                                  Din 17224 No. 1,4310. BS2056 EN58A.
                                  Inox commercial recuit 302AMS.
                                 Enroulement: à droite.
                                 Extrémités: Fil ≤ 0,8mm rapprochées,
                                         non meulées.
                                       Fil > 0,8mm rapprochées
                                         meulées.
                                 Charges: Les valeurs de charge indiquées
                                 sont basées sur une durée de vie de 50 000  H  A  D0
                                 cycles à 50% de la charge admissible.
                                 Tolérances: Toutes les tailles et forces sont
                                 selon DIN 2095 (Grade 2).                   d
                                 Réalisations sur mesure: Contactez-nous  Lo  L1
                                  (Quantité mini possible)         Sh
                                         + de 100 pièces             P1
                                          consultez-nous          REMISES       100+
                                                                  Qté
                                                                      6+ 20+ 40+ 60+
                                                                    1+
                                                                  Rem.  Prix  -10%-15%-20%-25% Sur demande
                                         Ø     Longueur Longueur Taille de  Taille  Charge à Raideur Hauteur
                                       Extérieur  Ø Fil  à vide en charge  l'axe  du trou  L1 (N)  (N/mm)  solide  Prix Uni.
                                 REFERENCE  D0  d  L0  L1  A  H  P1  P/f  Sh Stock *  1 à 5
                                  CD2110  3,00  0,50  4,40  3,50  1,70  3,40  8,66  9,65  3,30  ✔  4,68 F
                                  CD2111  3,00  0,50  6,10  4,70  1,70  3,40  8,66  6,18  4,30  -  4,68 F
                                  CD2112  3,00  0,50  8,70  6,50  1,70  3,40  8,66  4,00  5,80  ✔  4,68 F
                                  CD2113  3,00  0,50  12,00  9,00  1,70  3,40  8,66  2,72  7,80  ✔  4,68 F
                                  CD2114  3,00  0,50  17,50  12,80  1,70  3,40  8,66  1,84  10,80  ✔  4,68 F
                                  CD2115  3,70  0,50  5,50  3,70  2,40  4,10  8,33  4,64  3,30  -  4,68 F
                                  CD2116  3,70  0,50  7,90  5,10  2,40  4,10  8,33  2,94  4,30  ✔  4,68 F
                                  CD2117  3,70  0,50  11,50  7,10  2,40  4,10  8,33  1,90  5,80  ✔  4,68 F
                                  CD2118  3,70  0,50  16,00  9,80  2,40  4,10  8,33  1,30  7,80  ✔  4,68 F
                                  CD2119  3,70  0,50  23,50  14,00  2,40  4,10  8,33  0,87  10,80  ✔  4,68 F
                                  CD2120  4,50  0,50  7,00  3,70  3,20  5,00  7,76  2,36  3,30  ✔  4,68 F
                                  CD2121  4,50  0,50  10,00  5,10  3,20  5,00  7,76  1,51  4,30  ✔  4,68 F
                                  CD2122  4,50  0,50  15,00  7,10  3,20  5,00  7,76  0,97  5,80  ✔  4,68 F
                                  CD2123  4,50  0,50  21,50  9,80  3,20  5,00  7,76  0,66  7,80  ✔  4,68 F
                                  CD2124  4,50  0,50  31,00  14,00  3,20  5,00  7,76  0,45  10,80  ✔  4,68 F
                                  CD2125  5,50  0,50  9,40  3,90  4,00  6,20  6,70  1,22  3,30  ✔  4,68 F
                                  CD2126  5,50  0,50  14,00  5,40  4,00  6,20  6,70  0,77  4,30  ✔  4,68 F
                                  CD2127  5,50  0,50  20,50  7,60  4,00  6,20  6,70  0,51  5,80  ✔  4,68 F
                                  CD2128  5,50  0,50  30,00  10,60  4,00  6,20  6,70  0,34  7,80  ✔  4,68 F
                                  CD2129  5,50  0,50  44,50  15,10  4,00  6,20  6,70  0,22  10,80  ✔  4,68 F
                                 *Dans la limite du disponible
                                                    HPC
                                 ➊ 154  Tome  1  2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161