Page 800 - Catalogue Pneumatique
P. 800

PDE2600PNFR
            Pneumatique                                                     Raccords instantanés - Prestolok


            Raccords Y mâles orientables - métriques cylindriques * et BSPP


                                            Tube    Filetage             Référence    Qté
                                             Ø1       B                   Plastique   indiv.
                                             4      M5x0,8              YJ68PMK4M5     10
                                             6      M5x0,8              YJ68PMK6M5     10
                                             4        1/8               YJ64PK4-1/8    10
                                             4        1/4               YJ64PK4-1/4    10
                                             6        1/8               YJ64PK6-1/8    10
                                             6        1/4               YJ64PK6-1/4    10
                                             8        1/8               YJ64PK8-1/8    5
                                             8        1/4               YJ64PK8-1/4    5



            Banjos simples - 1 sortie - métriques cylindriques

                                            Tube     Tube                Référence    Qté
                                             Ø1       Ø2                   Métal      indiv.
                                             4      M5x0,8              COR8PB4M5      20
                                             4        1/8               COR4PB4-1/8    10
                                             6        1/8               COR4PB6-1/8    20
                                             6        1/4               COR4PB6-1/4    20
                                             8        1/8               COR4PB8-1/8    10
                                             8        1/4               COR4PB8-1/4    20
                                            10        3/8               COR4PB10-3/8   10


            Multi-tés inégaux - 5 voies

                                            Tube     Tube                Référence    Qté
                                             Ø1       Ø2                  Plastique   indiv.
                                             6        4                  J5PK6-4       10
                                             8        4                  J5PK8-4       5
                                             8        6                  J5PK8-6       5
                                            10        6                  J5PK10-6      5


            Bouchons

                                            Tube                         Référence    Qté     Référence     Qté
                                             Ø1                           Plastique   indiv.    Métal      indiv.
                                             4                            FNPK4        50     FNPB4         50
                                             6                            FNPK6        50     FNPB6         50
                                             8                            FNPK8        50     FNPB8         50
                                            10                            FNPK10       50     FNPB10        30
                                            12                            FNPK12       30     FNPB12        20
                                            14                            FNPK14       30     FNPB14        20


            Réductions

                                            Tube     Tube               Référence     Qté     Référence     Qté
                                             Ø1       Ø2                 Plastique    indiv.    Métal      indiv.
                                              4       3                 TR2PMK4-3      20
                                              6       4                 TR2PK6-4       40     TRPB6-4       20
                                              8       4                 TR2PK8-4       40     TRPB8-4       20
                                              8       6                 TR2PK8-6       30     TRPB8-6       10
                                             10       4                 TR2PK10-4      30     TRPB10-4      10
                                             10       6                 TR2PK10-6      30     TRPB10-6      10
                                             10       8                 TR2PK10-8      20     TRPB10-8      10
                                             12       6                 TR2PK12-6      20     TRPB12-6      10
                                             12       8                 TR2PK12-8      20     TRPB12-8      10
                                             12       10                TR2PK12-10     10     TRPB12-10     10
                                             14       8                 TR2PK14-8      20     TRPB14-8      10
                                             14       10                TR2PK14-10     10     TRPB14-10     10
                                             14       12                TR2PK14-12     10     TRPB14-12      5





                                                                                        Parker Hannifin Corporation
                                                                                        Pneumatic Division - Europe
                                                             807
   795   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805