Page 797 - Catalogue Pneumatique
P. 797

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                                     Raccords instantanés - Prestolok


        Unions égales


                                         Tube                         Référence    Qté    Référence     Qté
                                         Ø1                           Plastique   indiv.    Métal       indiv.
                                          4                            HPMK4       20       HPB4         30
                                          6                            HPMK6       30       HPB6         20
                                          8                            HPK8        30       HPB8         20
                                         10                            HPK10       20       HPB10        10
                                         12                            HPK12       10       HPB12        10
                                         14                            HPK14       10       HPB14        5

        Unions inégales

                                         Tube    Tube                 Référence    Qté
                                         Ø1       Ø2                  Plastique   indiv.
                                          6        4                  HPMK6-4      20
                                          8        4                  HPK8-4       20
                                          8        6                  HPK8-6       20
                                         10        6                  HPK10-6      10
                                         10        8                  HPK10-8      10
                                         12       10                  HPK12-10     10

        Unions égales traversée de cloison

                                         Tube   Filetage              Référence    Qté    Référence     Qté
                                         Ø1        B                 Métal (micro)   indiv.   Métal     indiv.
                                          4     M11x0.75              WPMB4        10      WPB4          10
                                          6      M13x1                WPMB6        10      WPB6          10
                                  B       8     M15x1.25                                   WPB8          10
                                         10      M18x1                                     WPB10         5
                                         12     M23x1.5                                    WPB12         5
                                         14     M24x1.5                                    WPB14         3


        Coudes mâles compacts à 90° - BSPT

                                         Tube   Filetage                                  Référence     Qté
                                         Ø1        A                                        Métal       indiv.
                                          4       1/8                                     C3PB4-1/8      20
                                          6       1/8                                     C3PB6-1/8      10
                                          6       1/4                                     C3PB6-1/4      10
                                          8       1/8                                     C3PB8-1/8      10
                                          8       1/4                                     C3PB8-1/4      10
                                         10       1/4                                     C3PB10-1/4     10
                                         10       3/8                                     C3PB10-3/8     10
                                         12       3/8                                     C3PB12-3/8     5
                                         12       1/2                                     C3PB12-1/2     5
                                         14       3/8                                     C3PB14-3/8     5
                                         14       1/2                                     C3PB14-1/2     5

        Coudes mâles à 90°orientables - BSPT

                                         Tube   Filetage              Référence    Qté    Référence     Qté
                                         Ø1        A                  Plastique   indiv.    Métal       indiv.
                                          4       1/8                C63PMK4-1/8   30     C63PB4-1/8     20
                                          4       1/4                C63PMK4-1/4   20     C63PB4-1/4     20
                                          6       1/8                C63PMK6-1/8   20     C63PB6-1/8     20
                                          6       1/4                C63PMK6-1/4   20     C63PB6-1/4     20
                                          8       1/8                C63PK8-1/8    20     C63PB8-1/8     20
                                          8       1/4                C63PK8-1/4    20     C63PB8-1/4     10
                                          8       3/8                C63PK8-3/8    10     C63PB8-3/8     10
                                         10       1/4                C63PK10-1/4   10     C63PB10-1/4    10
                                         10       3/8                C63PK10-3/8   10     C63PB10-3/8    10
                                         10       1/2                C63PK10-1/2   10
                                         12       1/4                C63PK12-1/4   10     C63PB12-1/4    10
                                         12       3/8                C63PK12-3/8   10     C63PB12-3/8    10
                                         12       1/2                C63PK12-1/2   10     C63PB12-1/2    5
                                         14       3/8                C63PK14-3/8   10     C63PB14-3/8    5
                                         14       1/2                C63PK14-1/2   10     C63PB14-1/2    5



                                                                                    Parker Hannifin Corporation
                                                                                    Pneumatic Division - Europe
                                                         804
   792   793   794   795   796   797   798   799   800   801   802