Page 781 - Catalogue Pneumatique
P. 781

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                                                                   Legris


        Tubes et tuyaux pneumatiques                                                    de -20°C à +70°C
                                                                                           9 bar max.
        1025U Tube polyuréthane monocouche gainé            2003U-2005U-2010U Tube polyuréthane
        anti-étincelles, rouleau de 25 m                    polyester, rouleaux de 300, 500 et 1000 m

                    Ø ext.   Ø int.  Rayon minima                      Ø ext.   Ø int.  Rayon minima
                     tube    tube    de courbure  Référence             tube    tube    de courbure  Référence
                                                                                         à temp.
                     mm      mm       à  20° C                          mm      mm     ambiante (mm)
                                       (mm)
                       4      2.5       10     1025U04K01                            Polyester / Polyéther
                       6       4        15     1025U06K01                4               2.7            30      2010U04 01
                       8      5.5       20     1025U08K01                4               2.7            30      2010U04 04
                      10       7        25     1025U10K01                 6                4              35        2010U06 01
                                                                         6                4              35
                                                                                                   2010U06 04
                      12       8        35     1025U12K01
                                                                                 8                    6                 55   2005U08R08  clear
                                                                         8                6              55      2005U08 01
                                                                         8                6              55      2005U08 04
                                                                                10              8                 90   2005U10R08  clear
                                                                                10              8             90      2005U10 01
                                                                               10              8             90      2005U10 04
        1025U Tube polyuréthane polyester souple,           1100U Tube polyuréthane polyester souple,
        rouleau de 25 m                                     rouleau de 100 m










               Ø ext.  Ø int.  Rayon minima                      Ø ext.   Ø int.  Rayon minima
                                                                                  de courbure
               tube     tube    de courbure  Référence            tube    tube     à temp.      Référence
                                 à temp.
                mm      mm     ambiante (mm)                      mm      mm     ambiante (mm)
                             Polyester / Polyéther                               Polyester / Polyéther
                4       2.5     10           1025U04 01            4       2.5     10           1100U04 01
                4       2.5     10           1025U04 02            4       2.5     10           1100U04 02
                4       2.5     10           1025U04 03            4       2.5     10           1100U04 03
                4       2.5     10           1025U04 04            4       2.5     10           1100U04 04
                4       2.5     10           1025U04 05            4       2.5     10           1100U04 05
                4       2.5     10           1025U04 06            4       2.5     10           1100U04 06
                4       2.5            10    1025U04R08   clear     4      2.5            10    1100U04R08   clear
                6        4      15           1025U06 01            6        4      15           1100U06 01
                6        4      15           1025U06 02            6        4      15           1100U06 02
                6        4      15           1025U06 03            6        4      15           1100U06 03
                6        4      15           1025U06 04            6        4      15           1100U06 04
                6        4      15           1025U06 05            6        4      15           1100U06 05
                6        4      15           1025U06 06            6        4      15           1100U06 06
                6        4             20    1025U06R08   clear     6       4             20    1100U06R08   clear
                8       5.5     20           1025U08 01            8       5.5     20           1100U08 01
                8       5.5     20           1025U08 02            8       5.5     20           1100U08 02
                8       5.5     20           1025U08 03            8       5.5     20           1100U08 03
                8       5.5     20           1025U08 04            8       5.5     20           1100U08 04
                8       5.5     20           1025U08 05            8       5.5     20           1100U08 05
                8       5.5     20           1025U08 06            8       5.5     20           1100U08 06
                8       5.5            25    1025U08 R08  clear     8      5.5            25    1100U08R08   clear
               10        7      25           1025U10 01           10        7      25           1100U10 01
               10        7      25           1025U10 04           10        7      25           1100U10 04
               10        7             35    1025U10 R08  clear     10      7             35    1100U10R08   clear
               12        8      35           1025U12 01           12        8      35           1100U12 01
               12        8      35           1025U12 04           12        8      35           1100U12 04
               12        8             40    1025U12R08   clear     12      8             40    1100U12R08   clear
               14       9.5     45           1025U14 01 95        14       9.5     45           1100U14 01 95
               14       9.5     45           1025U14 04 95        14       9.5     45           1100U14 04 95
               14       9.5            50    1025U14R08 95  clear     14   9.5            50    1100U14R08 95  clear



                                                                                     Parker Hannifin Corporation
                                                                                     Fluid Connectors Group
                                                         788
   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786