Page 780 - Catalogue Pneumatique
P. 780
PDE2600PNFR
Pneumatique Legris
de -40°C à +100°C
Tubes pneumatiques 50 bar max. (vacuum 755mHg)
Tubes en polyamide haute résistance au feu Tubes en polyamide haute résistance au feu
Nouveau Nouveau
D.E. tubes D.I. tubes Rayon de Référence de
mm mm pliage minimal commande D.E. tubes D.I. tubes Rayon de Référence de
à température mm mm pliage minimal commande
Longueur : 25 m ambiante en mm à température
ambiante en mm
4 2 17 1025P04R00 Longueur : 100 m
4 2 17 1025P04R01
4 2 17 1025P04R02 4 2 17 1100P04R00
4 2 17 1025P04R03 4 2 17 1100P04R01
4 2 17 1025P04R04 4 2 17 1100P04R02
6 4 29 1025P06R00 4 2 17 1100P04R03
6 4 29 1025P06R01 4 2 17 1100P04R04
6 4 29 1025P06R02 6 4 29 1100P06R00
6 4 29 1025P06R03 6 4 29 1100P06R01
6 4 29 1025P06R04 6 4 29 1100P06R02
8 6 40 1025P08R00 6 4 29 1100P06R03
8 6 40 1025P08R01 6 4 29 1100P06R04
8 6 40 1025P08R02 8 6 40 1100P08R00
8 6 40 1025P08R03 8 6 40 1100P08R01
8 6 40 1025P08R04 8 6 40 1100P08R02
10 8 77 1025P10R00 8 6 40 1100P08R03
10 8 77 1025P10R01 8 6 40 1100P08R04
10 8 77 1025P10R02 10 8 77 1100P10R00
10 8 77 1025P10R03 10 8 77 1100P10R01
10 8 77 1025P10R04 10 8 77 1100P10R02
10 8 77 1100P10R03
10 8 77 1100P10R04
Longueur : 500 m
8 6 40 2005P08R00
8 6 40 2005P08R01
8 6 40 2005P08R02
8 6 40 2005P08R03
8 6 40 2005P08R04
10 8 77 2005P10R00
10 8 77 2005P10R01
10 8 77 2005P10R02
10 8 77 2005P10R03
10 8 77 2005P10R04
Longueur : 1000 m
4 2 17 2010P04R00
4 2 17 2010P04R01
4 2 17 2010P04R02
4 2 17 2010P04R03
4 2 17 2010P04R04
6 4 29 2010P06R00
6 4 29 2010P06R01
6 4 29 2010P06R02
6 4 29 2010P06R03
6 4 29 2010P06R04
Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group
787