Page 147 - Catalogue Roulements
P. 147

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





             Cotes pouces
             Séries J

                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1


                                                                                            r
                                                                                        B
                                                                                  φ D         φ d






                                                                                           a


             d 31.750 ~ 34.925mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                  kgf               min -1
                d          D         T        B        C        Cr      Cor        Cr        Cor    graisse   huile

                         62.000   19.050   20.638   14.288     46.5    54.0      4 750     5 500     6 100   8 200
                         66.421   25.400   25.357   20.638     69.0    81.5      7 050     8 300     5 700   7 600
                         68.262   22.225   22.225   17.462     57.0    67.0      5 800     6 850     5 800   7 700
                         68.262   22.225   22.225   17.462     57.0    67.0      5 800     6 850     5 800   7 700
                         69.012   19.845   19.583   15.875     48.5    58.0      4 900     5 900     5 600   7 400
                         69.012   19.845   19.583   15.875     48.5    58.0      4 900     5 900     5 600   7 400
                         69.850   23.812   25.357   19.050     69.0    81.5      7 050     8 300     5 700   7 600
               31.750    69.850   23.812   25.357   19.050     69.0    81.5      7 050     8 300     5 700   7 600
                         72.626   30.162   29.997   23.812     84.5    98.0      8 600     9 950     5 500   7 300
                         72.626   30.162   29.997   23.812     84.5    98.0      8 600     9 950     5 500   7 300
                         73.025   22.225   22.225   17.462     56.5    68.0      5 750     6 900     5 300   7 000
                         73.025   22.225   23.812   17.462     62.5    75.5      6 400     7 700     5 200   7 000
                         73.025   29.370   27.783   23.020     72.0    97.0      7 350     9 850     5 400   7 100
                         73.812   29.370   27.783   23.020     72.0    97.0      7 350     9 850     5 400   7 100
                         76.200   29.370   28.575   23.020     78.0   105        7 950    10 700     5 100   6 800
                         79.375   29.370   29.771   23.812     93.0   114        9 450    11 600     4 900   6 600
                         68.262   22.225   22.225   17.462     56.5    71.0      5 750     7 250     5 700   7 500
                         69.012   19.845   19.583   15.875     48.5    58.0      4 900     5 900     5 600   7 400
                         69.850   23.812   25.357   19.050     69.0    81.5      7 050     8 300     5 700   7 600
                         72.626   30.162   29.997   23.812     84.5    98.0      8 600     9 950     5 500   7 300
               33.338    73.025   29.370   27.783   23.020     72.0    97.0      7 350     9 850     5 400   7 100
                         76.200   23.812   25.654   19.050     73.0    90.5      7 450     9 200     5 100   6 800
                         76.200   29.370   28.575   23.020     78.0   105        7 950    10 700     5 100   6 800
                         76.200   29.370   28.575   23.020     78.0   105        7 950    10 700     5 100   6 800
                         79.375   25.400   24.074   17.462     65.5    67.0      6 650     6 800     5 200   6 900

                         65.088   18.034   18.288   13.970     46.5    56.0      4 750     5 700     5 700   7 600
                         65.088   18.034   18.288   13.970     46.5    56.0      4 750     5 700     5 700   7 600
                         69.012   19.845   19.583   15.875     48.5    58.0      4 900     5 900     5 600   7 400
                         72.233   25.400   25.400   19.842     65.0    84.5      6 600     8 600     5 400   7 200
                         72.238   20.638   20.638   15.875     48.0    58.5      4 900     5 950     5 300   7 000
                         73.025   22.225   22.225   17.462     56.5    68.0      5 750     6 900     5 300   7 000
               34.925
                         73.025   22.225   22.225   17.462     56.5    68.0      5 750     6 900     5 300   7 000
                         73.025   22.225   23.812   17.462     62.5    75.5      6 400     7 700     5 200   7 000
                         73.025   23.812   24.608   19.050     71.0    85.0      7 200     8 700     5 300   7 100
                         73.025   23.812   24.608   19.050     71.0    85.0      7 200     8 700     5 300   7 100
                         73.025   23.812   25.654   19.050     73.0    90.5      7 450     9 200     5 100   6 800
                         76.200   23.812   25.654   19.050     73.0    90.5      7 450     9 200     5 100   6 800
             Note : 1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras ) et le logement (r1as )
                        2.  *  Ces roulements ont une dimension d’arrondi spéciale (voir dessin ci-dessus).
                                                             B-152
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152