Page 142 - Catalogue Roulements
P. 142
• Roulements à rouleaux coniques NTN
r1a
Charge radiale dynamique
équivalente
ra Pr = XFr + YFa
Fa Fa
e > e
φ Da φ db φ da φ Db X Fr Y X Fr Y
1 0 0.4 Y2
Charge radiale statique
équivalente
Por = 0.5Fr + Yo Fa
Pour Por < Fr prendre Por = Fr
Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
consulter le tableau ci-dessous.
Désignation Autres dimensions Centre Constante Facteur Poids
de de charge
mm poussée axiale kg
ras r1as mm
da db Da Db max max a e Y2 Yo (approx.)
4T-A4050/A4138 18.5 17 29 32 1.3 1.3 2.5 0.45 1.32 0.73 0.053
4T-A4059†/A4138 19.5 19 29 32 0.8 1.3 2.5 0.45 1.32 0.73 0.049
4T-03062/03162 21.5 20 34 37.5 1.3 2 5.4 0.31 1.93 1.06 0.092
4T-11590/11520 24.5 22.5 34.5 39.5 1.5 1.5 1.2 0.70 0.85 0.47 0.103
4T-17580/17520 23 21 36.5 39 1.5 1.5 5.8 0.33 1.81 1.00 0.122
4T-05062/05185 23.5 21 40.5 42.5 1.5 1.3 4.2 0.36 1.68 0.92 0.131
4T-09062/09195 22 21.5 42 44.5 0.8 1.3 9.4 0.27 2.26 1.24 0.203
4T-05066/05185 24.5 22 40.5 42.5 1.5 1.3 4.2 0.36 1.68 0.92 0.127
4T-LM11749/LM11710 23 21.5 34 37 1.3 1.3 5.3 0.29 2.10 1.15 0.084
4T-A6075/A6157 24 23 34 37 1 1.3 1.5 0.53 1.14 0.63 0.065
4T-LM11949/LM11910 28 23.5 39.5 41.5 1.3 1.3 5.6 0.30 2.00 1.10 0.122
4T-05075/05185 25 23.5 40.5 42.5 1.3 1.3 4.2 0.36 1.68 0.92 0.121
4T-09067/09195 25.5 24 42 44.5 1.3 1.3 7.6 0.27 2.26 1.24 0.179
4T-09078/09195 25.5 24 42 44.5 1.3 1.3 9.4 0.27 2.26 1.24 0.188
4T-09067/09196 25.5 24 41.5 44.5 1.3 1.5 7.6 0.27 2.26 1.24 0.198
4T-21075/21212†† 31.5 26 43 50 1.5 2.3 5.6 0.59 1.02 0.56 0.248
4T-1775/1729 27 25 49 51 1.5 1.3 6.5 0.31 1.95 1.07 0.272
4T-05079†/05185 26.5 24 40.5 42.5 1.5 1.3 4.2 0.36 1.68 0.92 0.117
4T-07079/07196 27.5 26 44.5 47 1.5 1 3.0 0.40 1.49 0.82 0.138
4T-09081/09195 27.5 25.5 42 44.5 1.5 1.3 9.4 0.27 2.26 1.24 0.179
4T-12580/12520 28.5 26 42.5 45.5 1.5 1.5 7.1 0.32 1.86 1.02 0.182
4T-M12649/M12610 29 25.5 44 46 1.3 1.3 6.4 0.28 2.16 1.19 0.169
4T-LM12749†/LM12711†† 27.5 26 40 42.5 1.3 1.3 5.4 0.31 1.96 1.08 0.123
4T-07087/07196 28.5 27 44.5 47 1.3 1 3.0 0.40 1.49 0.82 0.13
4T-M12648/M12610 28.5 26.5 44 46 1.3 1.3 6.4 0.28 2.16 1.19 0.165
4T-1380/1328 29.5 27 45 48.5 1.5 1.5 7.4 0.29 2.05 1.13 0.2
4T-1380/1329†† 29.5 27 46 49 1.5 1.5 7.4 0.29 2.05 1.13 0.215
B-147