Page 144 - Catalogue Roulements
P. 144
• Roulements à rouleaux coniques NTN
r1a
Charge radiale dynamique
équivalente
Pr = XFr + YFa
ra
Fa Fa
e > e
Fr Fr
φ Da φ db φ da φ Db X Y X Y
1 0 0.4 Y2
Charge radiale statique
équivalente
Por = 0.5Fr + Yo Fa
Pour Por < Fr prendre Por = Fr
Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
consulter le tableau ci-dessous.
Désignation Autres dimensions Centre Constante Facteur Poids
de de charge
mm poussée axiale kg
ras r1as mm
da db Da Db max max a e Y2 Yo (approx.)
4T-1755/1729 29 27.5 49 51 1.3 1.3 6.5 0.31 1.95 1.07 0.256
4T-1280/1220 29.5 29 49 52 0.8 1.5 7.1 0.35 1.73 0.95 0.286
4T-LM72849/LM72810 30 28 40.5 44 1.5 1 3.0 0.47 1.27 0.70 0.125
4T-07093/07196 30.5 28.5 44.5 47 1.5 1 3.0 0.40 1.49 0.82 0.123
4T-L44640/L44610 30.5 28.5 44.5 47 1.5 1.3 3.4 0.37 1.60 0.88 0.137
4T-1779/1729 29.5 28.5 49 51 0.8 1.3 6.5 0.31 1.95 1.07 0.247
4T-07098/07196 31 29 44.5 47 1.5 1 3.0 0.40 1.49 0.82 0.118
4T-07097/07196 31 29 44.5 47 1.5 1 3.0 0.40 1.49 0.82 0.118
4T-07096/07196 31.5 29.5 44.5 47 1.5 1 3.0 0.40 1.49 0.82 0.117
4T-07100/07196 30.5 29.5 44.5 47 1 1 3.0 0.40 1.49 0.82 0.117
4T-07100S/07196 31.5 29.5 44.5 47 1.5 1 3.0 0.40 1.49 0.82 0.116
4T-L44643/L44610 31.5 29.5 44.5 47 1.3 1.3 3.4 0.37 1.60 0.88 0.13
4T-07100/07204 30.5 29.5 45 48 1 1.3 3.0 0.40 1.49 0.82 0.144
4T-1780/1729 30.5 30 49 51 0.8 1.3 6.5 0.31 1.95 1.07 0.238
4T-M84548/M84510 36 33 48.5 54 1.5 1.5 3.4 0.55 1.10 0.60 0.241
4T-15101/15243 32.5 31.5 54 58 0.8 2 6.0 0.35 1.71 0.94 0.3
4T-15100/15245 38 31.5 55 58 3.5 1.3 6.0 0.35 1.71 0.94 0.299
4T-15102/15245 34 31.5 55 58 1.5 1.3 6.0 0.35 1.71 0.94 0.301
4T-M86643/M86610 38 36.5 54 61 1.5 1.5 3.3 0.55 1.10 0.60 0.371
4T-23100/23256 39 34.5 53 63 1.5 1.5 2.0 0.73 0.82 0.45 0.36
4T-2687/2631 33.5 31.5 58 60 1.3 1.3 9.3 0.25 2.36 1.30 0.442
4T-15103/15245 33 32.5 55 58 0.8 1.3 6.0 0.35 1.71 0.94 0.296
4T-2682/2631 34.5 32 58 60 1.5 1.3 9.3 0.25 2.36 1.30 0.436
4T-L44649†/L44610 37.5 31 44.5 47 3.5 1.3 3.4 0.37 1.60 0.88 0.12
4T-15580†/15523 38.5 32 51 54 3.5 1.5 5.0 0.35 1.73 0.95 0.26
4T-15106†/15245 33.5 33 55 58 0.8 1.3 6.0 0.35 1.71 0.94 0.291
4T-2688†/2631 35 33 58 60 1.5 1.3 9.3 0.25 2.36 1.30 0.429
4T-1985/1930 34 33.5 51 54 0.8 0.8 6.7 0.33 1.82 1.00 0.217
4T-15590/15520 39.5 33.5 51 53 3.5 1.5 5.0 0.35 1.73 0.95 0.196
B-149