Page 143 - Catalogue Roulements
P. 143

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





            Cotes pouces


                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1


                                                                                            r
                                                                                        B
                                                                                  φ D         φ d






                                                                                           a


             d 22.225 ~ 28.575mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                  kgf               min -1
                d          D         T       B        C         Cr      Cor        Cr        Cor    graisse   huile


                         56.896   19.368   19.837   15.875     42.5    46.5      4 350     4 750     7 200   9 600
               22.225    57.150   22.225   22.225   17.462     47.0    49.5      4 800     5 050     7 100   9 500

               22.606    47.000   15.500   15.500   12.000     27.5    32.5      2 800     3 300     8 200  11 000

                         50.005   13.495   14.260    9.525     26.0    27.9      2 650     2 850     7 500  10 000
               23.812    50.292   14.224   14.732   10.668     28.8    34.0      2 940     3 450     7 400   9 900
                         56.896   19.368   19.837   15.875     42.5    46.5      4 350     4 750     7 200   9 600

               24.981    50.005   13.495   14.260    9.525     26.0    27.9      2 650     2 850     7 500  10 000

               25.000    50.005   13.495   14.260    9.525     26.0    27.9      2 650     2 850     7 500  10 000

               25.159    50.005   13.495   14.260    9.525     26.0    27.9      2 650     2 850     7 500  10 000

                         50.005   13.495   14.260    9.525     26.0    27.9      2 650     2 850     7 500  10 000
                         50.005   13.495   14.260    9.525     26.0    27.9      2 650     2 850     7 500  10 000
                         50.292   14.224   14.732   10.668     28.8    34.0      2 940     3 450     7 400   9 900
                         51.994   15.011   14.260   12.700     26.0    27.9      2 650     2 850     7 500  10 000
                         56.896   19.368   19.837   15.875     42.5    46.5      4 350     4 750     7 200   9 600
               25.400    57.150   19.431   19.431   14.732     42.0    48.5      4 300     4 950     6 900   9 200
                         61.912   19.050   20.638   14.288     46.5    54.0      4 750     5 500     6 100   8 200
                         62.000   19.050   20.638   14.288     46.5    54.0      4 750     5 500     6 100   8 200
                         62.000   19.050   20.638   14.288     46.5    54.0      4 750     5 500     6 100   8 200
                         64.292   21.433   21.433   16.670     51.5    64.5      5 250     6 600     6 100   8 100
                         65.088   22.225   21.463   15.875     47.0    50.5      4 800     5 150     5 700   7 600
                         66.421   23.812   25.433   19.050     64.5    72.5      6 550     7 400     6 200   8 200

               26.157    62.000   19.050   20.638   14.288     46.5    54.0      4 750     5 500     6 100   8 200

               26.162    66.421   23.812   25.433   19.050     64.5    72.5      6 550     7 400     6 200   8 200

                         50.292   14.224   14.732   10.668     28.8    34.0      2 940     3 450     7 400   9 900
               26.988    60.325   19.842   17.462   15.875     39.5    45.5      4 050     4 650     6 700   8 900
                         62.000   19.050   20.638   14.288     46.5    54.0      4 750     5 500     6 100   8 200
                         66.421   23.812   25.433   19.050     64.5    72.5      6 550     7 400     6 200   8 200

               28.575    56.896   19.845   19.355   15.875     40.5    44.5      4 150     4 550     6 700   8 900
                         57.150   17.462   17.462   13.495     39.5    45.5      4 050     4 650     6 700   8 900
            Note : 1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras ) et le logement (r1as )
                       2. Pour les symboles repérés par « † », la valeur de l’alésage est maxi dans les classes standards (4 ou 2).
                                                             B-148
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148