Page 151 - Catalogue Roulements
P. 151

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





             Cotes pouces
             Séries J

                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1


                                                                                            r
                                                                                        B
                                                                                  φ D         φ d






                                                                                           a


             d 38.100 ~ 41.275mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                  kgf               min -1
                d          D         T        B        C        Cr      Cor        Cr        Cor    graisse   huile

                         76.200   20.638   20.940   15.507     55.5    63.0      5 650     6 450     5 000   6 700
                         76.200   23.812   25.654   19.050     73.0    90.5      7 450     9 200     5 100   6 800
                         76.200   23.812   25.654   19.050     73.0    90.5      7 450     9 200     5 100   6 800
                         79.375   23.812   25.400   19.050     76.5    97.5      7 800     9 950     4 800   6 400
                         79.375   29.370   29.771   23.812     93.0   114        9 450    11 600     4 900   6 600
                         80.000   21.006   20.940   15.875     55.5    63.0      5 650     6 450     5 000   6 700
               38.100    80.035   24.608   23.698   18.512     67.0    82.5      6 850     8 400     4 800   6 400
                         82.550   29.370   28.575   23.020     87.0   117        8 850    11 900     4 700   6 200
                         82.931   23.812   25.400   19.050     76.0    98.0      7 750    10 000     4 500   6 000
                         85.725   30.162   30.162   23.812    105     132       10 700    13 400     4 500   6 000
                         87.312   30.162   30.886   23.812     94.0   117        9 600    12 000     4 400   5 900
                         88.500   25.400   23.698   17.462     70.5    78.0      7 200     7 950     4 000   5 300
                         88.500   26.988   29.083   22.225     95.5   107        9 750    10 900     4 600   6 100
                         76.200   23.812   25.654   19.050     73.0    90.5      7 450     9 200     5 100   6 800
                         77.534   29.370   30.391   23.812     95.0   112        9 700    11 400     4 800   6 400
                         79.375   23.812   25.400   19.050     76.5    97.5      7 800     9 950     4 800   6 400
               39.688
                         80.035   29.370   30.391   23.812     95.0   112        9 700    11 400     4 800   6 400
                         80.167   29.370   30.391   23.812     95.0   112        9 700    11 400     4 800   6 400
                         88.500   25.400   23.698   17.462     70.5    78.0      7 200     7 950     4 000   5 300

                         76.200   20.638   20.940   15.507     55.5    63.0      5 650     6 450     5 000   6 700
                         80.000   21.000   22.403   17.826     68.0    75.0      6 950     7 650     4 700   6 300
               40.000    85.000   20.638   21.692   17.462     69.5    79.5      7 100     8 100     4 400   5 800
                         88.500   26.988   29.083   22.225     95.5   107        9 750    10 900     4 600   6 100
                        107.950   36.512   36.957   28.575    141     177       14 400    18 100     3 600   4 800
               40.483    82.550   29.370   28.575   23.020     87.0   117        8 850    11 900     4 700   6 200


               40.988    67.975   17.500   18.000   13.500     46.0    62.5      4 700     6 400     5 300   7 000
                         73.025   16.667   17.462   12.700     46.0    55.5      4 700     5 700     5 000   6 600
                         73.431   19.558   19.812   14.732     56.0    69.5      5 700     7 100     5 000   6 600
                         73.431   21.430   19.812   16.604     56.0    69.5      5 700     7 100     5 000   6 600
                         76.200   18.009   17.384   14.288     42.5    51.5      4 350     5 250     4 900   6 500
               41.275
                         76.200   22.225   23.020   17.462     65.0    80.5      6 600     8 200     4 900   6 500
                         76.200   25.400   25.400   20.638     76.5    97.5      7 800     9 950     4 800   6 400
                         79.375   23.812   25.400   19.050     76.5    97.5      7 800     9 950     4 800   6 400
                         80.000   18.009   17.384   14.288     42.5    51.5      4 350     5 250     4 900   6 500
            Note : 1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras) et le logement (r1as).
                       2. Pour les symboles repérés par « † », la valeur de l’alésage est maxi dans les classes standards (4 ou 2). Pour les symboles repérés par « †† », la valeur du diamètre extérieur
                           de la cuvette est maxi dans les clases standards (4 ou 2).
                                                             B-156
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156