Page 769 - Catalogue Pneumatique
P. 769

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                                                                    Legris


        Raccords universels laiton                                                de -40°C à +250°C / 550 bar max.
                                                                                     (selon le matériau du tube)
        0105 Piquage droit mâle, BSP conique                0106 Union double égale


                               ØD    C         Référence                           ØD              Référence
                                6   R1/8      0105 06 10                            4              0106 04 00
                                6   R1/4      0105 06 13                            5              0106 05 00
                                8   R1/8      0105 08 10                            6              0106 06 00
                                8   R1/4      0105 08 13                            8              0106 08 00
                                8   R3/8      0105 08 17                            10             0106 10 00
                                10   R1/4     0105 10 13                            12             0106 12 00
                                10   R3/8     0105 10 17                            14             0106 14 00
                                12   R3/8     0105 12 17                            16             0106 16 00
                                12   R1/2     0105 12 21                            18             0106 18 00
                                16   R1/4     0105 16 13                            22             0106 22 00
                                18   R1/2     0105 18 21
                                                            0104 Té égal
        0109 Equerre à piquage mâle, BSP conique
                                                                                   ØD              Référence
                               ØD    C         Référence                            4              0104 04 00
                                6   R1/8      0109 06 10                            6              0104 06 00
                                6   R1/4      0109 06 13                            8              0104 08 00
                                8   R1/8      0109 08 10                            10             0104 10 00
                                8   R1/4      0109 08 13                            12             0104 12 00
                                10   R1/4     0109 10 13                            14             0104 14 00
                                10   R3/8     0109 10 17                            15             0104 15 00
                                12   R1/4     0109 12 13                            16             0104 16 00
                                12   R1/2     0109 12 21                            18             0104 18 00
                                16   R1/4     0109 16 21                            22             0104 22 00


        0101 Piquage droit mâle, BSP cylindrique et         0102 Equerre égale
        M5
                                                                                   ØD              Référence
                               ØD     C        Référence                            6              0102 06 00
                                4   M8 x 1     0101 04 56                           8              0102 08 00
                                6   G1/8       0101 06 10                           10             0102 10 00
                                6   G1/4       0101 06 13                           12             0102 12 00
                                6   M10 x 1    0101 06 60                           14             0102 14 00
                                8   G1/8       0101 08 10                           15             0102 15 00
                                8   G1/4       0101 08 13                           16             0102 16 00
                                10   G1/4      0101 10 13                           18             0102 18 00
                                10   G3/8      0101 10 17                           20             0102 20 00
                                12   G3/8      0101 12 17                           22             0102 22 00
                                16   G1/2      0101 16 21
                                                            0122 Douille annelée pour tuyau caoutchouc

        0118 Banjo simple, BSP cylindrique
                                                                                   ØD1   ØD2       Référence
                               ØD     C        Référence                            4    4         0122 04 04
                                                                                    5    4         0122 05 04
                                6   G1/8       0118 06 10                           6    4         0122 06 04
                                6   G1/4       0118 06 13                           8    6         0122 08 06
                                8   G1/8       0118 08 10                           10   7         0122 10 07
                                8   G1/4       0118 08 13                           12   10        0122 12 10
                                10   G1/4      0118 10 13                           14   13        0122 14 13
                                10   G3/8      0118 10 17                           15   13        0122 15 13
                                12   G3/8      0118 12 17                           16   13        0122 16 13
                                16   G1/2      0118 16 21                           18   16        0122 18 16


                                                                                     Parker Hannifin Corporation
                                                                                     Fluid Connectors Group
                                                         776
   764   765   766   767   768   769   770   771   772   773   774