Page 206 - Catalogue Roulements
        P. 206
     •   Roulements à quatre rangées de rouleaux coniques                                           NTN
                          Désignation                              Autres dimensions            Poids
                                                                         mm                      kg
                                                             da           Da         Sa         (approx.)
          *                                                  393.7       487         6           280
          *                                                  393         472         2           145
           E-625976                                          410         495         8           277
           E-CRO-7612                                        417         525         7           208
          *                                                  411         507         6.5         312
          *                                                  409         482         7           240
          *                                                  418         510         6.5         219
           E-CRO-7901                                        434         508         3           200
                                                             436         515         8           300
           E-625980                                          434         518.5       7           324
          *  E-LM767749D/LM767710/LM767710D                  427         510         6.5         201
          *  E-EE833161D/833232/833233D                      448         549         6.5         395
          *  E-EE911603D/912400/912401D                      441         568         1.5         332
          *                                                  431         510         5.5         226
          *                                                  444         549         9           421
           E-625984                                          457         545         7           374
           E-CRO-8402                                        455         593         8           600
          *                                                  453         537         8           198
          *                                                  453         534         6.5         232
          *                                                  464         572         6.5         297
           E-625988                                          479         572.5       8           430
                O-8807                                       484         607         9           400
           E-CRO-8806                                        483         595        11           600
          *                            AG2                   478         591         8           5 09
                                       *
                                                       B-211





