Page 202 - Catalogue Roulements
P. 202

•   Roulements à quatre rangées de rouleaux coniques                                           NTN
































                          Désignation                              Autres dimensions            Poids

                                                                         mm                      kg
                                                              da          Da         Sa         (approx.)

            *                                                282         340         6.5          76.5
            *                                                292         367         8           117
            *                                                290         392         5.5         180

          *                                                  281         335         6.5          62
            *                                                292         367         5           116
            *                                                290         356         6            97.5

             E-CRO-5403                                      305         382         6            91

             E-CRO-5501                                      300         355         6            62.5

            *                                                293.6       366         8           122

            *                                                316         432         5           258

          *                                                  297         356         5            83.2
             E-625956                                        304.5       363.5       7           111

          *                                                  302         356         5            82.5

            *                                                310         379         5           125

            *                                                321         441         7           208

             E-625960                                        329         389.5       7           138
             E-CRO-6015                                      330         427        10           180
                                                             338         438         7           152
                                                             336         437         7           164

          *                                                  322         394         6           143

            *                                                328         409         8           143
            *                                                328         407         7           140

            *                                                322         392         5           115
            *                                                328         416         9.5         127
                                       *
                                                       B-207
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207