Page 208 - Catalogue Roulements
P. 208

•   Roulements à quatre rangées de rouleaux coniques                                           NTN
































                          Désignation                              Autres dimensions            Poids

                                                                         mm                      kg
                                                             da           Da         Sa         (approx.)


          *                                                  478         567         5.5         209
          *                                                  495         616         6.5         379

           E-625992A                                         499         598.5       7           493
           E-CRO-9501                                        506         614        10           465

           E-625996                                          525         623         7           563
           E-CRO-9602                                        517         645         8           436

          *                                                  504         585         6.5         250

          *                                                  519         624         9           364
          *                                                  513         600         6.5         268

           E-CRO-10008                                       520         616         8           598
           E-CRO-10005                                       530         640         7           600
                                                             553         649.5       7.5         632
                O-10003                                      550         683        11           535

          *                                                  534         663         9.5         726

          *                                                  540         648         8           390

          *                                                  552         684         9.5         761

                O-10402                                      558         688        11           750

          *                                                  564         711         9.5         890

          *                                                  585         699         8.5         388
          *                                                  588         696         8           502
                O-11402                                      609         733         7.5         625
                O-11403                                      620         760        10           845

          *                            AG2                   609         756        11         1 080

                                       *
                                                       B-213
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213