Page 201 - Catalogue Roulements
P. 201

•   Roulements à quatre rangées de rouleaux coniques                                           NTN









                                                                        C2
                                                                                 r
                                                                r1
                                                                          B2
                                                          φ D φ Da                φ d φ da






                                                                    Sa



             d 260.350 ~ 304.800mm
                                        Dimensions                                      Charge de base
                                                                           dynamique  statique  dynamique   statique
                                            mm                                   kN                    kgf
                 d          D          B2         C2      r1s min 1)  rs min 1)  Cr    Cor         Cr        Cor

                         365.125     228.600    228.600    3.3      6.4    1 750      4 550     178 000    465 000
              260.350    400.050     255.588    253.995    1.5      6.4    2 090      4 950     213 000    505 000
                         422.275     314.325    317.500    6.4      3.3    2 980      7 100     305 000    725 000


              266.700    355.600     230.188    228.600    1.5      3.3    1 840      5 350     188 000    545 000
                         393.700     269.878    269.878    3.3      6.4    2 110      6 000     216 000    610 000
              269.875    381.000     282.575    282.575    3.3      3.3    2 470      6 850     252 000    700 000

              270        410         222        222        4        4      1 910      4 550     195 000    465 000

              275        385         200        200        3        3      1 610      4 250     165 000    435 000

              276.225    406.400     268.290    260.355    1.5      6.4    2 110      6 000     216 000    610 000

              279.400    469.900     346.075    349.250    6.4      3.3    3 500      8 700     355 000    885 000
              279.578    380.898     244.475    244.475    1.5      3.3    1 950      6 200     199 000    635 000

              280        395         288        288        5        4      2 560      7 100     261 000    725 000

              285.750    380.898     244.475    244.475    1.5      3.3    1 950      6 200     199 000    635 000

              288.925    406.400     298.450    298.450    3.3      3.3    2 980      8 300     305 000    850 000

              292.100    476.250     296.047    292.100    1.5      3.3    3 050      6 800     310 000    695 000

                         424         310        310        5        4      2 570      7 450     262 000    760 000
                         460         360        360        4        4      4 050     10 100     415 000   1 030 000
              300
                         470         270        270        4        4      3 200      7 250     325 000    740 000
                         470         292        292        4        4      3 500      8 300     360 000    845 000

              300.038    422.275     311.150    311.150    3.3      3.3    3 350      9 600     340 000    980 000

                         438.048     279.400    279.400    3.3      3.3    2 470      6 500     252 000    665 000
              304.648
                         438.048     280.990    279.400    3.3      4.8    2 630      6 900     268 000    700 000
                         419.100     269.875    269.875    1.5      6.4    2 390      6 850     244 000    695 000
              304.800
                         444.500     247.650    241.300    8        1.5    1 850      4 600     188 000    470 000
             1) Rayon min. admis r ou r1 de l’arrondi.
                                                             B-206
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206