Page 207 - Catalogue Roulements
P. 207

•   Roulements à quatre rangées de rouleaux coniques                                           NTN









                                                                        C2
                                                                                 r
                                                                r1
                                                                          B2
                                                          φ D φ Da                φ d φ da






                                                                    Sa



             d 457.200 ~ 571.500mm
                                        Dimensions                                      Charge de base
                                                                           dynamique  statique  dynamique   statique
                                            mm                                   kN                    kgf
                 d          D          B2         C2      r1s min 1)  rs min 1)  Cr    Cor         Cr        Cor


              457.200    596.900     276.225    279.400    1.5      3.3    3 350     10 300     360 000   1 060 000
                         660.400     323.850    323.847    3.3      6.4    4 150     11 200     425 000   1 140 000
              460        650         474        474        6        6      6 500     19 900     665 000   2 030 000

              475        660         450        450        3        5      6 300     20 400     645 000   2 080 000


              480        678         494        494        6        6      6 250     19 600     640 000   2 000 000
                         700         390        390        6        6      4 700     13 400     480 000   1 370 000
              482.600    615.950     330.200    330.200    3.3      6.4    4 000     13 400     405 000   1 370 000

              488.950    660.400     365.125    361.950    8        6.4    5 350     16 100     550 000   1 640 000

              489.026    634.873     320.675    320.675    3.3      3.3    3 650     12 000     370 000   1 220 000

                         670         515        515        1.5      5      6 900     24 600     700 000   2 510 000
              500        690         480        480        5        5      6 000     19 900     610 000   2 020 000
                         705         515        515        6        6      8 450     27 100     860 000   2 760 000
                         730         440        440        6        6      7 200     20 600     735 000   2 100 000

              501.650    711.200     520.700    520.700    3.3      6.4    8 650     27 300     885 000   2 790 000

              514.350    673.100     422.275    422.275    3.3      6.4    5 950     20 500     605 000   2 090 000

              519.112    736.600     536.575    536.575    3.3      6.4    9 100     28 700     925 000   2 930 000
              520        735         535        535        7        5      9 100     28 700     925 000   2 930 000

              536.575    761.873     558.800    558.800    3.3      6.4   10 100     30 500    1 030 000  3 100 000

                         736.600     322.265    322.268    3.3      6.4    4 300     13 500     435 000   1 380 000
              558.800    736.600     409.575    409.575    3.3      6.4    6 100     20 500     625 000   2 090 000


                         780         515        515        6        6      9 200     31 000     935 000   3 150 000
              570        810         590        590        6        6     11 000     35 500    1 120 000  3 600 000

              571.500    812.800     593.725    593.725    3.3      6.4   11 900     36 500    1 220 000  3 750 000

            1) Rayon min. admis r ou r1 de l’arrondi.
                                                             B-212
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212