Page 199 - Catalogue Roulements
P. 199

•   Roulements à quatre rangées de rouleaux coniques                                           NTN









                                                                        C2
                                                                                 r
                                                                r1
                                                                          B2
                                                          φ D φ Da                φ d φ da






                                                                    Sa



              d 190 ~ 260mm
                                        Dimensions                                     Charge de base
                                                                           dynamique  statique  dynamique   statique
                                           mm                                    kN                    kgf
                 d          D          B2         C2      r1s min 1)  rs min 1)  Cr    Cor        Cr         Cor

                         268         196        196        3        2.5     1 060     2 850     108 000     291 000
              190        270         190        190        2.5      2.5     1 080     2 940     111 000     300 000
                         292.100     225.425    225.425    1.5      3.3     1 570     4 150     160 000     425 000

              190.500    266.700     187.325    188.912    1.5      3.3     1 040     2 990     106 000     305 000

                         282         206        206        3        2.5     1 200     3 300     122 000     335 000
              200        290         160        160        2.5      2.5      925      2 210      94 500     226 000
                         310         200        200        3        3       1 360     2 980     138 000     305 000
              203.200    317.500     215.900    209.550    3.3      3.3     1 270     2 820     129 000     288 000

              215.900    288.925     177.800    177.800    0.8      3.3     1 090     3 100     111 000     315 000

              220        310         226        226        4        3       1 380     3 800     141 000     385 000

              220.662    314.325     239.712    239.712    1.5      3.3     1 840     4 900     187 000     500 000

              228.600    425.450     349.250    361.950    3.5      6.4     3 450     8 250     355 000     845 000

              234.950    327.025     196.850    196.850    1.5      3.3     1 370     3 700     140 000     380 000

              240        338         248        248        4        3       1 870     4 950     191 000     505 000
              241.478    350.838     228.600    228.600    1.5      3.3     1 610     4 000     164 000     410 000


              244.475    327.025     193.675    193.675    1.5      3.3     1 430     4 100     146 000     415 000
                         381.000     304.800    304.800    3.3      4.8     2 220     5 750     227 000     590 000

                         365         270        270        1.5      3       2 150     6 150     219 000     630 000
              250
                         370         220        220        4        4       2 050     5 750     209 000     590 000
                         358.775     269.875    269.875    3.3      3.3     2 390     6 550     244 000     670 000
              254        368.300     204.622    204.470    1.5      3.3     1 350     3 250     138 000     330 000
                         444.500     279.400    279.400    3.3      6.4     2 890     5 900     294 000     600 000

              260        368         268        268        5        4       1 990     5 700     203 000     580 000
                         400         255        255        4        7.5     2 210     5 300     225 000     540 000

            1) Rayon min. admis r ou r1 de l’arrondi.
                                                             B-204
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204