Page 196 - Catalogue Roulements
P. 196

•   Roulements à deux rangées de rouleaux coniques                                             NTN







                    Sa


                             r1a
                                                                              Charge radiale dynamique
                            ra                                                équivalente
                                                                              Pr = XFr + YFa
                                                                                Fa      Fa
             φ Da                 φ da                                              e     > e
                                                                                Fr      Fr
                                                                               X   Y   X  Y
                                                                                1  Y1 0.67 Y2
                                                                              Charge radiale statique
                                                                              équivalente
                                                                              Por = Fr + Yo Fa
                                                                              Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                              consulter le tableau ci-dessous.




            Désignation                  Autres dimensions           Centre  Constante    Facteur      Poids
                                                                      de                 de charge
                                               mm                   poussée                axiale       kg
                                                                      mm
                                da        Da       Sa   r1as   ras
                                max   max    min   min  max    max     a      e      Y1     Y2    Yo   (approx.)
           323156              315    438   400    16   5       4     16     0.40   1.68   2.50  1.64    95.8

           323060              330    442   425    16   4       3     31     0.37   1.80   2.69  1.76    70.7
           323160              335    478   440    16   5       4     18     0.40   1.68   2.50  1.64   126

           323064              350    462   440    16   4       3     34     0.37   1.80   2.69  1.76    76.3
           323164              355    518   480    18   5       4     18.5   0.40   1.68   2.50  1.64   164

           323068              370    498   480    18   5       4     36     0.37   1.80   2.69  1.76   101
           323168              380    558   515    18   5       4     35.5   0.40   1.68   2.50  1.64   207

           323072              395    518   495    18   5       4     41     0.37   1.80   2.69  1.76   107
           323172              400    578   535    18   5       4     25.5   0.40   1.68   2.50  1.64   218
           323076              415    538   515    18   5       4     44.5   0.37   1.80   2.69  1.76   113
           323176              420    598   550    20   5       4     29     0.40   1.68   2.50  1.64   229
           323080              440    578   550    18   5       4     45     0.37   1.80   2.69  1.76   146
           323180              445    622   580    20   5       5     32.5   0.40   1.68   2.50  1.64   259

           323084              460    598   570    20   5       4     48.5   0.37   1.80   2.69  1.76   154
           323184              465    672   625    25   5       5     60     0.40   1.68   2.50  1.64   346

           323088              480    622   600    20   5       5     53.5   0.37   1.80   2.69  1.76   177
           323188              485    692   645    25   5       5     44     0.40   1.68   2.50  1.64   361

           323092              500    652   620    25   5       5     56.5   0.37   1.80   2.69  1.76   201
           323192              525    724   660    25   6       6     34.5   0.40   1.68   2.50  1.64   431

           323096              520    672   640    25   5       5     63     0.37   1.80   2.69  1.76   211
           323196               547.5  754     688.5  30  6     6     36     0.40   1.68   2.50  1.64   478

           3230/500            540    692   655    25   5       5     61.5   0.37   1.80   2.69  1.76   221
        5E-3231/500G2          550    794   740    30   6       6     37.5   0.40   1.68   2.50  1.64   570









                                                       B-201
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201