Page 194 - Catalogue Roulements
P. 194

•   Roulements à deux rangées de rouleaux coniques                                             NTN







                    Sa


                             r1a
                                                                              Charge radiale dynamique
                            ra                                                équivalente
                                                                              Pr = XFr + YFa
             φ Da                 φ da                                          Fa  e   Fa  > e
                                                                                Fr      Fr
                                                                               X   Y  X   Y
                                                                               1   Y1 0.67 Y2
                                                                              Charge radiale statique
                                                                              équivalente
                                                                              Por = Fr + Yo Fa
                                                                              Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                              consulter le tableau ci-dessous.




            Désignation                  Autres dimensions           Centre  Constante    Facteur      Poids
                                                                      de                 de charge
                                               mm                   poussée               axiale        kg
                                                                      mm
                                da        Da       Sa   r1as   ras
                                max   max    min   min  max    max     a      e      Y1     Y2    Yo   (approx.)
        323122                 124    170   160     8   2       2      1     0.33   2.03   3.02  1.98    5.6

        323024                 134    170   164     8   2       2     12     0.37   1.80   2.69  1.76    4.08
        323124                 134    190   175     8   2       2      6.5   0.37   1.80   2.69  1.76    7.82

        323026                 144    190   184     8   2       2     13.5   0.37   1.80   2.69  1.76    5.92
        323126                 144    200   185     8   2       2      7.5   0.37   1.80   2.69  1.76    8.58

        323028                 155    200   190     8   2       2     10     0.37   1.84   2.74  1.80    6.4
        323128                 156    213   200    10   2.5     2      8     0.37   1.80   2.69  1.76   10.7

        323030                 165    213   205    10   2.5     2     15.5   0.37   1.80   2.69  1.76    7.76
        323130                 168    238   220    10   2.5     2      6.5   0.37   1.80   2.69  1.76   15.7

        323032                 175    228   215    10   2.5     2     17.5   0.37   1.80   2.69  1.76    9.46
        323132E1               178    258   240    10   2.5     2      8     0.37   1.80   2.69  1.76   20
        323034                 185    248   235    10   2.5     2     18     0.37   1.80   2.69  1.76   12.8
        323134E1               188    268   250    10   2.5     2      8.5   0.37   1.80   2.69  1.76   21.5

        323036E1               198    268   250    10   2.5     2     17     0.37   1.80   2.69  1.76   16.5
        323136E1               200    286   265    12   3       2.5    8     0.37   1.80   2.69  1.76   27.2

        323038E1               208    278   260    12   2.5     2     17.5   0.37   1.80   2.69  1.76   17.9
        323138                 212    306   285    12   3       2.5    8.5   0.37   1.80   2.69  1.76   34

        323040E1               218    298   280    12   2.5     2     19     0.37   1.80   2.69  1.76   21.7
        323140                 222    326   300    12   3       2.5    8.5   0.37   1.80   2.69  1.76   41.7

        323044E1               242    326   310    12   3       2.5   21.5   0.37   1.80   2.69  1.76   29.8
        323144                 248    352   325    14   4       3     14     0.40   1.68   2.50  1.64   52.2

        323048E1               269    346   321.5  14   3       2.5   25.5   0.37   1.80   2.69  1.76   32.6
        323148                 268    382   355    14   4       3     17     0.40   1.68   2.50  1.64   64.6

        323052                 285    382   365    14   4       3     25     0.37   1.80   2.69  1.76   47.3
        323152                 290    422   385    16   4       3     16.5   0.40   1.68   2.50  1.64   90

        323056                 305    402   385    16   4       3     29.5   0.37   1.80   2.69  1.76   51.2


                                                       B-199
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199