Page 155 - Catalogue Roulements
P. 155

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





             Cotes pouces


                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1


                                                                                            r
                                                                                         B
                                                                                  φ D         φ d






                                                                                           a


              d 44.450 ~ 47.625mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                   kgf              min -1
                d           D        T        B        C        Cr      Cor         Cr       Cor    graisse    huile

                        104.775   30.162   30.958    23.812   130     169        13 200   17 300     3 500    4 700
                        104.775   36.512   36.512    28.575   138     189        14 000   19 300     3 600    4 800
               44.450   111.125   30.162   26.909    20.638   104     136        10 600   13 900     3 200    4 200
                        111.125   30.162   26.909    20.638   104     136        10 600   13 900     3 200    4 200
                        127.000   50.800   52.388    41.275   250     320        25 500   33 000     3 200    4 300

                         82.931   23.812   25.400    19.050    76.0    98.0       7 750   10 000     4 500    6 000
               44.983
                         93.264   30.162   30.302    23.812   102     134        10 400   13 700     4 000    5 300
                         85.000   20.638   21.692    17.462    69.5    79.5       7 100    8 100     4 400    5 800
               45.000
                         88.900   20.638   22.225    16.513    76.5    90.5       7 800    9 250     4 100    5 500
               45.237    87.312   30.162   30.886    23.812    94.0   117         9 600   12 000     4 400    5 900

                         73.431   19.558   19.812    15.748    54.0    76.0       5 550    7 750     4 800    6 400
               45.242
                         77.788   19.842   19.842    15.080    57.5    73.5       5 850    7 500     4 600    6 200
                         82.550   23.812   25.400    19.050    76.0    98.0       7 750   10 000     4 500    6 000
                         82.931   23.812   25.400    19.050    76.0    98.0       7 750   10 000     4 500    6 000
               45.618
                         83.058   23.876   25.400    19.114    76.0    98.0       7 750   10 000     4 500    6 000
                         85.000   23.812   25.400    19.050    76.0    98.0       7 750   10 000     4 500    6 000

               45.987    74.976   18.000   18.000    14.000    51.0    71.0       5 200    7 250     4 700    6 300
                         79.375   17.462   17.462    13.495    45.5    56.0       4 600    5 700     4 600    6 200
                         82.931   23.812   25.400    19.050    76.0    98.0       7 750   10 000     4 500    6 000
                         85.000   20.638   21.692    17.462    69.5    79.5       7 100    8 100     4 400    5 800
               46.038    85.000   25.400   25.608    20.638    79.0   104         8 050   10 600     4 400    5 800
                         90.119   23.000   21.692    21.808    69.5    79.5       7 100    8 100     4 400    5 800
                         93.264   30.162   30.302    23.812   102     134        10 400   13 700     4 000    5 300
                         95.250   27.783   29.900    22.225   108     129        11 000   13 200     4 200    5 600

                         88.900   20.638   22.225    16.513    76.5    90.5       7 800    9 250     4 100    5 500
                         88.900   25.400   25.400    19.050    82.0   101         8 350   10 300     4 200    5 600
                         93.264   30.162   30.302    23.812   102     134        10 400   13 700     4 000    5 300
               47.625    95.250   30.162   29.370    23.020   109     147        11 100   15 000     4 000    5 300
                         96.838   21.000   21.946    15.875    78.0    96.5       7 950    9 850     3 700    5 000
                        101.600   34.925   36.068    26.988   135     165        13 800   16 800     3 800    5 000
                        104.775   30.162   29.317    24.605   115     148        11 700   15 000     3 500    4 700
             Note : 1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras) et le logement (r1as).

                          2. Pour les symboles repérés par « † », la valeur de l’alésage est maxi dans les classes standards (4 ou 2). Pour les symboles repérés par « †† », la valeur du diamètre extérieur
                            de la cuvette est maxi dans les clases standards (4 ou 2).
                                                             B-160
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160